Warning: Undefined variable $strHTML in /home/benzo/2tom.jp/public_html/vs.php on line 289
PTF-H222W-BK 21 5インチ ブラック
プリンストン ¥10,890
VS
PRO MP252 E2 24 5インチ
MSI ¥12,480
RAPHAIE RL220FSS 21 5インチ ゲオオリジナルモデル
ドウシシャ ¥10,978
AlphaLine KA0 KA220QHbmix 21 5インチ ブラック
Acer ¥10,980
GH-LCW22FS-WH 21 5インチ ホワイト
グリーンハウス ¥10,980
272E2F 11 27インチ ブラック
フィリップス ¥13,800
LCD-AH241EDW-B 23 8インチ ホワイト
IODATA ¥11,980
GJGL-24FF3-238 23 8インチ ブラック
Gigastone ¥11,980
PTF-H243W-BK 23 8インチ ブラック
プリンストン ¥11,970
HP Series 3 Pro 324pv 9U5C1AA ABJ 23 8インチ ブラック
HP ¥11,920
PRO MP2412C 23 6インチ
MSI ¥11,781
+ 追加
商品名 | PTF-H222W-BK [21.5インチ ブラック] | PRO MP252 E2 [24.5インチ] | RAPHAIE RL220FSS [21.5インチ] ゲオオリジナルモデル | AlphaLine KA0 KA220QHbmix [21.5インチ ブラック] | GH-LCW22FS-WH [21.5インチ ホワイト] | 272E2F/11 [27インチ ブラック] | LCD-AH241EDW-B [23.8インチ ホワイト] | GJGL-24FF3-238 [23.8インチ ブラック] | PTF-H243W-BK [23.8インチ ブラック] | HP Series 3 Pro 324pv 9U5C1AA#ABJ [23.8インチ ブラック] | PRO MP2412C [23.6インチ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | プリンストン | MSI | ドウシシャ | Acer | グリーンハウス | フィリップス | IODATA | Gigastone | プリンストン | HP | MSI |
金額 | 10,890円 | 12,480円 (+1,590) | 10,978円 (+88) | 10,980円 (+90) | 10,980円 (+90) | 13,800円 (+2,910) | 11,980円 (+1,090) | 11,980円 (+1,090) | 11,970円 (+1,080) | 11,920円 (+1,030) | 11,781円 (+891) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | -6.4%値下り (-6) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 1.5%値上り (+2) | 0% (-) |
コスパ | 197.43 | 196.31 (-1.12) | 195.85 (-1.58) | 195.81 (-1.62) | 195.81 (-1.62) | 195.65 (-1.78) | 198.66 (+1.23) | 198.66 (+1.23) | 198.83 (+1.40) | 199.66 (+2.23) | 200.32 (+2.89) |
モニタサイズ | 21.5 | 24.5 (+3.0) | 21.5 (-) | 21.5 (-) | 21.5 (-) | 27 (+5.5) | 23.8 (+2.3) | 23.8 (+2.3) | 23.8 (+2.3) | 23.8 (+2.3) | 23.6 (+2.1) |
解像度 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
モニタタイプ | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド |
モニタ形状 | 平面型 | 平面型 | 平面型 | 平面型 | 平面型 | 平面型 | 平面型 | 平面型 | 平面型 | 曲面型(湾曲型) | |
視野角(上下/左右) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
表示色 | 1677万色 | 約1670万色 | 1670万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | |||
表示領域 | 478.656×260.28mm | 479×260mm | 476×267.8mm | 597.89×336.31mm | 527.04×296.46mm | 527.04×294.46mm | 527×296.5mm | ||||
コントラスト比 | 4000:1 | 1500:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 3000:1 | |
ゲーミングモニター | |||||||||||
モバイル | |||||||||||
1型(インチ)あたりの価格 | ¥507 | ¥509 | ¥511 | ¥511 | ¥511 | ¥511 | ¥503 | ¥503 | ¥503 | ¥501 | ¥499 |
バックライト | 白色LEDバックライト | LED | 白色LEDバックライト | エッジライト式白色LEDバックライト | W-LED システム | LEDバックライト | 白色LEDバックライト | LEDバックライト | |||
量子ドット | |||||||||||
スリムベゼル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
表面処理 | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ||
パネル種類 | VA | IPS | IPS | VA | IPS | ADS | IPS | IPS | VA | VA | |
画素ピッチ | 0.248mm | 0.311mm | 0.274mm | 0.274mm | 0.274mm | 0.271mm | |||||
曲率 | 1500R | ||||||||||
HDR方式 | HDR10 | HDR10 | |||||||||
色域 | DCI-P3カバー率:79% | NTSC:72% | NTSC:97.4% sRGB:113.1% | sRGB:99% | DCI-P3カバー率:87.7% | ||||||
輝度 | 250cd/m2 | 300cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 350cd/m2 | 250cd/m2 | 300cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | |
応答速度 | 14ms(typical GtoG) OD1:8ms(GtoG) OD2:5ms(GtoG) | 1ms(MPRT) | 6ms | VRB:1ms | 25ms Over Drive機能オン時:14ms | 4ms(GtoG) 1ms(MPRT) | 14ms(GtoG) オーバードライブレベル2設定時:5ms(GtoG) (+2.0) | 通常時:12ms オーバークロック時:5ms | 14ms(typical GtoG) OD1:8ms(GtoG) OD2:5ms(GtoG) | 5ms(GtoG) オーバードライブ時 | 4ms(GtoG) 1ms(MPRT) |
水平走査周波数 | 30〜112.2 kHz | 47.11〜144.23 kHz | 32〜110 kHz | 30〜80 kHz | 30〜85 kHz | 15.7〜67.5 kHz | 30〜112.2 kHz | 115 kHz | 50.6〜110 kHz | ||
リフレッシュレート | 48〜100 Hz | 48〜120 Hz (-) | 48〜100 Hz (-) | 60〜75 Hz (+12) | 48〜75 Hz (-) | 59.9〜60 Hz (+12) | 165 Hz (+117) | 55〜100 Hz (+7) | 100 Hz (+52) | 48〜100 Hz (-) | |
3D対応 | |||||||||||
ブルーライト軽減 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フリッカーフリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KVMスイッチ機能(パソコン切替) | |||||||||||
デイジーチェーン接続対応 | |||||||||||
入力端子 | D-Subx1 HDMI1.4x1 | HDMI1.4x1 DisplayPort1.2x1 | D-Subx1 HDMI1.4x1 | D-Subx1 HDMI1.4x1 | D-Subx1 HDMIx1 | D-Subx1 HDMI1.4x1 DisplayPort1.2x1 | D-Subx1 HDMIx1 | HDMI2.0x2 DisplayPort1.2x1 | D-Subx1 HDMI1.4x1 | D-Subx1 HDMI1.4x1 | HDMI1.4x1 DisplayPort1.2x1 |
入力端子 | D-Subx1 HDMI1.4x1 | HDMI1.4x1 DisplayPort1.2x1 | D-Subx1 HDMI1.4x1 | D-Subx1 HDMI1.4x1 | D-Subx1 HDMIx1 | D-Subx1 HDMI1.4x1 DisplayPort1.2x1 | D-Subx1 HDMIx1 | HDMI2.0x2 DisplayPort1.2x1 | D-Subx1 HDMI1.4x1 | D-Subx1 HDMI1.4x1 | HDMI1.4x1 DisplayPort1.2x1 |
USB PD | |||||||||||
タッチパネル対応 | |||||||||||
マルチタッチ | |||||||||||
タッチペン付属 | |||||||||||
G-SYNC | |||||||||||
FreeSync | FreeSync | FreeSync | FreeSync | ||||||||
ピボット(画面回転) | |||||||||||
スイーベル角度(左/右) | |||||||||||
チルト角度(下/上) | -5°/15° | -5°/20° | -5°/15° | -5°/20° | -5°/15° | -5°/23° | -3.5°/21.5° | ||||
高さ調節 | |||||||||||
スピーカー | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | |||
USB HUB | |||||||||||
HDCP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
リモコン | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
カラーマネジメント機能 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
WEBカメラ | |||||||||||
カラーマネジメント機能 | |||||||||||
PIP | |||||||||||
PBP | |||||||||||
VESAマウント | 100mm | VESA100 100 x 100 mm | 75mm | ○ | ○ | 100 x 100 mm | ○ | 100x100 mm | 100mm | 100mm | VESA100 100 x 100 mm |
メディアプレーヤ機能 | |||||||||||
最大消費電力 | 30W | 40W | 24W | 24W | 25W | 15.15W | 22W | 30W | 30W | 40W | |
幅x高さx奥行き | 494x390x180mm | 558x417x188mm | 492x380x168mm | 492.2x380x192mm | 497.2x386.8x168mm | 614x462x234mm | 553x388x215mm | 540.01x418.39x212.32mm | 541x426x181mm | 538.9x397.9x180.5mm | 537x407x237mm |
重量 | 2.7kg | 3.2kg | 2.4kg | 2.8kg | 2.9kg | 4.76kg | 3.7kg | 4.4kg | 3.3kg | 3.56kg | 4kg |
発売から | 4ヵ月 | 1ヵ月 (-3) | 10ヵ月 (+6) | 21ヵ月 (+17) | 81ヵ月 (+77) | 53ヵ月 (+49) | 36ヵ月 (+32) | 8ヵ月 (+4) | 9ヵ月 (+5) | 3ヵ月 (-1) | 6ヵ月 (+2) |
リリース日 | 2024-10-04 | 2025-01-05 | 2024-04-25 | 2023-05-26 | 2018-07-05 | 2020-09-28 | 2022-03-05 | 2024-06-27 | 2024-05-28 | 2024-11-08 | 2024-08-07 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください