Xeon w7-2575X
インテル ¥295,520
VS
+ 追加
商品名 | Xeon w7-2575X |
---|---|
メーカー | インテル |
金額 | 295,520円 |
最安候補 | |
10日変動 | 0% |
コスパ | 20.78 |
性能 (PassMark) | 61,402 |
1スレッド性能 (PassMark) | 3,958 |
スレッド数 | 44 |
コア数 | 22コア Pコア:22+Eコア:0 |
ソケット形状 | LGA4677 |
世代 | |
TDP~MTP | 250W |
MTP | 300W |
クロック周波数 | 3GHz |
最大動作クロック周波数 | 4.8GHz |
スレッド数 | 44 |
マルチスレッド | ○ |
三次キャッシュ | 45MB |
二次キャッシュ | |
グラフィックス | |
NPU | |
発売から | 9ヵ月 |
リリース日 | 2024-09-09 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください