WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN
WESTERN DIGITAL ¥0
VS
WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN
WESTERN DIGITAL ¥0
WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN
WESTERN DIGITAL ¥0
WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN
WESTERN DIGITAL ¥0
WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN
WESTERN DIGITAL ¥0
WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN
WESTERN DIGITAL ¥0
WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN
WESTERN DIGITAL ¥0
WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN
WESTERN DIGITAL ¥0
WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN
WESTERN DIGITAL ¥0
WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN
WESTERN DIGITAL ¥0
WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN
WESTERN DIGITAL ¥0
WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN
WESTERN DIGITAL ¥0
WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN
WESTERN DIGITAL ¥0
WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN
WESTERN DIGITAL ¥0
WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN
WESTERN DIGITAL ¥0
WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN
WESTERN DIGITAL ¥0
WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN
WESTERN DIGITAL ¥0
+ 追加
| 商品名 | WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN | WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN | WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN | WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN | WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN | WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN | WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN | WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN | WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN | WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN | WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN | WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN | WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN | WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN | WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN | WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN | WD Elements Desktop WDBBKG0060HBK-JESN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL |
| 金額 | |||||||||||||||||
| 最安候補 | |||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | |||||||||||||||||
| 容量 | 6 | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) |
| タイプ | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD |
| 回転数 | |||||||||||||||||
| 冷却ファン | |||||||||||||||||
| ファンレス | |||||||||||||||||
| バスパワー対応 | |||||||||||||||||
| Mac対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テレビ録画対応 | |||||||||||||||||
| RAID機能 | |||||||||||||||||
| 耐衝撃 | |||||||||||||||||
| 1TBの価格 | ¥4,263 | ¥4,263 (-) | ¥4,263 (-) | ¥4,263 (-) | ¥4,263 (-) | ¥4,263 (-) | ¥4,263 (-) | ¥4,263 (-) | ¥4,263 (-) | ¥4,263 (-) | ¥4,263 (-) | ¥4,263 (-) | ¥4,263 (-) | ¥4,263 (-) | ¥4,263 (-) | ¥4,263 (-) | ¥4,263 (-) |
| SeeQVault | |||||||||||||||||
| インターフェース | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB3.1 Gen1(USB3.0) |
| HWセキュリティ | |||||||||||||||||
| 発売から | 92ヵ月 | 92ヵ月 (-) | 92ヵ月 (-) | 92ヵ月 (-) | 92ヵ月 (-) | 92ヵ月 (-) | 92ヵ月 (-) | 92ヵ月 (-) | 92ヵ月 (-) | 92ヵ月 (-) | 92ヵ月 (-) | 92ヵ月 (-) | 92ヵ月 (-) | 92ヵ月 (-) | 92ヵ月 (-) | 92ヵ月 (-) | 92ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください