ProArt PZ13 HT5306QA HT5306QA-PU161W ナノブラック
ASUS ¥174,798
VS
ProArt PZ13 HT5306QA HT5306QA-PU161W ナノブラック
ASUS ¥174,798
+ 追加
| 商品名 | ProArt PZ13 HT5306QA HT5306QA-PU161W [ナノブラック] | ProArt PZ13 HT5306QA HT5306QA-PU161W [ナノブラック] |
|---|---|---|
| メーカー | ASUS | ASUS |
| 金額 | 174,798円 | 174,798円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -0.9%値下り | -0.9%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Snapdragon X Plus X1P-42-100 | Snapdragon X Plus X1P-42-100 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 13.3インチ | 13.3インチ |
| 画面種類 | 有機EL | 有機EL |
| パネル種類 | OLED | OLED |
| 画面解像度 | 2880x1800 | 2880x1800 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit |
| ストレージ容量 | 1TB | 1TB |
| メモリ容量 | 16GB | 16GB |
| センサー | ||
| 防水機能 | IPX2 | IPX2 |
| 防塵機能 | IP5X | IP5X |
| タッチペン付属 | ASUS Pen 2.0 | ASUS Pen 2.0 |
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | ||
| 重量 | タブレット:約850g、タブレット+キーボード+スタンドカバー:約1.489kg | タブレット:約850g、タブレット+キーボード+スタンドカバー:約1.489kg |
| 幅x高さx奥行 | 297.5x9x202.9mm | 297.5x9x202.9mm |
| カラー | ナノブラック | ナノブラック |
| 本体カードスロット | SDカード、SDHCカード、SDXCカード | SDカード、SDHCカード、SDXCカード |
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ○ | ○ |
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 7 (11be) | Wi-Fi 7 (11be) |
| Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ○ | ○ |
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | 顔認証 | 顔認証 |
| 背面カメラ | AFカメラ | AFカメラ |
| 背面カメラ画素数 | 1324万画素 | 1324万画素 |
| 前面カメラ | IRカメラ | IRカメラ |
| 前面カメラ画像数 | 491万画素 | 491万画素 |
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | リチウムイオンポリマー、駆動時間、JEITA Ver3.0:約16.9時間(動画再生時)/約26時間(アイドル時) | リチウムイオンポリマー、駆動時間、JEITA Ver3.0:約16.9時間(動画再生時)/約26時間(アイドル時) |
| 発売から | 21ヵ月 | 21ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2024-09-05 | 2024-09-05 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください