まっ直ぐドラム2 0 AQW-DX12R-R-K シルキーブラック
AQUA ¥141,930
VS
まっ直ぐドラム2 0 AQW-DX12R-R-K シルキーブラック
AQUA ¥141,930
まっ直ぐドラム2 0 AQW-DX12R-R-K シルキーブラック
AQUA ¥141,930
まっ直ぐドラム2 0 AQW-DX12R-R-K シルキーブラック
AQUA ¥141,930
まっ直ぐドラム2 0 AQW-DX12R-R-K シルキーブラック
AQUA ¥141,930
まっ直ぐドラム2 0 AQW-DX12R-R-K シルキーブラック
AQUA ¥141,930
まっ直ぐドラム2 0 AQW-DX12R-R-K シルキーブラック
AQUA ¥141,930
まっ直ぐドラム2 0 AQW-DX12R-R-K シルキーブラック
AQUA ¥141,930
まっ直ぐドラム2 0 AQW-DX12R-R-K シルキーブラック
AQUA ¥141,930
まっ直ぐドラム2 0 AQW-DX12R-R-K シルキーブラック
AQUA ¥141,930
まっ直ぐドラム2 0 AQW-DX12R-R-K シルキーブラック
AQUA ¥141,930
+ 追加
| 商品名 | まっ直ぐドラム2.0 AQW-DX12R-R-K [シルキーブラック] | まっ直ぐドラム2.0 AQW-DX12R-R-K [シルキーブラック] | まっ直ぐドラム2.0 AQW-DX12R-R-K [シルキーブラック] | まっ直ぐドラム2.0 AQW-DX12R-R-K [シルキーブラック] | まっ直ぐドラム2.0 AQW-DX12R-R-K [シルキーブラック] | まっ直ぐドラム2.0 AQW-DX12R-R-K [シルキーブラック] | まっ直ぐドラム2.0 AQW-DX12R-R-K [シルキーブラック] | まっ直ぐドラム2.0 AQW-DX12R-R-K [シルキーブラック] | まっ直ぐドラム2.0 AQW-DX12R-R-K [シルキーブラック] | まっ直ぐドラム2.0 AQW-DX12R-R-K [シルキーブラック] | まっ直ぐドラム2.0 AQW-DX12R-R-K [シルキーブラック] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | AQUA | AQUA | AQUA | AQUA | AQUA | AQUA | AQUA | AQUA | AQUA | AQUA | AQUA |
| 金額 | 141,930円 | 141,930円 (-) | 141,930円 (-) | 141,930円 (-) | 141,930円 (-) | 141,930円 (-) | 141,930円 (-) | 141,930円 (-) | 141,930円 (-) | 141,930円 (-) | 141,930円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||
| 10日変動 | -1.9%値下り | -1.9%値下り (-) | -1.9%値下り (-) | -1.9%値下り (-) | -1.9%値下り (-) | -1.9%値下り (-) | -1.9%値下り (-) | -1.9%値下り (-) | -1.9%値下り (-) | -1.9%値下り (-) | -1.9%値下り (-) |
| コスパ | 8.45 | 8.45 (-) | 8.45 (-) | 8.45 (-) | 8.45 (-) | 8.45 (-) | 8.45 (-) | 8.45 (-) | 8.45 (-) | 8.45 (-) | 8.45 (-) |
| コスパ(+乾燥) | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |
| 洗濯容量 | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg |
| 乾燥容量 | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg |
| 標準使用水量(洗濯時) | 84L | 84L | 84L | 84L | 84L | 84L | 84L | 84L | 84L | 84L | 84L |
| 種類 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 |
| 開閉タイプ | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き |
| ドラムのタイプ | 横型 | 横型 | 横型 | 横型 | 横型 | 横型 | 横型 | 横型 | 横型 | 横型 | 横型 |
| 日本製 | |||||||||||
| 業務用 | |||||||||||
| 縦型(撹拌式) | |||||||||||
| 温風洗浄 | |||||||||||
| 温水洗浄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 乾燥機能 | ヒートポンプ式 | ヒートポンプ式 | ヒートポンプ式 | ヒートポンプ式 | ヒートポンプ式 | ヒートポンプ式 | ヒートポンプ式 | ヒートポンプ式 | ヒートポンプ式 | ヒートポンプ式 | ヒートポンプ式 |
| 洗剤等 自動投入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スマホ連携 | |||||||||||
| AI自動運転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 予約タイマー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シワ取り機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ガラストップ | |||||||||||
| ほぐし脱水 | |||||||||||
| 風呂水ポンプ | |||||||||||
| インバーター搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自動おそうじ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カビ取り機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 本体幅 | 59.5cm | 59.5cm | 59.5cm | 59.5cm | 59.5cm | 59.5cm | 59.5cm | 59.5cm | 59.5cm | 59.5cm | 59.5cm |
| 幅x高さx奥行き | 幅595×高さ943×奥行685(排水ホース直付けの場合:735)mm | 幅595×高さ943×奥行685(排水ホース直付けの場合:735)mm | 幅595×高さ943×奥行685(排水ホース直付けの場合:735)mm | 幅595×高さ943×奥行685(排水ホース直付けの場合:735)mm | 幅595×高さ943×奥行685(排水ホース直付けの場合:735)mm | 幅595×高さ943×奥行685(排水ホース直付けの場合:735)mm | 幅595×高さ943×奥行685(排水ホース直付けの場合:735)mm | 幅595×高さ943×奥行685(排水ホース直付けの場合:735)mm | 幅595×高さ943×奥行685(排水ホース直付けの場合:735)mm | 幅595×高さ943×奥行685(排水ホース直付けの場合:735)mm | 幅595×高さ943×奥行685(排水ホース直付けの場合:735)mm |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm |
| 質量 | 94kg | 94kg | 94kg | 94kg | 94kg | 94kg | 94kg | 94kg | 94kg | 94kg | 94kg |
| 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 34/45/45dB | 34/45/45dB | 34/45/45dB | 34/45/45dB | 34/45/45dB | 34/45/45dB | 34/45/45dB | 34/45/45dB | 34/45/45dB | 34/45/45dB | 34/45/45dB |
| 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:24.5円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:46.6円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:24.5円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:46.6円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:24.5円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:46.6円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:24.5円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:46.6円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:24.5円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:46.6円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:24.5円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:46.6円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:24.5円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:46.6円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:24.5円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:46.6円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:24.5円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:46.6円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:24.5円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:46.6円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:24.5円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:46.6円(50Hz/60Hz) |
| 電気代(目安) | 洗濯時目安:1.5円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:30.6円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:1.5円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:30.6円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:1.5円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:30.6円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:1.5円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:30.6円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:1.5円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:30.6円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:1.5円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:30.6円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:1.5円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:30.6円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:1.5円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:30.6円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:1.5円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:30.6円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:1.5円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:30.6円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:1.5円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:30.6円(50Hz/60Hz) |
| 水道代(目安) | 洗濯時目安:23円 洗濯乾燥時目安:16円 | 洗濯時目安:23円 洗濯乾燥時目安:16円 | 洗濯時目安:23円 洗濯乾燥時目安:16円 | 洗濯時目安:23円 洗濯乾燥時目安:16円 | 洗濯時目安:23円 洗濯乾燥時目安:16円 | 洗濯時目安:23円 洗濯乾燥時目安:16円 | 洗濯時目安:23円 洗濯乾燥時目安:16円 | 洗濯時目安:23円 洗濯乾燥時目安:16円 | 洗濯時目安:23円 洗濯乾燥時目安:16円 | 洗濯時目安:23円 洗濯乾燥時目安:16円 | 洗濯時目安:23円 洗濯乾燥時目安:16円 |
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | |||||||||||
| 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 55/55Wh | 55/55Wh | 55/55Wh | 55/55Wh | 55/55Wh | 55/55Wh | 55/55Wh | 55/55Wh | 55/55Wh | 55/55Wh | 55/55Wh |
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 1130/1130Wh | 1130/1130Wh | 1130/1130Wh | 1130/1130Wh | 1130/1130Wh | 1130/1130Wh | 1130/1130Wh | 1130/1130Wh | 1130/1130Wh | 1130/1130Wh | 1130/1130Wh |
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 29/139分 | 29/139分 | 29/139分 | 29/139分 | 29/139分 | 29/139分 | 29/139分 | 29/139分 | 29/139分 | 29/139分 | 29/139分 |
| カラー | シルキーブラック | シルキーブラック | シルキーブラック | シルキーブラック | シルキーブラック | シルキーブラック | シルキーブラック | シルキーブラック | シルキーブラック | シルキーブラック | シルキーブラック |
| 発売から | 15ヵ月 | 15ヵ月 (-) | 15ヵ月 (-) | 15ヵ月 (-) | 15ヵ月 (-) | 15ヵ月 (-) | 15ヵ月 (-) | 15ヵ月 (-) | 15ヵ月 (-) | 15ヵ月 (-) | 15ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 |
解説
◆**AQUA AQW-DX12R-R-K(まっ直ぐドラム2.0)について**
* **開閉タイプと設置性:**
* 本機は右開きモデルのみです。設置場所によっては、左開きモデルが必要になる場合があるため、設置場所と扉の開閉方向を事前に確認してください。
* **乾燥方式:**
* 乾燥方式はヒートポンプ式を採用しています。ヒートポンプ式は、ヒーター式に比べて低温で乾燥させるため、衣類へのダメージを抑えることができますが、乾燥時間が長くなる傾向があります。
* **自動投入機能:**
* 洗剤等の自動投入機能があります。毎回洗剤を量る手間が省けますが、自動投入タンクのメンテナンスが必要になります。
* **AI自動運転:**
* AI自動運転機能を搭載しており、洗濯物の量や汚れ具合に応じて自動で運転を調整します。AIの学習効果を高めるためには、継続的な使用が推奨されます。
* **シワ取り機能:**
* シワ取り機能を搭載しており、アイロンがけの手間を軽減できます。ただし、シワの程度によっては完全にシワを取り除くことができない場合があります。
* **ガラストップ:**
* ガラストップを採用しており、デザイン性に優れていますが、衝撃に弱いため、取り扱いには注意が必要です。
* **本体サイズと設置場所:**
* 本体幅は59.5cm、奥行きは68.5cm(排水ホース直付けの場合73.5cm)です。設置場所のスペースを十分に確保してください。また、防水パンサイズ(内寸奥行)が540mm以上必要です。