MS-P08U2BK ブラック
エレコム ¥1,311
VS
BSSP108UBK ブラック
バッファロー ¥1,290
MM-SPL18UBK
サンワサプライ ¥1,281
Digio2 SP-001BK ブラック
ナカバヤシ ¥1,280
GH-SPA210WP ピンク
グリーンハウス ¥1,280
MM-SPL2NU3 ブラック
サンワサプライ ¥1,255
ASP-SB04A ブラック
AINEX ¥1,373
GH-SPA210WB ブルー
グリーンハウス ¥1,380
MS-P08UECBK ブラック
エレコム ¥1,390
SPEAKERPHONE HUB
タイムリー ¥1,404
Groovy TM-SBAR30UBK2
タイムリー ¥1,479
+ 追加
商品名 | MS-P08U2BK [ブラック] | BSSP108UBK [ブラック] | MM-SPL18UBK | Digio2 SP-001BK [ブラック] | GH-SPA210WP [ピンク] | MM-SPL2NU3 [ブラック] | ASP-SB04A [ブラック] | GH-SPA210WB [ブルー] | MS-P08UECBK [ブラック] | SPEAKERPHONE HUB | Groovy TM-SBAR30UBK2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | エレコム | バッファロー | サンワサプライ | ナカバヤシ | グリーンハウス | サンワサプライ | AINEX | グリーンハウス | エレコム | タイムリー | タイムリー |
金額 | 1,311円 | 1,290円 (-21) | 1,281円 (-30) | 1,280円 (-31) | 1,280円 (-31) | 1,255円 (-56) | 1,373円 (+62) | 1,380円 (+69) | 1,390円 (+79) | 1,404円 (+93) | 1,479円 (+168) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | -3.2%値下り | 0% (+3.2) | 0% (+3.2) | 0% (+3.2) | 0% (+3.2) | 0% (+3.2) | 0% (+3.2) | 0% (+3.2) | 0% (+3.2) | 0% (+3.2) | 0% (+3.2) |
総合出力 | 4W | 3.6W (+3.0) | 6W | 6W | 0.4W (-) | 1W | 4.5W (+4.0) | 0.4W (-) | 4W | 6W | |
タイプ | 2chスピーカー | 2chスピーカー | 2chスピーカー | 2chスピーカー | 2ch(一体型)スピーカー | 2chスピーカー | 2chスピーカー | 2ch(一体型)スピーカー | 2chスピーカー | その他 | 2chスピーカー |
電源 | USB | USB | USB | USB | 単3×2本 | USB | USB | 単3×2本 | USB | USB | |
ハイレゾ | |||||||||||
アナログ入力合計 | |||||||||||
ミニプラグ入力 | 1 | 1 | |||||||||
RCA入力 | 1 | 1 | |||||||||
デジタル入力合計 | |||||||||||
光デジタル入力 | |||||||||||
同軸デジタル入力 | |||||||||||
USB音声入力 | |||||||||||
その他入力 | |||||||||||
ヘッドホン出力 | 3.5mmステレオミニプラグ | 3.5mmステレオミニプラグ | 3.5mmステレオミニケーブル | 3.5mmステレオミニプラグ | 3.5mmステレオミニケーブル | ステレオミニプラグ | 3.5mmステレオミニプラグ | 3.5mmステレオミニケーブル 3.5mmマイク端子 | |||
その他出力 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
幅x高さx奥行き | |||||||||||
重量 | 72x82x74mm | 64x72x60mm | 62x140x62mm | 80x80x73mm | 195x90x45mm | 60x150x66mm | 195x90x45mm | 72x82x74mm | 59x149x65mm | ||
幅x高さx奥行き(ウーファー) | 380g | 210g | 200g | 223g | 396g | 223g | 380g | 530g | |||
ウーファー重量 | |||||||||||
発売から | 6ヵ月 | 65ヵ月 (+59) | 33ヵ月 (+27) | 31ヵ月 (+25) | 164ヵ月 (+158) | 40ヵ月 (+34) | 35ヵ月 (+29) | 164ヵ月 (+158) | 19ヵ月 (+13) | 18ヵ月 (+12) | 40ヵ月 (+34) |
リリース日 | 2024-09-05 | 2019-11-22 | 2022-07-15 | 2022-08-22 | 2011-09-28 | 2021-12-07 | 2022-05-11 | 2011-09-28 | 2023-09-05 | 2023-09-26 | 2021-12-07 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください