BY80SG7
オムロン ¥115,035
VS
UPS710STF YEUP-071STF
ユタカ電機製作所 ¥114,709
BY75SWG6
オムロン ¥114,377
5PX1500iRT2U
イートン ¥114,280
BU75RW
オムロン ¥114,000
BN50TG6
オムロン ¥112,806
BY120SG6
オムロン ¥116,088
BN150R
オムロン ¥116,615
BN150RA
オムロン ¥117,368
BN100TG4
オムロン ¥116,966
BU100RS
オムロン ¥119,800
+ 追加
商品名 | BY80SG7 | UPS710STF YEUP-071STF | BY75SWG6 | 5PX1500iRT2U | BU75RW | BN50TG6 | BY120SG6 | BN150R | BN150RA | BN100TG4 | BU100RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | オムロン | ユタカ電機製作所 | オムロン | イートン | オムロン | オムロン | オムロン | オムロン | オムロン | オムロン | オムロン |
金額 | 115,035円 | 114,709円 (-326) | 114,377円 (-658) | 114,280円 (-755) | 114,000円 (-1,035) | 112,806円 (-2,229) | 116,088円 (+1,053) | 116,615円 (+1,580) | 117,368円 (+2,333) | 116,966円 (+1,931) | 119,800円 (+4,765) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 6.9%値上り | 0% (-6.9) | 6.9%値上り (-) | 0% (-6.9) | 0% (-6.9) | -0.8%値下り (-7.7) | 7%値上り (+0.1) | 0% (-6.9) | -1.3%値下り (-8.2) | -0.7%値下り (-7.6) | -3.4%値下り (-10.3) |
運転方式 | 常時商用 | 常時インバータ給電方式 | 常時商用 | ラインインタラクティブ | 常時インバータ給電方式 | ラインインタラクティブ | 常時商用 | ラインインタラクティブ | ラインインタラクティブ | ラインインタラクティブ | 常時インバータ給電方式 |
入力電圧 | 95〜108V | 〜146V | 86〜114V | 160〜256V | 85〜143V | 89〜113V | 95〜108V | 89〜113V | 94〜106V | 89〜113V | 80〜146V |
対応入力周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
出力容量 | 800VA | 750VA | 750VA | 1500VA | 750VA | 500VA | 1200VA | 1125VA | 1500VA | 1000VA | 1000VA |
出力コンセント数 | 4個 | 4個 (-) | 4個 (-) | 8個 (+4) | 6個 (+2) | 6個 (+2) | 4個 (-) | 6個 (+2) | 8個 (+4) | 8個 (+4) | 4個 (-) |
充電時間 | 12時間 | 10時間 (-2) | 12時間 (-) | 8時間 (-4) | 8時間 (-4) | 12時間 (-) | 8時間 (-4) | 8時間 (-4) | 8時間 (-4) | 12時間 (-) | |
期待寿命 | 2年〜5年 | 2年〜8年 (-) | 2年〜5年 (-) | 5年 (+3) | 2年〜5年 (-) | 2年〜5年 (-) | 4年〜5年 (+2) | 4年〜5年 (+2) | 5年 (+3) | 2年〜5年 (-) | 1.7年〜5年 (-) |
幅x高さx奥行 | 85x235x315mm | 130x220x345mm | 90x298x322mm | 441x86x516mm | 438x87x474mm | 140x167x359mm | 90x298x328.5mm | 438x87x437mm | 438x85.5x457mm | 172x225x415mm | 438x85x378mm |
重量 | 6.4kg | 12.5kg (+6) | 9kg | 28kg | 20kg | 11kg | 8.5kg (+2) | 21.5kg (+15) | 24kg | 20kg | 13kg |
発売から | 85ヵ月 | 63ヵ月 (-22) | 82ヵ月 (-3) | 115ヵ月 (+30) | 197ヵ月 (+112) | 85ヵ月 (-) | 14ヵ月 (-71) | 148ヵ月 (+63) | 4ヵ月 (-81) | 130ヵ月 (+45) | 110ヵ月 (+25) |
リリース日 | 2018-04-16 | 2020-01-22 | 2018-07-10 | 2015-10-19 | 2009-01-22 | 2018-04-16 | 2024-01-25 | 2013-02-01 | 2024-12-12 | 2014-07-29 | 2016-03-23 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください