KIC104PRO-BK
KEIAN ¥0
VS
KIC104PRO-BK
KEIAN ¥0
KIC104PRO-BK
KEIAN ¥0
+ 追加
| 商品名 | KIC104PRO-BK | KIC104PRO-BK | KIC104PRO-BK |
|---|---|---|---|
| メーカー | KEIAN | KEIAN | KEIAN |
| 金額 | |||
| 最安候補 | |||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) | 0.00 (-) |
| CPU性能 | |||
| CPU | Atom x5-Z8350 | Atom x5-Z8350 | Atom x5-Z8350 |
| コア数 | 4コア | 4コア | 4コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | |||
| パネル種類 | IPS | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | |||
| OS種類 | Windows 10 Pro 64bit | Windows 10 Pro 64bit | Windows 10 Pro 64bit |
| ストレージ容量 | 64GB | 64GB | 64GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB | 4GB |
| センサー | |||
| 防水機能 | |||
| 防塵機能 | |||
| タッチペン付属 | |||
| GPS | |||
| その他機能 | キーボード | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | |||
| 重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 251.7x9.7x165.7mm | 251.7x9.7x165.7mm | 251.7x9.7x165.7mm |
| カラー | ブラック | ブラック | ブラック |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ | ○ |
| SDXCカード | |||
| 本体インターフェイス | microUSB Micro HDMI | microUSB Micro HDMI | microUSB Micro HDMI |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth4.0 | Bluetooth4.0 | Bluetooth4.0 |
| 通信規格 | |||
| NFC対応 | |||
| Miracast対応 | |||
| Wi-Fi Direct対応 | |||
| AirPlay対応 | |||
| イヤホン端子 | |||
| マイク | ○ | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | |||
| Dolby Audio | |||
| TVチューナー | |||
| 生体認証 | ○ | ○ | ○ |
| 背面カメラ | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ画像数 | |||
| フルHD動画撮影 | 6000mAh | 6000mAh | 6000mAh |
| バッテリー性能 | |||
| 発売から | 70ヵ月 | 70ヵ月 (-) | 70ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-24 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください