ES-K11C-TL リッチブラウン
シャープ ¥129,799
VS
ES-K11C-TL リッチブラウン
シャープ ¥129,799
ES-K11C-TL リッチブラウン
シャープ ¥129,799
ES-K11C-TL リッチブラウン
シャープ ¥129,799
ES-K11C-TL リッチブラウン
シャープ ¥129,799
ES-K11C-TL リッチブラウン
シャープ ¥129,799
ES-K11C-TL リッチブラウン
シャープ ¥129,799
ES-K11C-TL リッチブラウン
シャープ ¥129,799
ES-K11C-TL リッチブラウン
シャープ ¥129,799
ES-K11C-TL リッチブラウン
シャープ ¥129,799
ES-K11C-TL リッチブラウン
シャープ ¥129,799
+ 追加
| 商品名 | ES-K11C-TL [リッチブラウン] | ES-K11C-TL [リッチブラウン] | ES-K11C-TL [リッチブラウン] | ES-K11C-TL [リッチブラウン] | ES-K11C-TL [リッチブラウン] | ES-K11C-TL [リッチブラウン] | ES-K11C-TL [リッチブラウン] | ES-K11C-TL [リッチブラウン] | ES-K11C-TL [リッチブラウン] | ES-K11C-TL [リッチブラウン] | ES-K11C-TL [リッチブラウン] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ |
| 金額 | 129,799円 | 129,799円 (-) | 129,799円 (-) | 129,799円 (-) | 129,799円 (-) | 129,799円 (-) | 129,799円 (-) | 129,799円 (-) | 129,799円 (-) | 129,799円 (-) | 129,799円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||
| 10日変動 | 3.3%値上り | 3.3%値上り (-) | 3.3%値上り (-) | 3.3%値上り (-) | 3.3%値上り (-) | 3.3%値上り (-) | 3.3%値上り (-) | 3.3%値上り (-) | 3.3%値上り (-) | 3.3%値上り (-) | 3.3%値上り (-) |
| コスパ | 8.47 | 8.47 (-) | 8.47 (-) | 8.47 (-) | 8.47 (-) | 8.47 (-) | 8.47 (-) | 8.47 (-) | 8.47 (-) | 8.47 (-) | 8.47 (-) |
| コスパ(+乾燥) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| 洗濯容量 | 11kg | 11kg | 11kg | 11kg | 11kg | 11kg | 11kg | 11kg | 11kg | 11kg | 11kg |
| 乾燥容量 | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg |
| 標準使用水量(洗濯時) | 75L | 75L | 75L | 75L | 75L | 75L | 75L | 75L | 75L | 75L | 75L |
| 種類 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 |
| 開閉タイプ | 左開き | 左開き | 左開き | 左開き | 左開き | 左開き | 左開き | 左開き | 左開き | 左開き | 左開き |
| ドラムのタイプ | 斜型 | 斜型 | 斜型 | 斜型 | 斜型 | 斜型 | 斜型 | 斜型 | 斜型 | 斜型 | 斜型 |
| 日本製 | |||||||||||
| 業務用 | |||||||||||
| 縦型(撹拌式) | |||||||||||
| 温風洗浄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 温水洗浄 | |||||||||||
| 乾燥機能 | ヒーター式 水冷除湿 | ヒーター式 水冷除湿 | ヒーター式 水冷除湿 | ヒーター式 水冷除湿 | ヒーター式 水冷除湿 | ヒーター式 水冷除湿 | ヒーター式 水冷除湿 | ヒーター式 水冷除湿 | ヒーター式 水冷除湿 | ヒーター式 水冷除湿 | ヒーター式 水冷除湿 |
| 洗剤等 自動投入 | |||||||||||
| スマホ連携 | |||||||||||
| AI自動運転 | |||||||||||
| 予約タイマー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シワ取り機能 | |||||||||||
| ガラストップ | |||||||||||
| ほぐし脱水 | |||||||||||
| 風呂水ポンプ | |||||||||||
| インバーター搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自動おそうじ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カビ取り機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 本体幅 | 59.5cm | 59.5cm | 59.5cm | 59.5cm | 59.5cm | 59.5cm | 59.5cm | 59.5cm | 59.5cm | 59.5cm | 59.5cm |
| 幅x高さx奥行き | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:645(595)×1100×732 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:645(595)×1100×732 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:645(595)×1100×732 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:645(595)×1100×732 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:645(595)×1100×732 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:645(595)×1100×732 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:645(595)×1100×732 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:645(595)×1100×732 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:645(595)×1100×732 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:645(595)×1100×732 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:645(595)×1100×732 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm |
| 質量 | 71kg | 71kg | 71kg | 71kg | 71kg | 71kg | 71kg | 71kg | 71kg | 71kg | 71kg |
| 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 26/39/41dB | 26/39/41dB | 26/39/41dB | 26/39/41dB | 26/39/41dB | 26/39/41dB | 26/39/41dB | 26/39/41dB | 26/39/41dB | 26/39/41dB | 26/39/41dB |
| 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:22.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:76.8円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:22.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:76.8円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:22.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:76.8円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:22.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:76.8円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:22.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:76.8円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:22.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:76.8円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:22.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:76.8円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:22.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:76.8円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:22.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:76.8円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:22.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:76.8円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:22.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:76.8円(50Hz/60Hz) |
| 電気代(目安) | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:50.8円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:50.8円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:50.8円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:50.8円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:50.8円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:50.8円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:50.8円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:50.8円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:50.8円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:50.8円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:50.8円(50Hz/60Hz) |
| 水道代(目安) | 洗濯時目安:20円 洗濯乾燥時目安:26円 | 洗濯時目安:20円 洗濯乾燥時目安:26円 | 洗濯時目安:20円 洗濯乾燥時目安:26円 | 洗濯時目安:20円 洗濯乾燥時目安:26円 | 洗濯時目安:20円 洗濯乾燥時目安:26円 | 洗濯時目安:20円 洗濯乾燥時目安:26円 | 洗濯時目安:20円 洗濯乾燥時目安:26円 | 洗濯時目安:20円 洗濯乾燥時目安:26円 | 洗濯時目安:20円 洗濯乾燥時目安:26円 | 洗濯時目安:20円 洗濯乾燥時目安:26円 | 洗濯時目安:20円 洗濯乾燥時目安:26円 |
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 250/250W | 250/250W | 250/250W | 250/250W | 250/250W | 250/250W | 250/250W | 250/250W | 250/250W | 250/250W | 250/250W |
| 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 80/80Wh | 80/80Wh | 80/80Wh | 80/80Wh | 80/80Wh | 80/80Wh | 80/80Wh | 80/80Wh | 80/80Wh | 80/80Wh | 80/80Wh |
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 1880/1880Wh | 1880/1880Wh | 1880/1880Wh | 1880/1880Wh | 1880/1880Wh | 1880/1880Wh | 1880/1880Wh | 1880/1880Wh | 1880/1880Wh | 1880/1880Wh | 1880/1880Wh |
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 45/150分 | 45/150分 | 45/150分 | 45/150分 | 45/150分 | 45/150分 | 45/150分 | 45/150分 | 45/150分 | 45/150分 | 45/150分 |
| カラー | リッチブラウン | リッチブラウン | リッチブラウン | リッチブラウン | リッチブラウン | リッチブラウン | リッチブラウン | リッチブラウン | リッチブラウン | リッチブラウン | リッチブラウン |
| 発売から | 14ヵ月 | 14ヵ月 (-) | 14ヵ月 (-) | 14ヵ月 (-) | 14ヵ月 (-) | 14ヵ月 (-) | 14ヵ月 (-) | 14ヵ月 (-) | 14ヵ月 (-) | 14ヵ月 (-) | 14ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください