dynabook K60 FW A6K1FWT8111A
Dynabook ¥76,800
VS
dynabook K60 FW A6K1FWT8111A
Dynabook ¥76,800
+ 追加
| 商品名 | dynabook K60 FW A6K1FWT8111A | dynabook K60 FW A6K1FWT8111A |
|---|---|---|
| メーカー | Dynabook | Dynabook |
| 金額 | 76,800円 | 76,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Pentium Silver N5030 | Pentium Silver N5030 |
| コア数 | 4コア | 4コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | TFT | TFT |
| 画面解像度 | 1280x800 | 1280x800 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 8GB | 8GB |
| センサー | 加速度センサー | 加速度センサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | ||
| 重量 | タブレット:約610g キーボードドック接続時:約1180g | タブレット:約610g キーボードドック接続時:約1180g |
| 幅x高さx奥行 | 249x9.7x178mm | 249x9.7x178mm |
| カラー | ゴールド系 | ゴールド系 |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 5 (11ac) | Wi-Fi 5 (11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth5.1 | Bluetooth5.1 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 20ヵ月 | 20ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2024-07-25 | 2024-07-25 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください