SDDDC3-512G-J35 512GB ブラック
SANDISK ¥6,820
VS
JetFlash 790C TS128GJF790C 128GB
トランセンド ¥1,496
TransMemory U301 KUC-3A128GL 128GB ライトブルー
キオクシア ¥1,580
TransMemory U301 KUC-3A128GH 128GB ウォームグレー
キオクシア ¥1,546
SDCZ60-256G-B35 256GB
SANDISK ¥3,099
TransMemory U301 KUC-3A128GP 128GB ピンク
キオクシア ¥1,710
SDCZ430-064G-G46 64GB
SANDISK ¥764
HDUF113C64G2 64GB
HI-DISC ¥750
TransMemory U202 KUC-2A128GL 128GB ライトブルー
キオクシア ¥1,500
SUNEAST SE-USB3 0-128GBHS1 128GB
旭東エレクトロニクス ¥1,492
BUM-3D256G K 256GB
IODATA ¥2,980
+ 追加
商品名 | SDDDC3-512G-J35 [512GB ブラック] | JetFlash 790C TS128GJF790C [128GB] | TransMemory U301 KUC-3A128GL [128GB ライトブルー] | TransMemory U301 KUC-3A128GH [128GB ウォームグレー] | SDCZ60-256G-B35 [256GB] | TransMemory U301 KUC-3A128GP [128GB ピンク] | SDCZ430-064G-G46 [64GB] | HDUF113C64G2 [64GB] | TransMemory U202 KUC-2A128GL [128GB ライトブルー] | SUNEAST SE-USB3.0-128GBHS1 [128GB] | BUM-3D256G/K [256GB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | SANDISK | トランセンド | キオクシア | キオクシア | SANDISK | キオクシア | SANDISK | HI-DISC | キオクシア | 旭東エレクトロニクス | IODATA |
金額 | 6,820円 | 1,496円 (-5,324) | 1,580円 (-5,240) | 1,546円 (-5,274) | 3,099円 (-3,721) | 1,710円 (-5,110) | 764円 (-6,056) | 750円 (-6,070) | 1,500円 (-5,320) | 1,492円 (-5,328) | 2,980円 (-3,840) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 5.3%値上り | -1.4%値下り (-6.7) | 1.5%値上り (-3.8) | 4%値上り (-1.3) | 0% (-5.3) | 8.2%値上り (+2.9) | -0.1%値下り (-5.4) | 0% (-5.3) | 0% (-5.3) | 0% (-5.3) | 0% (-5.3) |
コスパ | 75.07 | 85.56 (+10.49) | 81.01 (+5.94) | 82.79 (+7.72) | 82.61 (+7.54) | 74.85 (-0.22) | 83.77 (+8.70) | 85.33 (+10.26) | 85.33 (+10.26) | 85.79 (+10.72) | 85.91 (+10.84) |
容量 | 512,000,000,000 | 128,000,000,000 (-384,000,000,000) | 128,000,000,000 (-384,000,000,000) | 128,000,000,000 (-384,000,000,000) | 256,000,000,000 (-256,000,000,000) | 128,000,000,000 (-384,000,000,000) | 64,000,000,000 (-448,000,000,000) | 64,000,000,000 (-448,000,000,000) | 128,000,000,000 (-384,000,000,000) | 128,000,000,000 (-384,000,000,000) | 256,000,000,000 (-256,000,000,000) |
1GBの価格 | ¥13 | ¥12 | ¥12 | ¥12 | ¥12 | ¥13 | ¥12 | ¥12 | ¥12 | ¥12 | ¥12 |
インターフェイス | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB2.0 | USB2.0 | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1 | |
コネクタ形状 | USB Type-A/Type-C | USB Type-C | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | ||
キャップタイプ | 回転式 | スライド式 | キャップ式 | キャップ式 | スライド式 | キャップ式 | その他 | キャップ式 | キャップ式 | スライド式 | キャップ式 |
セキュリティロック | ○ | ○ | ○ | ||||||||
最大読込速度 | 400,000,000 | 130,000,000 (-270,000,000) | |||||||||
最大書込速度 | |||||||||||
カラー | ブラック | ブラック | ライトブルー | ウォームグレー | ブラック系 | ピンク | ブラック系 | ホワイト | ライトブルー | ホワイト系 | ブラック系 |
発売から | 8ヵ月 | 49ヵ月 (+41) | 25ヵ月 (+17) | 13ヵ月 (+5) | 79ヵ月 (+71) | 13ヵ月 (+5) | 87ヵ月 (+79) | 52ヵ月 (+44) | 9ヵ月 (+1) | 13ヵ月 (+5) | 20ヵ月 (+12) |
リリース日 | 2024-07-26 | 2021-04-08 | 2023-02-28 | 2024-03-05 | 2018-10-18 | 2024-03-05 | 2018-02-15 | 2020-12-10 | 2024-07-12 | 2024-02-26 | 2023-08-07 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください