WD5001AALS 500GB SATA300 7200
WESTERN DIGITAL ¥29,649
VS
WD5001AALS 500GB SATA300 7200
WESTERN DIGITAL ¥29,649
WD5001AALS 500GB SATA300 7200
WESTERN DIGITAL ¥29,649
WD5001AALS 500GB SATA300 7200
WESTERN DIGITAL ¥29,649
WD5001AALS 500GB SATA300 7200
WESTERN DIGITAL ¥29,649
WD5001AALS 500GB SATA300 7200
WESTERN DIGITAL ¥29,649
WD5001AALS 500GB SATA300 7200
WESTERN DIGITAL ¥29,649
WD5001AALS 500GB SATA300 7200
WESTERN DIGITAL ¥29,649
WD5001AALS 500GB SATA300 7200
WESTERN DIGITAL ¥29,649
WD5001AALS 500GB SATA300 7200
WESTERN DIGITAL ¥29,649
WD5001AALS 500GB SATA300 7200
WESTERN DIGITAL ¥29,649
WD5001AALS 500GB SATA300 7200
WESTERN DIGITAL ¥29,649
WD5001AALS 500GB SATA300 7200
WESTERN DIGITAL ¥29,649
WD5001AALS 500GB SATA300 7200
WESTERN DIGITAL ¥29,649
WD5001AALS 500GB SATA300 7200
WESTERN DIGITAL ¥29,649
WD5001AALS 500GB SATA300 7200
WESTERN DIGITAL ¥29,649
WD5001AALS 500GB SATA300 7200
WESTERN DIGITAL ¥29,649
WD5001AALS 500GB SATA300 7200
WESTERN DIGITAL ¥29,649
WD5001AALS 500GB SATA300 7200
WESTERN DIGITAL ¥29,649
WD5001AALS 500GB SATA300 7200
WESTERN DIGITAL ¥29,649
WD5001AALS 500GB SATA300 7200
WESTERN DIGITAL ¥29,649
WD5001AALS 500GB SATA300 7200
WESTERN DIGITAL ¥29,649
WD5001AALS 500GB SATA300 7200
WESTERN DIGITAL ¥29,649
+ 追加
| 商品名 | WD5001AALS (500GB SATA300 7200) | WD5001AALS (500GB SATA300 7200) | WD5001AALS (500GB SATA300 7200) | WD5001AALS (500GB SATA300 7200) | WD5001AALS (500GB SATA300 7200) | WD5001AALS (500GB SATA300 7200) | WD5001AALS (500GB SATA300 7200) | WD5001AALS (500GB SATA300 7200) | WD5001AALS (500GB SATA300 7200) | WD5001AALS (500GB SATA300 7200) | WD5001AALS (500GB SATA300 7200) | WD5001AALS (500GB SATA300 7200) | WD5001AALS (500GB SATA300 7200) | WD5001AALS (500GB SATA300 7200) | WD5001AALS (500GB SATA300 7200) | WD5001AALS (500GB SATA300 7200) | WD5001AALS (500GB SATA300 7200) | WD5001AALS (500GB SATA300 7200) | WD5001AALS (500GB SATA300 7200) | WD5001AALS (500GB SATA300 7200) | WD5001AALS (500GB SATA300 7200) | WD5001AALS (500GB SATA300 7200) | WD5001AALS (500GB SATA300 7200) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL |
| 金額 | 29,649円 | 29,649円 (-) | 29,649円 (-) | 29,649円 (-) | 29,649円 (-) | 29,649円 (-) | 29,649円 (-) | 29,649円 (-) | 29,649円 (-) | 29,649円 (-) | 29,649円 (-) | 29,649円 (-) | 29,649円 (-) | 29,649円 (-) | 29,649円 (-) | 29,649円 (-) | 29,649円 (-) | 29,649円 (-) | 29,649円 (-) | 29,649円 (-) | 29,649円 (-) | 29,649円 (-) | 29,649円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | -1.8%値下り | -1.8%値下り (-) | -1.8%値下り (-) | -1.8%値下り (-) | -1.8%値下り (-) | -1.8%値下り (-) | -1.8%値下り (-) | -1.8%値下り (-) | -1.8%値下り (-) | -1.8%値下り (-) | -1.8%値下り (-) | -1.8%値下り (-) | -1.8%値下り (-) | -1.8%値下り (-) | -1.8%値下り (-) | -1.8%値下り (-) | -1.8%値下り (-) | -1.8%値下り (-) | -1.8%値下り (-) | -1.8%値下り (-) | -1.8%値下り (-) | -1.8%値下り (-) | -1.8%値下り (-) |
| コスパ | 17 | 17 (-) | 17 (-) | 17 (-) | 17 (-) | 17 (-) | 17 (-) | 17 (-) | 17 (-) | 17 (-) | 17 (-) | 17 (-) | 17 (-) | 17 (-) | 17 (-) | 17 (-) | 17 (-) | 17 (-) | 17 (-) | 17 (-) | 17 (-) | 17 (-) | 17 (-) |
| 容量 | 500,000,000,000 | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) |
| 書き込み方式 | |||||||||||||||||||||||
| シリーズ | |||||||||||||||||||||||
| 容量 | 500,000,000,000 | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) | 500,000,000,000 (-) |
| 回転数 | 7200rpm | 7200rpm | 7200rpm | 7200rpm | 7200rpm | 7200rpm | 7200rpm | 7200rpm | 7200rpm | 7200rpm | 7200rpm | 7200rpm | 7200rpm | 7200rpm | 7200rpm | 7200rpm | 7200rpm | 7200rpm | 7200rpm | 7200rpm | 7200rpm | 7200rpm | 7200rpm |
| インターフェイス | Serial ATA300 | Serial ATA300 | Serial ATA300 | Serial ATA300 | Serial ATA300 | Serial ATA300 | Serial ATA300 | Serial ATA300 | Serial ATA300 | Serial ATA300 | Serial ATA300 | Serial ATA300 | Serial ATA300 | Serial ATA300 | Serial ATA300 | Serial ATA300 | Serial ATA300 | Serial ATA300 | Serial ATA300 | Serial ATA300 | Serial ATA300 | Serial ATA300 | Serial ATA300 |
| キャッシュ | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB |
| 平均シークタイム | |||||||||||||||||||||||
| ディスク枚数 | |||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | |||||||||||||||||||||||
| 最大消費電力 | |||||||||||||||||||||||
| 発売から | 209ヵ月 | 209ヵ月 (-) | 209ヵ月 (-) | 209ヵ月 (-) | 209ヵ月 (-) | 209ヵ月 (-) | 209ヵ月 (-) | 209ヵ月 (-) | 209ヵ月 (-) | 209ヵ月 (-) | 209ヵ月 (-) | 209ヵ月 (-) | 209ヵ月 (-) | 209ヵ月 (-) | 209ヵ月 (-) | 209ヵ月 (-) | 209ヵ月 (-) | 209ヵ月 (-) | 209ヵ月 (-) | 209ヵ月 (-) | 209ヵ月 (-) | 209ヵ月 (-) | 209ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2008-10-02 | 2008-10-02 | 2008-10-02 | 2008-10-02 | 2008-10-02 | 2008-10-02 | 2008-10-02 | 2008-10-02 | 2008-10-02 | 2008-10-02 | 2008-10-02 | 2008-10-02 | 2008-10-02 | 2008-10-02 | 2008-10-02 | 2008-10-02 | 2008-10-02 | 2008-10-02 | 2008-10-02 | 2008-10-02 | 2008-10-02 | 2008-10-02 | 2008-10-02 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください