LOOZER SMART FAN TRIPOD SFT01 ブラック×ウッド
ロイヤル ¥0
VS
LOOZER SMART FAN TRIPOD SFT01 ブラック×ウッド
ロイヤル ¥0
+ 追加
| 商品名 | LOOZER SMART FAN TRIPOD SFT01 [ブラック×ウッド] | LOOZER SMART FAN TRIPOD SFT01 [ブラック×ウッド] |
|---|---|---|
| メーカー | ロイヤル | ロイヤル |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 7 | 7 (-) |
| タイプ | 空気清浄機 | 空気清浄機 |
| 空気清浄対応床面積 | ||
| 加湿対応床面積 | ||
| 集じん方式 | ファン式 | ファン式 |
| フィルター種類 | HEPA | HEPA |
| 騒音値 | 55dB | 55dB |
| 最大風量/分 | ||
| 清浄時間 | ||
| 電気代 | 1円 | 1円 |
| 業務用 | ||
| 加湿機能 | ||
| 除湿機能 | ||
| タイマー機能 | ○ | ○ |
| フィルター除去・抑制 | ほこり/花粉/ダニ/カビの胞子/ウイルス | ほこり/花粉/ダニ/カビの胞子/ウイルス |
| その他機能 | ||
| PM2.5対応 | ||
| 除菌機能 | ||
| 脱臭機能 | ||
| 消臭機能 | ||
| 花粉モード | ||
| 設置タイプ | 床置き | 床置き |
| 適用畳数(木造和室) | ||
| 適用畳数(プレハブ洋室) | ||
| タンク容量 | ||
| 加湿量/h | ||
| スマホ連携 | ||
| スマートスピーカー対応 | ||
| 対応センサー | ||
| 発売から | 20ヵ月 | 20ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2024-07-04 | 2024-07-04 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください