LOOZER SMART FAN TRIPOD SFT01 ブラック×ウッド
ロイヤル ¥24,580
VS
LOOZER SMART FAN TRIPOD SFT01 ブラック×ウッド
ロイヤル ¥24,580
+ 追加
| 商品名 | LOOZER SMART FAN TRIPOD SFT01 [ブラック×ウッド] | LOOZER SMART FAN TRIPOD SFT01 [ブラック×ウッド] |
|---|---|---|
| メーカー | ロイヤル | ロイヤル |
| 金額 | 24,580円 | 24,580円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 7 | 7 (-) |
| タイプ | 空気清浄機 | 空気清浄機 |
| 空気清浄対応床面積 | ||
| 加湿対応床面積 | ||
| 集じん方式 | ファン式 | ファン式 |
| フィルター種類 | HEPA | HEPA |
| 騒音値 | 55dB | 55dB |
| 最大風量/分 | ||
| 清浄時間 | ||
| 電気代 | 1円 | 1円 |
| 業務用 | ||
| 加湿機能 | ||
| 除湿機能 | ||
| タイマー機能 | ○ | ○ |
| フィルター除去・抑制 | ほこり/花粉/ダニ/カビの胞子/ウイルス | ほこり/花粉/ダニ/カビの胞子/ウイルス |
| その他機能 | ||
| PM2.5対応 | ||
| 除菌機能 | ||
| 脱臭機能 | ||
| 消臭機能 | ||
| 花粉モード | ||
| 設置タイプ | 床置き | 床置き |
| 適用畳数(木造和室) | ||
| 適用畳数(プレハブ洋室) | ||
| タンク容量 | ||
| 加湿量/h | ||
| スマホ連携 | ||
| スマートスピーカー対応 | ||
| 対応センサー | ||
| 発売から | 21ヵ月 | 21ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2024-07-04 | 2024-07-04 |
解説
◆集じん方式とフィルターについて
・LOOZER SMART FAN TRIPOD SFT01はファン式を採用しています。これは、ファンで空気を吸い込み、フィルターを通してホコリなどを捕集する方式です。
◆フィルター性能について
・LOOZER SMART FAN TRIPOD SFT01はHEPAフィルターを搭載しています。HEPAフィルターは、非常に細かい粒子まで捕集する能力が高く、PM2.5や花粉、ハウスダストなど、アレルギーの原因となる微細な物質の除去に効果的です。
◆除去・抑制できる物質について
・LOOZER SMART FAN TRIPOD SFT01は、ほこり、花粉、ダニ、カビの胞子、ウイルスといった、空気中に浮遊する様々なアレルゲン物質や病原菌の除去・抑制が期待できます。
◆その他の機能について
・LOOZER SMART FAN TRIPOD SFT01には、タイマー機能が搭載されています。これにより、使用時間を設定できるため、消し忘れ防止や省エネに役立ちます。