Magnate IM
ドスパラ ¥65,780
VS
Magnate IM Core i5 14400
ドスパラ ¥79,979
UM880PRO-32 1T-W11Pro 8845HS 8845HS
MINISFORUM ¥118,172
ThinkCentre M75q Tiny Gen2 PRO 5650GE
Lenovo ¥65,890
ThinkCentre M75t Tower Gen2 PRO 5750G
Lenovo ¥79,970
UN1360W-32 1T-W11pro 13620H 13620H
MINISFORUM ¥95,327
Monarch GE
ドスパラ ¥119,980
Legion Tower 5i Gen 8 Core i7 14700KF 14700KF 8GB
Lenovo ¥179,850
UN1245W-32 512-W11Pro 12450H 12450H
MINISFORUM ¥72,800
Lenovo LOQ Tower 17IRR9 Core i7 14700F 14700F 8GB
Lenovo ¥155,760
UN1245W-32 1T-W11Pro 12450H 12450H
MINISFORUM ¥74,680
+ 追加
商品名 | Magnate IM | Magnate IM Core i5 14400 | UM880PRO-32 1T-W11Pro(8845HS) 8845HS | ThinkCentre M75q Tiny Gen2 PRO 5650GE | ThinkCentre M75t Tower Gen2 PRO 5750G | UN1360W-32 1T-W11pro(13620H) 13620H | Monarch GE | Legion Tower 5i Gen 8 Core i7 14700KF 14700KF 8GB | UN1245W-32 512-W11Pro(12450H) 12450H | Lenovo LOQ Tower 17IRR9 Core i7 14700F 14700F 8GB | UN1245W-32 1T-W11Pro(12450H) 12450H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | ドスパラ | ドスパラ | MINISFORUM | Lenovo | Lenovo | MINISFORUM | ドスパラ | Lenovo | MINISFORUM | Lenovo | MINISFORUM |
金額 | 65,780円 | 79,979円 (+14,199) | 118,172円 (+52,392) | 65,890円 (+110) | 79,970円 (+14,190) | 95,327円 (+29,547) | 119,980円 (+54,200) | 179,850円 (+114,070) | 72,800円 (+7,020) | 155,760円 (+89,980) | 74,680円 (+8,900) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 2.4%値上り (+2) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | -2%値下り (-2) | 1.7%値上り (+2) | -1.8%値下り (-2) |
コスパ | 440 | 440 (-) | 439 (-1) | 436 (-4) | 435 (-5) | 429 (-11) | 441 (+1) | 453 (+13) | 473 (+33) | 457 (+17) | 462 (+22) |
総合性能 | 20,935 | 27,155 (+6,220) | 35,869 (+14,934) | 20,728 (-207) | 26,787 (+5,852) | 24,855 (+3,920) | 44,948 (+24,013) | 73,467 (+52,532) | 18,470 (-2,465) | 63,184 (+42,249) | 18,470 (-2,465) |
CPU性能 | 19,353 | 25,573 (+6,220) | 28,865 (+9,512) | 18,363 (-990) | 24,422 (+5,069) | 24,855 (+5,502) | 43,069 (+23,716) | 53,731 (+34,378) | 16,988 (-2,365) | 43,448 (+24,095) | 16,988 (-2,365) |
CPU種類 | 第12世代 インテル Core i5 12400 | 第14世代 インテル Core i5 14400 | AMD Ryzen 7 8845HS | AMD Ryzen 5 PRO 5650GE | AMD Ryzen 7 PRO 5750G | 第13世代 インテル Core i7 13620H | 第14世代 インテル Core i7 14700 | 第14世代 インテル Core i7 14700KF | 第12世代 インテル Core i5 12450H | 第14世代 インテル Core i7 14700F | 第12世代 インテル Core i5 12450H |
GPU性能 | 1,582 | 1,582 (-) | 7,004 (+5,422) | 2,365 (+783) | 2,365 (+783) | 1,879 (+297) | 19,736 (+18,154) | 1,482 (-100) | 19,736 (+18,154) | 1,482 (-100) | |
ビデオチップ | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 | AMD Radeon 780M | Radeon Graphics | Radeon Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics 770 | GeForce RTX 4060 | Intel UHD Graphics | GeForce RTX 4060 | Intel UHD Graphics |
ビデオメモリ | 8GB | 8GB | |||||||||
CPU周波数 | 2.5GHz | 2.5GHz | 3.8GHz | 3.4GHz | 3.8GHz | 2.1GHz | 3.4GHz | 2.1GHz | |||
コア数 | 6コア | 10コア | 8コア | 6コア | 8コア | 10コア | 20コア | 20コア | 8コア | 20コア | 8コア |
筐体 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | |||||||
ゲーミングPC | ミニタワー | ミニタワー | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | タワー | ミニPC・スティック | タワー | タワー | ミニPC・スティック | タワー | ミニPC・スティック |
水冷パソコン | ○ | ○ | |||||||||
メモリ容量 | 16 | 16 (-) | 32 (+16) | 16 (-) | 16 (-) | 32 (+16) | 16 (-) | 16 (-) | 32 (+16) | 16 (-) | 32 (+16) |
メモリ最大容量 | 96GB | 96GB | 64GB | 64GB | 128GB | 64GB | 128GB | 128GB | 64GB | 64GB | |
メモリ種類 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-44800 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-44800 | DDR4 PC4-25600 | DDR5 PC5-44800 | DDR4 PC4-25600 |
全メモリスロット数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
空メモリスロット数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
NPU | AMD Ryzen AI 16 TOPS | ||||||||||
ストレージ容量 | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:256GB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB |
ドライブ | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし |
ドライブ詳細 | |||||||||||
OS | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Pro | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Pro | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Pro 64bit |
Office | |||||||||||
電源 | 450W 80PLUS認証 BRONZE | 500W 80PLUS認証 SILVER | |||||||||
ディスプレイ | |||||||||||
解像度 | |||||||||||
タッチパネル | |||||||||||
モニタ接続 | |||||||||||
ワイド画面 | |||||||||||
スピーカー | |||||||||||
インターフェース | HDMI端子 DisplayPort USB3.1 Gen1(USB3.0) USB3.2 Gen1 | HDMI端子 DisplayPort USB3.1 Gen1(USB3.0) USB3.2 Gen1 | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 USB4 | HDMI端子 DisplayPort USB3.1 Gen1(USB3.0) Type-A/Type-C USB3.1 Gen2 | HDMI端子 DisplayPort USB3.1 Gen1(USB3.0) Type-A/Type-C USB3.1 Gen2 | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Type-C USB3.2 Gen2 | HDMI端子 USB3.1 Gen1(USB3.0) USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子 USB3.2 Gen1 Type-A/Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C |
マウス・キーボード | 光学式ホイールマウス ブラック(3ボタン、有線) 日本語キーボード | 光学式ホイールマウス ブラック(3ボタン、有線) 日本語キーボード | なし | USB Calliopeマウス ブラック キーボード:USB、フルサイズ・スリム、日本語 | USB Calliopeマウス ブラック キーボード:USB、フルサイズ、日本語 | なし | なし | なし | なし | ||
Webカメラ | |||||||||||
生体認証 | |||||||||||
LAN | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | ○ | 10/100/1000/2500Mbps |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | |||||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth v5.2 | Bluetooth 5.2 | ○ | Bluetooth 5.2 | |||||
地上デジタルチューナー | |||||||||||
BSデジタルチューナー | |||||||||||
110度CSデジタルチューナー | |||||||||||
BS4Kチューナー | |||||||||||
110度CS4Kチューナー | |||||||||||
サイズ | 160(幅)×324(奥行き)×350(高さ) mm | 160(幅)×324(奥行き)×350(高さ) mm (-) | 130 × 127 × 60.6 mm (D×W×H) (-99) | 約 36.5x182.9x179mm(縦置きの場合) 約 179x182.9x36.5mm(横置きの場合) (-124) | 約 145x281.5x340mm | 127 × 127.5 × 54.7 mm (D×W×H) (-105) | 190(幅)×475(奥行き)×415(高さ)mm (+30) | 約 205 x 397 x 426mm (+45) | 129.6 × 127.8 × 54.3 mm (D×W×H) (-106) | 約 170 x 279 x 376mm (+10) | 129.6 × 127.8 × 54.3 mm (D×W×H) (-106) |
重量 | 約7Kg | 約7Kg | 約735 g | 約570 g | 約12.6kg | 約543 g | 約 8kg | 約543 g | |||
エコマーク | |||||||||||
認定番号 | |||||||||||
カラー | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ホワイト系 | ブラック系 | ストームグレー | ホワイト系 | ブラック/グレー | ホワイト系 |
発売から | 8ヵ月 | 9ヵ月 (+1) | 8ヵ月 (-) | 19ヵ月 (+11) | 36ヵ月 (+28) | 4ヵ月 (-4) | 9ヵ月 (+1) | 14ヵ月 (+6) | 18ヵ月 (+10) | 8ヵ月 (-) | 18ヵ月 (+10) |
リリース日 | 2024-07-08 | 2024-06-17 | 2024-07-20 | 2023-08-21 | 2022-03-22 | 2024-11-30 | 2024-07-03 | 2024-01-31 | 2023-09-30 | 2024-07-26 | 2023-09-30 |
自作した場合 | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください