75V6B 75インチ
TCL ¥98,800
VS
REGZA 50C350X 50インチ
東芝 ¥99,000
BRAVIA KJ-50X75WL 50インチ
SONY ¥104,940
OLED55B2PJA 55インチ
LGエレクトロニクス ¥99,480
AQUOS 4K 4T-C43EL1 43インチ
シャープ ¥99,800
50QNED80JRA 50インチ
LGエレクトロニクス ¥80,820
AQUOS 4K 4T-C50DL1 50インチ
シャープ ¥0
65C645 65インチ
TCL ¥97,200
65P79B 65インチ
TCL ¥97,200
65C735 65インチ
TCL ¥96,800
REGZA 65E350M 65インチ
TVS REGZA ¥96,228
+ 追加
商品名 | 75V6B [75インチ] | REGZA 50C350X [50インチ] | BRAVIA KJ-50X75WL [50インチ] | OLED55B2PJA [55インチ] | AQUOS 4K 4T-C43EL1 [43インチ] | 50QNED80JRA [50インチ] | AQUOS 4K 4T-C50DL1 [50インチ] | 65C645 [65インチ] | 65P79B [65インチ] | 65C735 [65インチ] | REGZA 65E350M [65インチ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | TCL | 東芝 | SONY | LGエレクトロニクス | シャープ | LGエレクトロニクス | シャープ | TCL | TCL | TCL | TVS REGZA |
金額 | 98,800円 | 99,000円 (+200) | 104,940円 (+6,140) | 99,480円 (+680) | 99,800円 (+1,000) | 80,820円 (-17,980) | 97,200円 (-1,600) | 97,200円 (-1,600) | 96,800円 (-2,000) | 96,228円 (-2,572) | |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 5.5%値上り (+6) | -0.2%値下り (-) | 0% (-) | -10.3%値下り (-10) | 0% (-) | 4%値上り (+4) | 0% (-) | 2.5%値上り (+3) | -0.8%値下り (-1) |
サイズ+解像度 コスパ | 40.49 | 40.41 (-0.08) | 38.12 (-2.37) | 40.21 (-0.28) | 40.08 (-0.41) | 49.49 (+9.00) | 0 (-40.49) | 41.15 (+0.66) | 41.15 (+0.66) | 41.32 (+0.83) | 41.57 (+1.08) |
1インチ価格 | 24,700 | 24,750 (+50) | 26,235 (+1,535) | 24,870 (+170) | 24,950 (+250) | 20,205 (-4,495) | 0 (-24,700) | 24,300 (-400) | 24,300 (-400) | 24,200 (-500) | 24,057 (-643) |
種類 | 4K液晶テレビ | 4K液晶テレビ | 4K液晶テレビ | 4K有機ELテレビ | 4K液晶テレビ | 4K液晶テレビ | 4K液晶テレビ | 4K液晶テレビ | 4K液晶テレビ | 4K液晶テレビ | 4K液晶テレビ |
画面サイズ | 1.3m | 0.9m | 0.9m | 1m | 0.8m | 0.9m | 0.9m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
画素数 | 75V型(インチ) | 50V型(インチ) | 50V型(インチ) | 55V型(インチ) | 43V型(インチ) | 50V型(インチ) | 50V型(インチ) | 65V型(インチ) | 65V型(インチ) | 65V型(インチ) | 65V型(インチ) |
パネル種類 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | ||
映像処理エンジン | VAパネル | VAパネル | |||||||||
バックライト | レグザエンジン Power Drive | 高画質プロセッサー:X1 超解像エンジン:4K X-Reality PRO | α7 Gen5 AI Processor 4K | Medalist S3 | α7 Gen6 AI Processor 4K | Medalist S2 | AlgoエンジンII | AlgoエンジンPro | レグザエンジンZR | ||
量子ドット | LEDバックライト | LEDバックライト | 直下型LEDバックライト | LEDバックライト | エッジ型LEDバックライト | 直下式LEDバックライト | 直下式LEDバックライト | 全面直下LEDバックライト | |||
画面分割(2画面機能) | ○ | ○ | ○ | ||||||||
Ultra HD Premium | |||||||||||
HDR方式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
倍速機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
124/128度CS4K(スカパープレミアム)対応チューナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
BS 8K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
BS 4K/110度CS 4K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
地上デジタル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
BSデジタル/110度CSデジタル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
録画機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
自動録画機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2番組同時録画 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ドライブ内蔵 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
早見再生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
Android TV | ○ | ||||||||||
YouTube | |||||||||||
Amazonプライム・ビデオ | 外付けHDD | 外付けHDD | 外付けHDD | 外付けHDD | 外付けHDD | 外付けHDD | 外付けHDD | 外付けHDD | 外付けHDD | ||
Netflix | ○ | ○ | |||||||||
Disney+ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
DAZN | |||||||||||
FOD | 1.5倍速 | 1.5倍速 | 1.5倍速 | 1.5倍速 | |||||||
ABEMA | 倍速駆動 120Hz対応 | ||||||||||
TVer | |||||||||||
Lemino | x1 | x3 | x1 | x2 | x1 | x2 | x2 | x2 | x2 | ||
Hulu | x2 | x3 | x2 | x3 | x2 | x3 | x2 | x2 | x2 | ||
U-NEXT | x2 | x3 | x2 | x3 | x2 | x3 | x2 | x2 | x2 | ||
Rakuten TV | HDR10 HLG | HDR10 ドルビービジョン HLG | HDR10 Pro ドルビービジョンIQ HLG | HDR10 ドルビービジョン HLG | HDR10 Pro HLG | HDR10 ドルビービジョン HLG | HDR10 ドルビービジョン HLG | HDR10 ドルビービジョン HLG | HDR10 HDR10+ ドルビービジョン HLG | ||
TELASA | 3端子 ARC対応 | 4端子 ARC対応 | 4端子 ARC対応 | 4端子 ARC対応 | 4端子 ARC対応 | 4端子 ARC対応 | 3端子 ARC対応 | 3端子 ARC対応 | 4端子 ARC対応 | ||
Dolby Atmos | ALLM | eARC対応、ALLM | eARC対応、VRR、ALLM、4K/120p | eARC対応、ALLM | eARC対応、VRR、ALLM、4K/120p | eARC対応、VRR、ALLM | eARC対応、ALLM | eARC対応、ALLM | |||
音声実用最大出力 | 2(録画専用1/汎用1) | 2 | 2 | 2(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)1(USBハードディスク用) | 2 | 2(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)1(USBハードディスク用) | 1 | 2 | 2(録画専用1/汎用1) | ||
スピーカー数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ゲームモード | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
リモコン(音声操作) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スマホ連携 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
スマートスピーカー連携 | 20W | 20W | 20W | 20W | 20W | 20W | 20W | 20W | |||
回転式スタンド | フルレンジ:2個 | フルレンジ×2 | フルレンジ:2個 | フルレンジ×2個 | フルレンジ:2個 | フルレンジ×2個 | フルレンジ:2個 | ||||
有線LAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
無線LAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Bluetooth | AirPlay 2 Chromecast built-in | AirPlay 2 | Chromecast built-in | LG ThinQ AirPlay 2 | Chromecast built-in | Chromecast built-in | Chromecast built-in | AirPlay 2 スクリーンミラーリング | |||
Wi-Fi Direct対応 | Google アシスタント Amazon Alexa | Google アシスタント Amazon Alexa | Amazon Alexa | Amazon Alexa | Google アシスタント Amazon Alexa | ||||||
ホームネットワーク機能 | 左右計約30°、水平方向 | 左右計約30°、水平方向 | |||||||||
DTCP-IP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
HDMI端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
HDMI2.1規格対応機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
USB端子 | ○ | ||||||||||
D端子入力 | レグザリンク | ソニールームリンク | ○ | ○ | レグザリンク | ||||||
光デジタル音声出力端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
LAN端子 | 1116x691x226mm | 1126x718x267mm | 1228x744x246mm | 957x621x217mm | 1123x720x257mm | 1126x739x218mm | 1446x880x352mm | 1446x895x314mm | 1453x891x318mm | ||
ヘッドホン出力端子 | 11kg | 12.3kg | 19.9kg | 14.5kg | 13.4kg | 21kg | 15.4kg | 19.3kg | 16.5kg | ||
PC入力端子 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2 | 3 | 2.4 | 3 |
幅x高さx奥行 | 108%(2026年度) | 77%(2026年度) | 86%(2026年度) | 72%(2026年度) | 77%(2026年度) | 85%(2026年度) | 67%(2026年度) | 71%(2026年度) | 105%(2026年度) | 84%(2026年度) | 101%(2026年度) |
重量 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
多段階評価点 | 4320円 | 3888円 | 3510円 | 5886円 | 3429円 | 3537円 | 4509円 | 5562円 | 3780円 | 4698円 | 3915円 |
省エネ基準達成率 | |||||||||||
省エネ性マーク(緑) | |||||||||||
年間電気代 | |||||||||||
発売から | 9ヵ月 | 53ヵ月 (+44) | 21ヵ月 (+12) | 34ヵ月 (+25) | 33ヵ月 (+24) | 21ヵ月 (+12) | 47ヵ月 (+38) | 23ヵ月 (+14) | 7ヵ月 (-2) | 34ヵ月 (+25) | 17ヵ月 (+8) |
リリース日 | 2024-07-04 | 2020-11-13 | 2023-07-15 | 2022-06-21 | 2022-07-16 | 2023-07-05 | 2021-05-29 | 2023-05-18 | 2024-09-06 | 2022-05-27 | 2023-11-10 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください