LDR-PUE8U3LWH ホワイト
ロジテック ¥4,360
VS
LDR-PUE8U3VBK ブラック
ロジテック ¥2,810
LDR-PUE8U3VWH ホワイト
ロジテック ¥3,280
LDR-PUE8U3LBK ブラック
ロジテック ¥4,360
LDR-PUE8U3LRD レッド
ロジテック ¥4,360
LDR-PUE8U3VRD レッド
ロジテック ¥5,230
SDRW-08U9M-U BLK G AS P2G ブラック
ASUS ¥3,915
SDRW-08U9M-U GOLD G AS P2G ゴールド
ASUS ¥3,915
SDRW-08U9M-U SIL G AS P2G シルバー
ASUS ¥3,917
LDR-PVA8UCVGY グレー
ロジテック ¥5,997
DVRP-UT8LKA ピアノブラック
IODATA ¥3,762
+ 追加
商品名 | LDR-PUE8U3LWH [ホワイト] | LDR-PUE8U3VBK [ブラック] | LDR-PUE8U3VWH [ホワイト] | LDR-PUE8U3LBK [ブラック] | LDR-PUE8U3LRD [レッド] | LDR-PUE8U3VRD [レッド] | SDRW-08U9M-U/BLK/G/AS/P2G [ブラック] | SDRW-08U9M-U/GOLD/G/AS/P2G [ゴールド] | SDRW-08U9M-U/SIL/G/AS/P2G [シルバー] | LDR-PVA8UCVGY [グレー] | DVRP-UT8LKA [ピアノブラック] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | ロジテック | ロジテック | ロジテック | ロジテック | ロジテック | ロジテック | ASUS | ASUS | ASUS | ロジテック | IODATA |
金額 | 4,360円 | 2,810円 (-1,550) | 3,280円 (-1,080) | 4,360円 (-) | 4,360円 (-) | 5,230円 (+870) | 3,915円 (-445) | 3,915円 (-445) | 3,917円 (-443) | 5,997円 (+1,637) | 3,762円 (-598) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | -32.4%値下り (-32) | -37.3%値下り (-37) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | -10.8%値下り (-11) | -10.8%値下り (-11) | -10.8%値下り (-11) | 0% (-) | 18.8%値上り (+19) |
設置方式 | 外付け | 外付け | 外付け | 外付け | 外付け | 外付け | 外付け | 外付け | 外付け | 外付け | 外付け |
対応メディア | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM |
DVD-R書込 | 8倍速 | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) |
DVD-RW書換 | 6倍速 | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) |
DVD+R書込 | 8倍速 | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) |
DVD+RW書換 | 8倍速 | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) |
DVD-RAM書換 | 5倍速 | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | |||
CD-R書込 | 24倍速 | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) |
CD-RW書込 | 24倍速 | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 16倍速 (-8) |
インターフェイス | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB3.1 Gen1(USB3.0) Type-C | USB3.1 Gen1(USB3.0) |
キャッシュ | 0.5MB | ||||||||||
バスパワー対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
M-DISC対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Mac対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スマホ対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
発売から | 87ヵ月 | 87ヵ月 (-) | 87ヵ月 (-) | 87ヵ月 (-) | 87ヵ月 (-) | 87ヵ月 (-) | 90ヵ月 (+3) | 90ヵ月 (+3) | 90ヵ月 (+3) | 94ヵ月 (+7) | 95ヵ月 (+8) |
リリース日 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-07-27 | 2017-06-28 |
解説
◆IODATA DVRP-UT8LKA
・USBインターフェースはUSB3.1 Gen1(USB3.0)
・キャッシュは非搭載
◆ロジテック LDR-PVA8UCVGY
・USBインターフェースはUSB3.1 Gen1(USB3.0)Type-C
・キャッシュは0.5MB搭載
◆ASUS SDRW-08U9Mシリーズ各種
・USBインターフェースはUSB2.0
・DVD-RAMへの書き込みに対応していない
◆ロジテック LDR-PUE8U3Lシリーズ各種
・USBインターフェースはUSB3.1 Gen1(USB3.0)
・キャッシュは非搭載