Gaming Pro SMP15512A2V 512GB
サンマックス ¥7,980
VS
EXCERIA KLMEA512G 512GB
キオクシア ¥9,000
EXCERIA KLNEA512G 512GB
キオクシア ¥0
HDMCSDX64GCL10UIJP3 64GB
HI-DISC ¥1,067
SDSQUAC-256G-GN6MN 256GB
Sandisk ¥5,980
KLEVV CRAS K128GUSD6U3-CA 128GB
ESSENCORE ¥1,980
SDSQUAC-512G-GN6MN 512GB
Sandisk ¥10,680
SDXCメモリーカード 128GB
メーカー問わず ¥1,020
Lazos L-B128SDX10-U3 128GB
リーダーメディアテクノ ¥2,100
ASDX512GUI3V30S-R 512GB
ADATA ¥0
Lazos L-B64MSD10-U3V10 64GB
リーダーメディアテクノ ¥1,173
+ 追加
| 商品名 | Gaming Pro SMP15512A2V [512GB] | EXCERIA KLMEA512G [512GB] | EXCERIA KLNEA512G [512GB] | HDMCSDX64GCL10UIJP3 [64GB] | SDSQUAC-256G-GN6MN [256GB] | KLEVV CRAS K128GUSD6U3-CA [128GB] | SDSQUAC-512G-GN6MN [512GB] | SDXCメモリーカード 128GB | Lazos L-B128SDX10-U3 [128GB] | ASDX512GUI3V30S-R [512GB] | Lazos L-B64MSD10-U3V10 [64GB] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | サンマックス | キオクシア | キオクシア | HI-DISC | Sandisk | ESSENCORE | Sandisk | メーカー問わず | リーダーメディアテクノ | ADATA | リーダーメディアテクノ |
| 金額 | 7,980円 | 9,000円 (+1,020) | 1,067円 (-6,913) | 5,980円 (-2,000) | 1,980円 (-6,000) | 10,680円 (+2,700) | 1,020円 (-6,960) | 2,100円 (-5,880) | 1,173円 (-6,807) | ||
| 最安候補 | |||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0%値上り (-) | 0% (-) | -1%値下り (-1) | 0.3%値上り (-) | -13.5%値下り (-14) | 0.9%値上り (+1) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 64.16 | 56.89 (-7.27) | 0 (-64.16) | 59.98 (-4.18) | 42.81 (-21.35) | 64.65 (+0.49) | 47.94 (-16.22) | 125.49 (+61.33) | 60.95 (-3.21) | 0 (-64.16) | 54.56 (-9.60) |
| メモリー種類 | microSDXC | microSDXC | SDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | SDXC | SDXC | SDXC | microSDXC |
| メモリー容量 | 512,000,000,000 | 512,000,000,000 (-) | 512,000,000,000 (-) | 64,000,000,000 (-448,000,000,000) | 256,000,000,000 (-256,000,000,000) | 128,000,000,000 (-384,000,000,000) | 512,000,000,000 (-) | 128,000,000,000 (-384,000,000,000) | 128,000,000,000 (-384,000,000,000) | 512,000,000,000 (-) | 64,000,000,000 (-448,000,000,000) |
| フラッシュメモリタイプ | |||||||||||
| 無線LAN対応 | |||||||||||
| SeeQVault | |||||||||||
| 1GBあたりの価格 | |||||||||||
| UHSスピードクラス | ¥16 | ¥18 | ¥16 | ¥17 | ¥23 | ¥15 | ¥21 | ¥8 | ¥16 | ¥76 | ¥18 |
| ビデオスピードクラス | UHS-I Class3 | UHS-I Class1 | UHS-I Class1 | UHS-I Class1 | UHS-I Class1 | UHS-I Class3 | UHS-I Class1 | UHS-I Class3 | UHS-I Class3 | UHS-I Class3 | |
| スピードクラス | V30 | V30 | V30 | V10 | |||||||
| アプリケーションパフォーマンスクラス | CLASS10 | CLASS10 | CLASS10 | CLASS10 | CLASS10 | CLASS10 | CLASS10 | CLASS10 | CLASS10 | CLASS10 | |
| 最大転送速度 | A2 | A1 | A2 | A1 | |||||||
| 最大書込速度 | 150MB/s | 100MB/s | 100MB/s | 150MB/s | 100MB/s | 150MB/s | 100MB/s | 100MB/s | |||
| 防水・耐水 | 90MB/s | 80MB/s | 85MB/s | 50MB/s | |||||||
| 防塵 | IPX7 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 耐衝撃 | |||||||||||
| 耐温度 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 耐X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 耐磁性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 発売から | 27ヵ月 | 15ヵ月 (-12) | 20ヵ月 (-7) | 104ヵ月 (+77) | 41ヵ月 (+14) | 77ヵ月 (+50) | 40ヵ月 (+13) | 154ヵ月 (+127) | 36ヵ月 (+9) | 25ヵ月 (-2) | 37ヵ月 (+10) |
| リリース日 | 2023-12-26 | 2024-12-25 | 2024-07-23 | 2017-08-25 | 2022-11-02 | 2019-11-29 | 2022-12-05 | 2013-07-31 | 2023-04-13 | 2024-03-11 | 2023-03-09 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください