AVHD-US8 U
IODATA ¥32,954
VS
AVHD-US8 U
IODATA ¥32,954
AVHD-US8 U
IODATA ¥32,954
AVHD-US8 U
IODATA ¥32,954
AVHD-US8 U
IODATA ¥32,954
AVHD-US8 U
IODATA ¥32,954
AVHD-US8 U
IODATA ¥32,954
AVHD-US8 U
IODATA ¥32,954
AVHD-US8 U
IODATA ¥32,954
AVHD-US8 U
IODATA ¥32,954
AVHD-US8 U
IODATA ¥32,954
AVHD-US8 U
IODATA ¥32,954
AVHD-US8 U
IODATA ¥32,954
AVHD-US8 U
IODATA ¥32,954
AVHD-US8 U
IODATA ¥32,954
AVHD-US8 U
IODATA ¥32,954
AVHD-US8 U
IODATA ¥32,954
+ 追加
| 商品名 | AVHD-US8/U | AVHD-US8/U | AVHD-US8/U | AVHD-US8/U | AVHD-US8/U | AVHD-US8/U | AVHD-US8/U | AVHD-US8/U | AVHD-US8/U | AVHD-US8/U | AVHD-US8/U | AVHD-US8/U | AVHD-US8/U | AVHD-US8/U | AVHD-US8/U | AVHD-US8/U | AVHD-US8/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA |
| 金額 | 32,954円 | 32,954円 (-) | 32,954円 (-) | 32,954円 (-) | 32,954円 (-) | 32,954円 (-) | 32,954円 (-) | 32,954円 (-) | 32,954円 (-) | 32,954円 (-) | 32,954円 (-) | 32,954円 (-) | 32,954円 (-) | 32,954円 (-) | 32,954円 (-) | 32,954円 (-) | 32,954円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 243 | 243 (-) | 243 (-) | 243 (-) | 243 (-) | 243 (-) | 243 (-) | 243 (-) | 243 (-) | 243 (-) | 243 (-) | 243 (-) | 243 (-) | 243 (-) | 243 (-) | 243 (-) | 243 (-) |
| 容量 | 8 | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) |
| タイプ | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD |
| 回転数 | |||||||||||||||||
| 冷却ファン | |||||||||||||||||
| ファンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バスパワー対応 | |||||||||||||||||
| Mac対応 | |||||||||||||||||
| テレビ録画対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RAID機能 | |||||||||||||||||
| 耐衝撃 | |||||||||||||||||
| 1TBの価格 | ¥4,119 | ¥4,119 (-) | ¥4,119 (-) | ¥4,119 (-) | ¥4,119 (-) | ¥4,119 (-) | ¥4,119 (-) | ¥4,119 (-) | ¥4,119 (-) | ¥4,119 (-) | ¥4,119 (-) | ¥4,119 (-) | ¥4,119 (-) | ¥4,119 (-) | ¥4,119 (-) | ¥4,119 (-) | ¥4,119 (-) |
| SeeQVault | |||||||||||||||||
| インターフェース | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) |
| HWセキュリティ | |||||||||||||||||
| 発売から | 18ヵ月 | 18ヵ月 (-) | 18ヵ月 (-) | 18ヵ月 (-) | 18ヵ月 (-) | 18ヵ月 (-) | 18ヵ月 (-) | 18ヵ月 (-) | 18ヵ月 (-) | 18ヵ月 (-) | 18ヵ月 (-) | 18ヵ月 (-) | 18ヵ月 (-) | 18ヵ月 (-) | 18ヵ月 (-) | 18ヵ月 (-) | 18ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください