穴なし槽 ES-GV9J-T ライトブラウン
シャープ ¥106,000
VS
穴なし槽 ES-GV9J-T ライトブラウン
シャープ ¥106,000
穴なし槽 ES-GV9J-T ライトブラウン
シャープ ¥106,000
穴なし槽 ES-GV9J-T ライトブラウン
シャープ ¥106,000
穴なし槽 ES-GV9J-T ライトブラウン
シャープ ¥106,000
穴なし槽 ES-GV9J-T ライトブラウン
シャープ ¥106,000
穴なし槽 ES-GV9J-T ライトブラウン
シャープ ¥106,000
穴なし槽 ES-GV9J-T ライトブラウン
シャープ ¥106,000
穴なし槽 ES-GV9J-T ライトブラウン
シャープ ¥106,000
穴なし槽 ES-GV9J-T ライトブラウン
シャープ ¥106,000
穴なし槽 ES-GV9J-T ライトブラウン
シャープ ¥106,000
+ 追加
| 商品名 | 穴なし槽 ES-GV9J-T [ライトブラウン] | 穴なし槽 ES-GV9J-T [ライトブラウン] | 穴なし槽 ES-GV9J-T [ライトブラウン] | 穴なし槽 ES-GV9J-T [ライトブラウン] | 穴なし槽 ES-GV9J-T [ライトブラウン] | 穴なし槽 ES-GV9J-T [ライトブラウン] | 穴なし槽 ES-GV9J-T [ライトブラウン] | 穴なし槽 ES-GV9J-T [ライトブラウン] | 穴なし槽 ES-GV9J-T [ライトブラウン] | 穴なし槽 ES-GV9J-T [ライトブラウン] | 穴なし槽 ES-GV9J-T [ライトブラウン] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ |
| 金額 | 106,000円 | 106,000円 (-) | 106,000円 (-) | 106,000円 (-) | 106,000円 (-) | 106,000円 (-) | 106,000円 (-) | 106,000円 (-) | 106,000円 (-) | 106,000円 (-) | 106,000円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||
| 10日変動 | 7.9%値上り | 7.9%値上り (-) | 7.9%値上り (-) | 7.9%値上り (-) | 7.9%値上り (-) | 7.9%値上り (-) | 7.9%値上り (-) | 7.9%値上り (-) | 7.9%値上り (-) | 7.9%値上り (-) | 7.9%値上り (-) |
| コスパ | 8.49 | 8.49 (-) | 8.49 (-) | 8.49 (-) | 8.49 (-) | 8.49 (-) | 8.49 (-) | 8.49 (-) | 8.49 (-) | 8.49 (-) | 8.49 (-) |
| コスパ(+乾燥) | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 |
| 洗濯容量 | 9kg | 9kg | 9kg | 9kg | 9kg | 9kg | 9kg | 9kg | 9kg | 9kg | 9kg |
| 乾燥容量 | |||||||||||
| 標準使用水量(洗濯時) | 95L | 95L | 95L | 95L | 95L | 95L | 95L | 95L | 95L | 95L | 95L |
| 種類 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 |
| 開閉タイプ | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き |
| ドラムのタイプ | |||||||||||
| 日本製 | |||||||||||
| 業務用 | |||||||||||
| 縦型(撹拌式) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 温風洗浄 | |||||||||||
| 温水洗浄 | |||||||||||
| 乾燥機能 | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) |
| 洗剤等 自動投入 | |||||||||||
| スマホ連携 | |||||||||||
| AI自動運転 | |||||||||||
| 予約タイマー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シワ取り機能 | |||||||||||
| ガラストップ | |||||||||||
| ほぐし脱水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 風呂水ポンプ | |||||||||||
| インバーター搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自動おそうじ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カビ取り機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 本体幅 | 55.5cm | 55.5cm | 55.5cm | 55.5cm | 55.5cm | 55.5cm | 55.5cm | 55.5cm | 55.5cm | 55.5cm | 55.5cm |
| 幅x高さx奥行き | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:600(555)×1009×597 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:600(555)×1009×597 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:600(555)×1009×597 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:600(555)×1009×597 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:600(555)×1009×597 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:600(555)×1009×597 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:600(555)×1009×597 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:600(555)×1009×597 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:600(555)×1009×597 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:600(555)×1009×597 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:600(555)×1009×597 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含むmm |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm |
| 質量 | 41kg | 41kg | 41kg | 41kg | 41kg | 41kg | 41kg | 41kg | 41kg | 41kg | 41kg |
| 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 37/38/-dB | 37/38/-dB | 37/38/-dB | 37/38/-dB | 37/38/-dB | 37/38/-dB | 37/38/-dB | 37/38/-dB | 37/38/-dB | 37/38/-dB | 37/38/-dB |
| 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:27.5円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:27.5円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:27.5円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:27.5円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:27.5円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:27.5円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:27.5円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:27.5円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:27.5円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:27.5円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:27.5円(50Hz/60Hz) |
| 電気代(目安) | 洗濯時目安:2.5円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.5円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.5円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.5円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.5円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.5円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.5円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.5円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.5円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.5円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.5円(50Hz/60Hz) |
| 水道代(目安) | 洗濯時目安:25円 | 洗濯時目安:25円 | 洗濯時目安:25円 | 洗濯時目安:25円 | 洗濯時目安:25円 | 洗濯時目安:25円 | 洗濯時目安:25円 | 洗濯時目安:25円 | 洗濯時目安:25円 | 洗濯時目安:25円 | 洗濯時目安:25円 |
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 300/300W | 300/300W | 300/300W | 300/300W | 300/300W | 300/300W | 300/300W | 300/300W | 300/300W | 300/300W | 300/300W |
| 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 90/90Wh | 90/90Wh | 90/90Wh | 90/90Wh | 90/90Wh | 90/90Wh | 90/90Wh | 90/90Wh | 90/90Wh | 90/90Wh | 90/90Wh |
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | |||||||||||
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 41/-分 | 41/-分 | 41/-分 | 41/-分 | 41/-分 | 41/-分 | 41/-分 | 41/-分 | 41/-分 | 41/-分 | 41/-分 |
| カラー | ライトブラウン | ライトブラウン | ライトブラウン | ライトブラウン | ライトブラウン | ライトブラウン | ライトブラウン | ライトブラウン | ライトブラウン | ライトブラウン | ライトブラウン |
| 発売から | 19ヵ月 | 19ヵ月 (-) | 19ヵ月 (-) | 19ヵ月 (-) | 19ヵ月 (-) | 19ヵ月 (-) | 19ヵ月 (-) | 19ヵ月 (-) | 19ヵ月 (-) | 19ヵ月 (-) | 19ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください