Blade 18 RZ09-0509TJK3-R3J1 Black 18型 Office無し
Razer ¥709,800
VS
Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen 81MB006CJP ブラック 6型 Office無し
Lenovo ¥29,800
TravelMate Spin B1 TMB118G2R-H14P マットブラック 6型 Office無し
Acer ¥29,800
Chromebook Spin 311 CP311-3H-H14P ピュアシルバー 6型 Office無し
Acer ¥36,800
NC15J インテル N95 NVMe SSD 6型
PASOUL ¥36,999
CM15J インテル N95 NVMe SSD 6型
PASOUL ¥38,800
ThinkPad L15 Gen 2 20X300JGJP ブラック 6型 Microsoft Office Home and Business 2021
Lenovo ¥188,580
ThinkPad L15 Gen 2 20X300JHJP ブラック 6型 Microsoft Office Personal 2021
Lenovo ¥182,970
LAVIE Smart N15 PC-SN11VAEAW-B パールホワイト 6型 Microsoft Office Home and Business 2021
NEC ¥141,977
LIFEBOOK A5510 FX FMVA88051P 6型 Microsoft Office Personal 2019
富士通 ¥76,263
L510MA L510MA-EJ1203WS スターブラック 6型 Microsoft Office Home and Business 2021
ASUS ¥65,780
+ 追加
商品名 | Blade 18 RZ09-0509TJK3-R3J1 [Black] 18型 Office無し | Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen 81MB006CJP [ブラック] .6型 Office無し | TravelMate Spin B1 TMB118G2R-H14P [マットブラック] .6型 Office無し | Chromebook Spin 311 CP311-3H-H14P [ピュアシルバー] .6型 Office無し | NC15J インテル N95 NVMe SSD .6型 | CM15J インテル N95 NVMe SSD .6型 | ThinkPad L15 Gen 2 20X300JGJP [ブラック] .6型 Microsoft Office Home and Business 2021 | ThinkPad L15 Gen 2 20X300JHJP [ブラック] .6型 Microsoft Office Personal 2021 | LAVIE Smart N15 PC-SN11VAEAW-B [パールホワイト] .6型 Microsoft Office Home and Business 2021 | LIFEBOOK A5510 FX FMVA88051P .6型 Microsoft Office Personal 2019 | L510MA L510MA-EJ1203WS [スターブラック] .6型 Microsoft Office Home and Business 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | Razer | Lenovo | Acer | Acer | PASOUL | PASOUL | Lenovo | Lenovo | NEC | 富士通 | ASUS |
金額 | 709,800円 | 29,800円 (-680,000) | 29,800円 (-680,000) | 36,800円 (-673,000) | 36,999円 (-672,801) | 38,800円 (-671,000) | 188,580円 (-521,220) | 182,970円 (-526,830) | 141,977円 (-567,823) | 76,263円 (-633,537) | 65,780円 (-644,020) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 5.2%値上り | 0% (-5.2) | -4%値下り (-9.2) | -3.9%値下り (-9.1) | 0% (-5.2) | 0% (-5.2) | 0% (-5.2) | 0% (-5.2) | 0% (-5.2) | 0% (-5.2) | 0% (-5.2) |
コスパ | 0 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1.11 (+1) | 1.15 (+1) | 1.68 (+2) | 1.89 (+2) | 2.36 (+2) |
総合性能 | 0 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2,096 (+2,096) | 2,096 (+2,096) | 2,380 (+2,380) | 1,443 (+1,443) | 1,552 (+1,552) |
CPU性能 | 2,094 (+2,094) | 2,094 (+2,094) | 2,378 (+2,378) | 1,441 (+1,441) | 1,550 (+1,550) | ||||||
GPU性能 | 2 (+2) | 2 (+2) | 2 (+2) | 2 (+2) | 2 (+2) | ||||||
画面サイズ | 18 | 11.6 (-6) | 11.6 (-6) | 11.6 (-6) | 15.6 (-2) | 15.6 (-2) | 15.6 (-2) | 15.6 (-2) | 15.6 (-2) | 15.6 (-2) | 15.6 (-2) |
画面種類 | Mini LED | IPS液晶 | IPSパネル | IPSパネル | IPSパネル | TN液晶 | TN液晶 | LED液晶 | TFTカラーLCD | TFTカラー液晶 | |
解像度 | WQXGA (2560x1600) | FWXGA (1366x768) | FWXGA (1366x768) | FWXGA (1366x768) | フルHD (1920x1080) | フルHD (1920x1080) | FWXGA (1366x768) | FWXGA (1366x768) | FWXGA (1366x768) | FWXGA (1366x768) | フルHD (1920x1080) |
リフレッシュレート | 300Hz | ||||||||||
アスペクト比 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
ワイド画面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
タッチパネル | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2in1タイプ | コンバーチブル | コンバーチブル | コンバーチブル | ||||||||
表面処理 | ノングレア(非光沢) | グレア(光沢) | グレア(光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | |||||
重量 | 3.1 | 1.32 (-1.8) | 1.49 (-1.6) | 1.05 (-2.1) | 1.6 (-1.5) | 1.5 (-1.6) | 1.98 (-1.1) | 1.98 (-1.1) | 2.05 (-1.1) | 1.57 (-1.5) | |
幅x高さx奥行 | 399.9x21.9x275.4mm | 290x20.35x204mm | 291x23.3x211mm | 290x18.8x206mm | 358x19.9x234mm | 357x18x228mm | 366.5x21.7x250mm | 366.5x21.7x250mm | 362.4x22.8x254.7mm | 374x32.5x250mm | 360.2x18.1x236.4mm |
CPU | 第14世代 インテル Core i9 14900HX 2.2GHz/24コア | インテル Celeron N4020 1.1GHz/2コア | インテル Celeron N4000 1.1GHz/2コア | M8183C 2GHz | インテル プロセッサー N95 4コア | インテル プロセッサー N95 4コア | インテル Celeron 6305 1.8GHz/2コア | インテル Celeron 6305 1.8GHz/2コア | インテル Celeron 7305 5コア | インテル Celeron 5205U 1.9GHz/2コア | インテル Celeron N4020 1.1GHz/2コア |
メモリ容量 | 32 | 4 (-28) | 4 (-28) | 4 (-28) | 12 (-20) | 12 (-20) | 8 (-24) | 8 (-24) | 8 (-24) | 4 (-28) | 8 (-24) |
メモリ規格 | DDR5 PC5-44800 | DDR4 PC4-21300 | LPDDR4X PC4-34100 | DDR4 | LPDDR5 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-19200 | ||||
メモリスロット(空き) | 0(0) | 0(0) | 2(1) | 2(1) | |||||||
ビデオチップ | GeForce RTX 4080 + Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics 600 | Intel UHD Graphics 600 | Mali-G72 MP3 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics 600 | |
ビデオメモリ | 12GB GDDR6 | 最大2087MB (メイン・メモリーと共用) | メインメモリと共有 | メインメモリと共有 | 約4GB(メインメモリと共用) | メインメモリと共有 | メインメモリと共有 | ||||
NPU | |||||||||||
ストレージ容量 | M.2 SSD:1TB | eMMC:32GB | eMMC:64GB | eMMC:64GB | M.2 SSD:256GB | M.2 SSD:256GB | SSD:256GB | SSD:256GB | SSD:256GB | HDD:500GB | SSD:256GB |
ストレージ容量 | M.2 SSD:1TB | eMMC:32GB | eMMC:64GB | eMMC:64GB | M.2 SSD:256GB | M.2 SSD:256GB | SSD:256GB | SSD:256GB | SSD:256GB | HDD:500GB | SSD:256GB |
OS | Windows 11 Home | Chrome OS | Windows 10 Pro Education 64bit | Chrome OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 10 Pro 64bit(Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使) | Windows 10 Pro 64bit(Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使) | Windows 11 Home 64bit | Windows 10 Pro 64bit(October 2020 Update) | Windows 11 Home 64bit |
Office詳細 | Office無し | Office無し | Office無し | Office無し | Microsoft Office Home and Business 2021 | Microsoft Office Personal 2021 | Microsoft Office Home and Business 2021 | Microsoft Office Personal 2019 | Microsoft Office Home and Business 2021 | ||
ドライブ有無 | Black | ブラック | マットブラック | ピュアシルバー | マットグレイ | ガンメタリック | ブラック | ブラック | パールホワイト | ブラック系 | スターブラック |
カラー | 11.6時間 | 13時間 | 15時間 | 4時間 | 4時間 | JEITA Ver2.0:3.2時間 | JEITA Ver2.0:8.4時間 | ||||
駆動時間 | HDMIx1 USB3.2 Gen2 Type-Ax3/Type-Cx1 USB Type-C、Thunderbolt5兼用x1 SDスロット | USB3.1 Gen1(USB3.0) Type-Ax2/Type-Cx2 | HDMIx1 USB3.1 Gen1(USB3.0)x1 SDスロット | USB3.2 Gen1 Type-Cx1 | HDMIx1 USB3.1 Gen1(USB3.0)x2 USB Type-Cx1 | HDMIx1 USB3.1 Gen1(USB3.0)x3 USB Type-Cx1 | HDMIx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax2/Type-Cx1 USB3.2 Gen2 Type-C、Thunderbolt4兼用x1 microSDスロット | HDMIx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax2/Type-Cx1 USB3.2 Gen2 Type-C、Thunderbolt4兼用x1 microSDスロット | HDMIx1 USB3.2 Gen1x2 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 | HDMIx1 VGAx1 USB3.2 Gen1x4 | HDMIx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax1/Type-Cx1 |
インターフェース | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | ○ | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
無線LAN | ○ | ||||||||||
Wi-Fi Direct対応 | |||||||||||
NFC | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | |||||
LAN | |||||||||||
SIMカード | |||||||||||
インテル Evoプラットフォーム | ○ | ||||||||||
ゲーミングPC | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
USB PD | |||||||||||
USB PD | ○ | ○ | |||||||||
ファンレス | ○ | ○ | |||||||||
BTO対応 | Webカメラ Bluetooth5.4 日本語キーボード | Webカメラ(背面:500万画素) Bluetooth5.0 日本語キーボード | Webカメラ Bluetooth4.0 日本語キーボード | Webカメラ Bluetooth4.1 日本語キーボード | Webカメラ Bluetooth4.2 日本語キーボード テンキー | Webカメラ(192万画素) Bluetooth5.0 日本語キーボード テンキー | Webカメラ Bluetooth5.2 日本語キーボード テンキー | Webカメラ Bluetooth5.2 日本語キーボード テンキー | Webカメラ(有効画素数92万画素) Bluetooth5.1 日本語キーボード テンキー | Webカメラ(有効画素数約92万画素) Bluetooth5.0 日本語キーボード テンキー | Webカメラ(30万画素) Bluetooth5.0 日本語キーボード テンキー |
その他 | 顔認証 | 顔認証 | |||||||||
生体認証 | |||||||||||
センサー | |||||||||||
地上デジタルチューナー | |||||||||||
エコマーク | |||||||||||
認定番号 | |||||||||||
発売から | 8ヵ月 | 3ヵ月 (-5) | 7ヵ月 (-1) | 20ヵ月 (+12) | 0ヵ月 (-8) | 4ヵ月 (-4) | 13ヵ月 (+5) | 13ヵ月 (+5) | 21ヵ月 (+13) | 9ヵ月 (+1) | 18ヵ月 (+10) |
リリース日 | 2024-05-25 | 2024-10-07 | 2024-06-10 | 2023-05-26 | 2025-01-10 | 2024-09-19 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-04-04 | 2024-04-04 | 2023-07-03 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください