Surface Book 2 HNN-00012
マイクロソフト ¥169,800
VS
Surface Book 2 HNN-00012
マイクロソフト ¥169,800
+ 追加
| 商品名 | Surface Book 2 HNN-00012 | Surface Book 2 HNN-00012 |
|---|---|---|
| メーカー | マイクロソフト | マイクロソフト |
| 金額 | 169,800円 | 169,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 3.71 | 0.00 (-3.71) |
| CPU性能 | 6,302 | |
| CPU | Core i7 8650U | Core i7 8650U |
| コア数 | 4コア | 4コア |
| 画面サイズ | 13.5インチ | 13.5インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 3000x2000 | 3000x2000 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 10 Pro 64 bit Creators Update | Windows 10 Pro 64 bit Creators Update |
| ストレージ容量 | 1TB | 1TB |
| メモリ容量 | 16GB | 16GB |
| センサー | 加速度計 ジャイロスコープ 光センサー 磁力計 近接センサー | 加速度計 ジャイロスコープ 光センサー 磁力計 近接センサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | ||
| 重量 | ||
| 幅x高さx奥行 | 312x23x232mm | 312x23x232mm |
| カラー | シルバー | シルバー |
| 本体カードスロット | SDカード | SDカード |
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB | USB |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth4.1 | Bluetooth4.1 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | 顔認証 | 顔認証 |
| 生体認証 | オートフォーカスカメラ | オートフォーカスカメラ |
| 背面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ画素数 | 顔認証サインインカメラ | 顔認証サインインカメラ |
| 前面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ○ | ○ |
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 99ヵ月 | 99ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください