LEVEL∞ Core Ultra 7 155U 16型 Office無し
iiyama ¥0
VS
Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen 81MB006CJP ブラック 6型 Office無し
Lenovo ¥29,800
Chromebook Spin 311 CP311-3H-H14P ピュアシルバー 6型 Office無し
Acer ¥34,800
NC15J インテル N95 NVMe SSD 6型
PASOUL ¥36,999
CM15J インテル N95 NVMe SSD 6型
PASOUL ¥38,800
IdeaPad Slim 3 Chromebook Gen 8 Chrome OS MediaTek Kompanio 520 14型 Office無し
Lenovo ¥39,820
Victus by HP 15-fb2013AX モデレートモデルG3 パフォーマンスブルー 6型 Office無し
HP ¥192,500
Lenovo LOQ 15AHP9 AMD Ryzen 5 8645HS 6型 Office無し
Lenovo ¥140,580
LAVIE Smart N15 PC-SN11VAEAW-B パールホワイト 6型 Microsoft Office Home and Business 2021
NEC ¥141,977
ThinkPad X1 Fold Core i7 1250U 3型 Office無し
Lenovo ¥686,400
LIFEBOOK A5510 FX FMVA88051P 6型 Microsoft Office Personal 2019
富士通 ¥76,263
+ 追加
商品名 | LEVEL∞ Core Ultra 7 155U 16型 Office無し | Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen 81MB006CJP [ブラック] .6型 Office無し | Chromebook Spin 311 CP311-3H-H14P [ピュアシルバー] .6型 Office無し | NC15J インテル N95 NVMe SSD .6型 | CM15J インテル N95 NVMe SSD .6型 | IdeaPad Slim 3 Chromebook Gen 8 Chrome OS MediaTek Kompanio 520 14型 Office無し | Victus by HP 15-fb2013AX モデレートモデルG3 [パフォーマンスブルー] .6型 Office無し | Lenovo LOQ 15AHP9 AMD Ryzen 5 8645HS .6型 Office無し | LAVIE Smart N15 PC-SN11VAEAW-B [パールホワイト] .6型 Microsoft Office Home and Business 2021 | ThinkPad X1 Fold Core i7 1250U .3型 Office無し | LIFEBOOK A5510 FX FMVA88051P .6型 Microsoft Office Personal 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | iiyama | Lenovo | Acer | PASOUL | PASOUL | Lenovo | HP | Lenovo | NEC | Lenovo | 富士通 |
金額 | 29,800円 (+29,800) | 34,800円 (+34,800) | 36,999円 (+36,999) | 38,800円 (+38,800) | 39,820円 (+39,820) | 192,500円 (+192,500) | 140,580円 (+140,580) | 141,977円 (+141,977) | 686,400円 (+686,400) | 76,263円 (+76,263) | |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
コスパ | 0 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0.49 (-) | 0.67 (+1) | 1.68 (+2) | 1.76 (+2) | 1.89 (+2) |
総合性能 | 16,723 | 0 (-16,723) | 0 (-16,723) | 0 (-16,723) | 0 (-16,723) | 0 (-16,723) | 946 (-15,777) | 946 (-15,777) | 2,380 (-14,343) | 12,054 (-4,669) | 1,443 (-15,280) |
CPU性能 | 16,721 | 2,378 (-14,343) | 12,052 (-4,669) | 1,441 (-15,280) | |||||||
GPU性能 | 2 | 946 (+944) | 946 (+944) | 2 (-) | 2 (-) | 2 (-) | |||||
画面サイズ | 16 | 11.6 (-4) | 11.6 (-4) | 15.6 (-) | 15.6 (-) | 14 (-2) | 15.6 (-) | 15.6 (-) | 15.6 (-) | 16.3 (-) | 15.6 (-) |
画面種類 | カラー液晶 | IPS液晶 | IPSパネル | IPSパネル | IPS液晶 | IPSディスプレイ | IPS液晶 | LED液晶 | OLED(有機ELディスプレイ) | TFTカラーLCD | |
解像度 | WUXGA (1920x1200) | FWXGA (1366x768) | FWXGA (1366x768) | フルHD (1920x1080) | フルHD (1920x1080) | フルHD (1920x1080) | フルHD (1920x1080) | フルHD (1920x1080) | FWXGA (1366x768) | 2560x2024 | FWXGA (1366x768) |
リフレッシュレート | 165Hz | 60Hz | 144Hz | 144Hz | 60Hz | ||||||
アスペクト比 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 4:3 | 16:9 |
ワイド画面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
タッチパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2in1タイプ | コンバーチブル | コンバーチブル | セパレート | ||||||||
表面処理 | ノングレア(非光沢) | グレア(光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ||||
重量 | 1.29 | 1.32 (+0.03) | 1.05 (-0.24) | 1.6 (+0.31) | 1.5 (+0.21) | 1.3 (+0.01) | 2.29 (+1.00) | 2.38 (+1.09) | 2.05 (+0.76) | ||
幅x高さx奥行 | 358x23.2x253mm | 290x20.35x204mm | 290x18.8x206mm | 358x19.9x234mm | 357x18x228mm | 325.9x18.6x221.8mm | 357.9x23.5x255mm | 359.86x23.9x258.7mm | 362.4x22.8x254.7mm | 374x32.5x250mm | |
CPU | インテル Core Ultra 7 155U 1.7GHz/12コア | インテル Celeron N4020 1.1GHz/2コア | M8183C 2GHz | インテル プロセッサー N95 4コア | インテル プロセッサー N95 4コア | MediaTek Kompanio 520 8コア | AMD Ryzen 5 8645HS 4.3GHz/6コア | AMD Ryzen 5 8645HS 4.3GHz/6コア | インテル Celeron 7305 5コア | 第12世代 インテル Core i7 1250U 10コア | インテル Celeron 5205U 1.9GHz/2コア |
メモリ容量 | 16 | 4 (-12) | 4 (-12) | 12 (-4) | 12 (-4) | 4 (-12) | 16 (-) | 16 (-) | 8 (-8) | 16 (-) | 4 (-12) |
メモリ規格 | DDR5 | LPDDR4X PC4-34100 | DDR4 | LPDDR5 | LPDDR4X PC4-29800 | DDR5 PC5-44800 | DDR5 PC5-44800 | DDR4 PC4-25600 | LPDDR5 PC5-41600 | ||
メモリスロット(空き) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 2(1) | 0(0) | 2(1) | ||||
ビデオチップ | Intel Graphics | Intel UHD Graphics 600 | Mali-G72 MP3 | Intel UHD Graphics | Mali-G52 MC2 2EE | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 3050 | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics | |
ビデオメモリ | メインメモリと共有 | 6GB(GDDR6) | 6GB GDDR6 | 約4GB(メインメモリと共用) | メインメモリと共有 | メインメモリと共有 | |||||
NPU | M.2 SSD:1TB | AMD Ryzen AI 16 TOPS | AMD Ryzen AI 16 TOPS | ||||||||
ストレージ容量 | eMMC:32GB | eMMC:64GB | M.2 SSD:256GB | M.2 SSD:256GB | eMMC:64GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | SSD:256GB | M.2 SSD:512GB | HDD:500GB | |
ストレージ容量 | eMMC:32GB | eMMC:64GB | M.2 SSD:256GB | M.2 SSD:256GB | eMMC:64GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | SSD:256GB | M.2 SSD:512GB | HDD:500GB | |
OS | Windows 11 Home | Chrome OS | Chrome OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Chrome OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 10 Pro 64bit(October 2020 Update) |
Office詳細 | Office無し | Office無し | Office無し | Office無し | Office無し | Office無し | Microsoft Office Home and Business 2021 | Office無し | Microsoft Office Personal 2019 | ||
ドライブ有無 | 無し | ブラック | ピュアシルバー | マットグレイ | ガンメタリック | アビスブルー | パフォーマンスブルー | ルナグレー | パールホワイト | ブラック | ブラック系 |
カラー | 11.6時間 | 15時間 | 4時間 | 4時間 | Google power_LoadTest:13.5時間 | MobileMark 25:7.5時間 | JEITA Ver2.0:13.3時間 | JEITA Ver2.0:3.2時間 | |||
駆動時間 | ブラック系 | USB3.1 Gen1(USB3.0) Type-Ax2/Type-Cx2 | USB3.2 Gen1 Type-Cx1 | HDMIx1 USB3.1 Gen1(USB3.0)x2 USB Type-Cx1 | HDMIx1 USB3.1 Gen1(USB3.0)x3 USB Type-Cx1 | USB3.2 Gen1 Type-Ax1/Type-Cx1 microSDスロット | HDMIx1 USB3.1 Gen1(USB3.0) Type-Ax2/Type-Cx1 SDスロット | HDMIx1 USB3.2 Gen1x3 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 | HDMIx1 USB3.2 Gen1x2 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 | USB3.2 Gen2 Type-Cx1 USB4 Type-C、Thunderbolt4兼用x2 | HDMIx1 VGAx1 USB3.2 Gen1x4 |
インターフェース | JEITA Ver3.0:6.8時間(動画再生時)/8.4時間(アイドル時) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | ○ | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
無線LAN | HDMIx1 USB3.1 Gen1(USB3.0)x1 USB3.1 Type-Ax1/Type-Cx1 USB Type-C、Thunderbolt4兼用x1 microSDスロット | ○ | |||||||||
Wi-Fi Direct対応 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | ||||||||||
NFC | 10/100/1000Mbps | ○ | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | |||||||
LAN | |||||||||||
SIMカード | |||||||||||
インテル Evoプラットフォーム | ○ | ○ | |||||||||
ゲーミングPC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
USB PD | ○ | ○ | |||||||||
USB PD | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ファンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BTO対応 | Webカメラ(背面:500万画素) Bluetooth5.0 日本語キーボード | Webカメラ Bluetooth4.1 日本語キーボード | Webカメラ Bluetooth4.2 日本語キーボード テンキー | Webカメラ(192万画素) Bluetooth5.0 日本語キーボード テンキー | Webカメラ Bluetooth5.1 日本語キーボード | Webカメラ(約92万画素) Bluetooth5.3 日本語キーボード テンキー | Webカメラ Bluetooth 日本語キーボード | Webカメラ(有効画素数92万画素) Bluetooth5.1 日本語キーボード テンキー | Webカメラ(500万画素) Bluetooth5.2 日本語キーボード Lenovo Precision Pen | Webカメラ(有効画素数約92万画素) Bluetooth5.0 日本語キーボード テンキー | |
その他 | ○ | 指紋・顔認証 | 顔認証 | ||||||||
生体認証 | Webカメラ(200万画素) Bluetooth5.0 日本語キーボード テンキー | ||||||||||
センサー | |||||||||||
地上デジタルチューナー | |||||||||||
エコマーク | |||||||||||
認定番号 | |||||||||||
発売から | 9ヵ月 | 3ヵ月 (-6) | 20ヵ月 (+11) | 0ヵ月 (-9) | 4ヵ月 (-5) | 14ヵ月 (+5) | 9ヵ月 (-) | 10ヵ月 (+1) | 22ヵ月 (+13) | 15ヵ月 (+6) | 10ヵ月 (+1) |
リリース日 | 2024-04-23 | 2024-10-07 | 2023-05-26 | 2025-01-10 | 2024-09-19 | 2023-11-20 | 2024-04-22 | 2024-03-13 | 2023-04-04 | 2023-11-02 | 2024-04-04 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください