HDE-19
AINEX ¥3,480
VS
KURO-DACHI ONE
玄人志向 ¥3,438
NVMe裸族の頭 CRAM2NVU32C 黒
センチュリー ¥3,430
KURO-DACHI CLONE CRU3
玄人志向 ¥3,900
OWL-ESM2UAC-SI シルバー
オウルテック ¥3,260
LGB-PNV02UC S ブラック
ロジテック ¥3,244
Groovy UD-3101CLER
タイムリー ¥3,565
AOK-CLONE-U32
アオテック ¥3,580
S2510BPU337 ブラック
StarTech.com ¥3,597
HDE-18
AINEX ¥3,630
MAL-5135SBKU3 ブラック
FFF SMART LIFE CONNECTED ¥3,680
+ 追加
商品名 | HDE-19 | KURO-DACHI/ONE | NVMe裸族の頭 CRAM2NVU32C [黒] | KURO-DACHI/CLONE/CRU3 | OWL-ESM2UAC-SI [シルバー] | LGB-PNV02UC/S [ブラック] | Groovy UD-3101CLER | AOK-CLONE-U32 | S2510BPU337 [ブラック] | HDE-18 | MAL-5135SBKU3 [ブラック] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | AINEX | 玄人志向 | センチュリー | 玄人志向 | オウルテック | ロジテック | タイムリー | アオテック | StarTech.com | AINEX | FFF SMART LIFE CONNECTED |
金額 | 3,480円 | 3,438円 (-42) | 3,430円 (-50) | 3,900円 (+420) | 3,260円 (-220) | 3,244円 (-236) | 3,565円 (+85) | 3,580円 (+100) | 3,597円 (+117) | 3,630円 (+150) | 3,680円 (+200) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 5.8%値上り (+6) | 0% (-) | 0%値下り (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
台数 | M.2 | 2.5/3.5 | M.2 | 2.5/3.5 | M.2 | M.2 | 2.5/3.5 | 2.5/3.5 | 2.5 | M.2 | 2.5/3.5 |
規格サイズ | SSD | HDD/SSD | SSD | HDD/SSD | HDD/SSD | SSD | |||||
電源 | SSD:NVMe M.2 2230 | HDD/SSD:SATA | SSD:NVMe PCIe M.2 2230/2242/2260/2280 | HDD/SSD:SATA | HDD/SSD:SATA | SSD:NVMe、SATA M.2 2242/2260/2280 | |||||
インターフェース | USB3.2 Gen2 Type-Cx1 | USB3.1 Gen1(USB3.0) Type-Bx1 | USB3.2 Gen2 Type-Cx1 | USB3.2 Gen1 Type-Bx1 | USB3.2 Gen2 Type-Ax1/Type-Cx1 | USB3.2 Gen2 Type-Cx1 | USB3.1 Gen1(USB3.0) Type-Cx1 | USB3.2 Gen1x1 | USB3.1 Gen1(USB3.0) microBx1 | USB3.2 Gen2 Type-Cx1 | USB3.1 Gen1(USB3.0) Type-Bx1 |
RAID | USB | AC | USB | AC | USB | USB/AC | AC | USB | USB | AC | |
HDD接続方式 | SSD:1台 | HDD/SSD(兼用):2台 | SSD:1台 | HDD/SSD(兼用):2台 | HDD/SSD(兼用):2台 | SSD:1台 | |||||
冷却ファン | 40x11x58.6mm | 138x74x78mm | 152x70x135mm | 140x14.7x34mm | 79x16.5x49mm | 113x70x104mm | 80x9.5x126mm | 41x16.7x100mm | 180x100x136mm | ||
PC電源連動 | Windows | Windows | Windows/macOS | Windows/macOS | Windows/macOS | Windows | |||||
発売から | 12ヵ月 | 81ヵ月 (+69) | 55ヵ月 (+43) | 40ヵ月 (+28) | 10ヵ月 (-2) | 40ヵ月 (+28) | 57ヵ月 (+45) | 11ヵ月 (-1) | 98ヵ月 (+86) | 17ヵ月 (+5) | 115ヵ月 (+103) |
リリース日 | 2024-04-10 | 2018-07-28 | 2020-09-18 | 2021-12-28 | 2024-05-24 | 2021-12-27 | 2020-07-21 | 2024-05-15 | 2017-03-03 | 2023-10-31 | 2015-10-24 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください