REGZA 43C350M 43インチ
TVS REGZA ¥53,500
VS
NewBridge by oboni OBN-50TUD1 50インチ
KEIYO ¥54,538
43E6N 43インチ
ハイセンス ¥53,500
OSR50G10 50インチ
オリオン ¥53,957
OPTVISION 55UDK400R 55インチ メタリックマットブラック
オプトスタイル ¥54,780
50E65K 50インチ ゲオオリジナルモデル
ハイセンス ¥54,780
50P636 50インチ
TCL ¥52,980
43C646 43インチ
TCL ¥52,160
43P745 43インチ
TCL ¥52,000
50P745 50インチ
TCL ¥62,575
MVU50CH06 50インチ
MAXZEN ¥51,980
+ 追加
商品名 | REGZA 43C350M [43インチ] | NewBridge by oboni OBN-50TUD1 [50インチ] | 43E6N [43インチ] | OSR50G10 [50インチ] | OPTVISION 55UDK400R [55インチ メタリックマットブラック] | 50E65K [50インチ] ゲオオリジナルモデル | 50P636 [50インチ] | 43C646 [43インチ] | 43P745 [43インチ] | 50P745 [50インチ] | MVU50CH06 [50インチ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | TVS REGZA | KEIYO | ハイセンス | オリオン | オプトスタイル | ハイセンス | TCL | TCL | TCL | TCL | MAXZEN |
金額 | 53,500円 | 54,538円 (+1,038) | 53,500円 (-) | 53,957円 (+457) | 54,780円 (+1,280) | 54,780円 (+1,280) | 52,980円 (-520) | 52,160円 (-1,340) | 52,000円 (-1,500) | 62,575円 (+9,075) | 51,980円 (-1,520) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | -1.5%値下り | 0.7%値上り (+2.2) | 0.8%値上り (+2.3) | 0% (+1.5) | 0% (+1.5) | 0% (+1.5) | 0% (+1.5) | 0% (+1.5) | 0% (+1.5) | 9.2%値上り (+10.7) | 0% (+1.5) |
サイズ+解像度 コスパ | 74.77 | 73.35 (-1.42) | 74.77 (-) | 74.14 (-0.63) | 73.02 (-1.75) | 73.02 (-1.75) | 75.5 (+0.73) | 76.69 (+1.92) | 76.92 (+2.15) | 63.93 (-10.84) | 76.95 (+2.18) |
1インチ価格 | 13,375 | 13,634.5 (+260) | 13,375 (-) | 13,489.25 (+114) | 13,695 (+320) | 13,695 (+320) | 13,245 (-130) | 13,040 (-335) | 13,000 (-375) | 15,643.75 (+2,269) | 12,995 (-380) |
種類 | 4K液晶テレビ | 4K液晶テレビ | 4K液晶テレビ | 4K液晶テレビ | 4K液晶テレビ | 4K液晶テレビ | 4K液晶テレビ | 4K液晶テレビ | 4K液晶テレビ | 4K液晶テレビ | 4K液晶テレビ |
画面サイズ | 0.8m | 0.9m | 0.8m | 0.9m | 1m | 0.9m | 0.9m | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m |
画素数 | 43V型(インチ) | 50V型(インチ) | 43V型(インチ) | 50V型(インチ) | 55V型(インチ) | 50V型(インチ) | 50V型(インチ) | 43V型(インチ) | 43V型(インチ) | 50V型(インチ) | 50V型(インチ) |
パネル種類 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
映像処理エンジン | VAパネル | IPSパネル | VAパネル | VAパネル | VAパネル | VAパネル | |||||
バックライト | レグザエンジンZR | HI-VIEWエンジンLite | スーパークリアジェネレーション | HI-VIEWエンジンLite | Algoエンジン | AlgoエンジンII | AlgoエンジンII | AlgoエンジンII | |||
量子ドット | 全面直下LEDバックライト | DLED | 直下型LEDバックライト | LEDバックライト | LED全面直下型バックライト | 直下型LEDバックライト | 直下式LEDバックライト | 直下式LEDバックライト | 直下式LEDバックライト | 直下式LEDバックライト | LEDバックライト |
画面分割(2画面機能) | ○ | ||||||||||
Ultra HD Premium | |||||||||||
HDR方式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
倍速機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
124/128度CS4K(スカパープレミアム)対応チューナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
BS 8K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
BS 4K/110度CS 4K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
地上デジタル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
BSデジタル/110度CSデジタル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
録画機能 | ○ | ○ | |||||||||
自動録画機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2番組同時録画 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ドライブ内蔵 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
早見再生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
Android TV | |||||||||||
YouTube | |||||||||||
Amazonプライム・ビデオ | 外付けHDD | 外付けHDD | 外付けHDD | 外付けHDD | 外付けHDD | 外付けHDD | 外付けHDD | 外付けHDD | 外付けHDD | 外付けHDD | 外付けHDD |
Netflix | ○ | ||||||||||
Disney+ | |||||||||||
DAZN | |||||||||||
FOD | 1.5倍速 | 1.3倍速 | 1.5倍速 | ||||||||
ABEMA | |||||||||||
TVer | |||||||||||
Lemino | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | ||||
Hulu | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 |
U-NEXT | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 |
Rakuten TV | HDR10 HDR10+ ドルビービジョン HLG | HDR10 ドルビービジョン | HDR10 ドルビービジョン HLG | HDR10 ドルビービジョン HLG | HDR10 HLG | HDR10 | HDR10 ドルビービジョン HLG | HDR10 ドルビービジョン HLG | HDR10 ドルビービジョン HLG | HDR10 ドルビービジョン HLG | HDR10 ドルビービジョン HLG |
TELASA | 3端子 ARC対応 | 3端子 ARC対応 | 3端子 ARC対応 | 3端子 ARC対応 | 4端子 ARC対応 | 3端子 ARC対応 | 3端子 ARC対応 | 3端子 ARC対応 | 3端子 ARC対応 | 3端子 ARC対応 | 3端子 ARC対応 |
Dolby Atmos | eARC対応、ALLM | eARC対応、ALLM | eARC対応、ALLM | eARC対応、ALLM | eARC対応、VRR、ALLM | eARC対応、VRR、ALLM | eARC対応、VRR、ALLM | ||||
音声実用最大出力 | 2(録画専用1/汎用1) | 2 | 1(録画用)1(AV周辺用) | 2(録画用、メディア再生用) | 1(録画対応用) | 2(録画HDD用) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(録画用/メディア再生用) |
スピーカー数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ゲームモード | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
リモコン(音声操作) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スマホ連携 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
スマートスピーカー連携 | 14W | 20W | 14W | 20W | 20W | 16W | 20W | 16W | 20W | 20W | 20W |
回転式スタンド | フルレンジ:2個 | フルレンジ×2 | フルレンジ×2 | ミッドレンジスピーカー×2 | フルレンジ×2 | ||||||
有線LAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
無線LAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Bluetooth | AirPlay 2 スクリーンミラーリング | AnyviewCast AirPlay 2 | Chromecast built-in | AnyviewCast AirPlay | クロームキャスト | クロームキャスト | Chromecast built-in | Chromecast built-in | Chromecast built-in | ||
Wi-Fi Direct対応 | Google アシスタント Amazon Alexa | Amazon Alexa | |||||||||
ホームネットワーク機能 | |||||||||||
DTCP-IP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HDMI端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
HDMI2.1規格対応機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
USB端子 | |||||||||||
D端子入力 | レグザリンク | ○ | ○ | ||||||||
光デジタル音声出力端子 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
LAN端子 | 963x606x226mm | 1118x708x274mm | 963x606x221mm | 1110x703x230mm | 1240x774x268mm | 1117x703x274mm | 1112x689x257mm | 958x603x185mm | 958x603x185mm | 1112x699x253mm | 1117.4x707.8x273.8mm |
ヘッドホン出力端子 | 7.5kg | 9kg | 7kg | 8.3kg | 11.2kg | 9.8kg | 8.7kg | 6.7kg | 6.3kg | 8.4kg | 9.3kg |
PC入力端子 | 3 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | |||||
幅x高さx奥行 | 102%(2026年度) | 101%(2026年度) | 87%(2026年度) | 108%(2026年度) | 89%(2026年度) | 113%(2026年度) | 108%(2026年度) | ||||
重量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
多段階評価点 | 2619円 | 2646円 | 3456円 | 2781円 | 2997円 | 2349円 | 2781円 | ||||
省エネ基準達成率 | |||||||||||
省エネ性マーク(緑) | |||||||||||
年間電気代 | |||||||||||
発売から | 12ヵ月 | 14ヵ月 (+2) | 5ヵ月 (-7) | 20ヵ月 (+8) | 25ヵ月 (+13) | 12ヵ月 (-) | 21ヵ月 (+9) | 21ヵ月 (+9) | 22ヵ月 (+10) | 22ヵ月 (+10) | 9ヵ月 (-3) |
リリース日 | 2024-03-28 | 2024-01-24 | 2024-10-15 | 2023-07-28 | 2023-02-13 | 2024-03-14 | 2023-07-03 | 2023-06-21 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2024-07-01 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください