Zenbook DUO UX8406MA UX8406MA-U9321WS インクウェルグレー
ASUS ¥329,800
VS
Zenbook DUO UX8406MA UX8406MA-U9321WS インクウェルグレー
ASUS ¥329,800
+ 追加
| 商品名 | Zenbook DUO UX8406MA UX8406MA-U9321WS [インクウェルグレー] | Zenbook DUO UX8406MA UX8406MA-U9321WS [インクウェルグレー] |
|---|---|---|
| メーカー | ASUS | ASUS |
| 金額 | 329,800円 | 329,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 8.66 | 0.00 (-8.66) |
| CPU性能 | 28,546 | |
| CPU | Core Ultra 9 185H | Core Ultra 9 185H |
| コア数 | 16コア | 16コア |
| 画面サイズ | 14インチ | 14インチ |
| 画面種類 | 有機EL | 有機EL |
| パネル種類 | OLED | OLED |
| 画面解像度 | 2880x1800 | 2880x1800 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit |
| ストレージ容量 | 1TB | 1TB |
| メモリ容量 | 32GB | 32GB |
| センサー | 環境光カラーセンサー | 環境光カラーセンサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ASUS Pen 2.0 | ASUS Pen 2.0 |
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
| 重量 | ノートPC:約1.35kg ノートPC+Bluetoothキーボード:約1.65kg | ノートPC:約1.35kg ノートPC+Bluetoothキーボード:約1.65kg |
| 幅x高さx奥行 | ||
| カラー | インクウェルグレー | インクウェルグレー |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB USB Type-C HDMI | USB USB Type-C HDMI |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ○ | ○ |
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | 顔認証 | 顔認証 |
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | 赤外線(IR)カメラ | 赤外線(IR)カメラ |
| 前面カメラ | 207万画素 | 207万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | リチウムポリマー 駆動時間 JEITA Ver3.0:約6.6時間(動画再生時)/約10.7時間(アイドル時) | リチウムポリマー 駆動時間 JEITA Ver3.0:約6.6時間(動画再生時)/約10.7時間(アイドル時) |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 21ヵ月 | 21ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2024-03-13 | 2024-03-13 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください