Warning: Undefined variable $C_path_img in /home/benzo/2tom.jp/public_html/vs.php on line 357
Warning: Undefined variable $C_path_img in /home/benzo/2tom.jp/public_html/vs.php on line 422
Warning: Undefined variable $strHTML in /home/benzo/2tom.jp/public_html/vs.php on line 289
ThinkBook 16 Gen 6 AMD 16型 Office無し
Lenovo ¥0
VS
Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen 81MB006CJP ブラック 6型 Office無し
Lenovo ¥29,800
Chromebook Spin 311 CP311-3H-H14P ピュアシルバー 6型 Office無し
Acer ¥34,800
Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0020_ENG ミネラルグレー 5型 Office無し
ASUS ¥36,800
CM15J インテル N95 NVMe SSD 6型
PASOUL ¥38,800
Vivobook Go 15 E510KA E510KA-N441BWS スターブラック 6型 Office無し
ASUS ¥39,800
Zenbook 14 UM3402YA UM3402YA-KP847W ジェイドブラック 14型 WPS Office 2 Standard Edition
ASUS ¥134,402
Victus by HP 15-fb2013AX モデレートモデルG3 パフォーマンスブルー 6型 Office無し
HP ¥192,500
Lenovo LOQ 15AHP9 AMD Ryzen 5 8645HS 6型 Office無し
Lenovo ¥140,580
LAVIE Smart N15 PC-SN11VAEAW-B パールホワイト 6型 Microsoft Office Home and Business 2021
NEC ¥141,977
ThinkPad X1 Fold Core i7 1250U 3型 Office無し
Lenovo ¥686,400
+ 追加
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
商品名 | ThinkBook 16 Gen 6 AMD 16型 Office無し | Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen 81MB006CJP [ブラック] .6型 Office無し | Chromebook Spin 311 CP311-3H-H14P [ピュアシルバー] .6型 Office無し | Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0020_ENG [ミネラルグレー] .5型 Office無し | CM15J インテル N95 NVMe SSD .6型 | Vivobook Go 15 E510KA E510KA-N441BWS [スターブラック] .6型 Office無し | Zenbook 14 UM3402YA UM3402YA-KP847W [ジェイドブラック] 14型 WPS Office 2 Standard Edition | Victus by HP 15-fb2013AX モデレートモデルG3 [パフォーマンスブルー] .6型 Office無し | Lenovo LOQ 15AHP9 AMD Ryzen 5 8645HS .6型 Office無し | LAVIE Smart N15 PC-SN11VAEAW-B [パールホワイト] .6型 Microsoft Office Home and Business 2021 | ThinkPad X1 Fold Core i7 1250U .3型 Office無し |
メーカー | Lenovo | Lenovo | Acer | ASUS | PASOUL | ASUS | ASUS | HP | Lenovo | NEC | Lenovo |
金額 | 29,800円 (+29,800) | 34,800円 (+34,800) | 36,800円 (+36,800) | 38,800円 (+38,800) | 39,800円 (+39,800) | 134,402円 (+134,402) | 192,500円 (+192,500) | 140,580円 (+140,580) | 141,977円 (+141,977) | 686,400円 (+686,400) | |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | -3.4%値下り (-3) | -0.8%値下り (-1) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
コスパ | 0 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0.06 (-) | 0.49 (-) | 0.67 (+1) | 1.68 (+2) | 1.76 (+2) |
総合性能 | 14,677 | 0 (-14,677) | 0 (-14,677) | 0 (-14,677) | 0 (-14,677) | 0 (-14,677) | 77 (-14,600) | 942 (-13,735) | 942 (-13,735) | 2,380 (-12,297) | 12,054 (-2,623) |
CPU性能 | 14,675 | 2,378 (-12,297) | 12,052 (-2,623) | ||||||||
GPU性能 | 2 | 77 (+75) | 942 (+940) | 942 (+940) | 2 (-) | 2 (-) | |||||
画面サイズ | 16 | 11.6 (-4) | 11.6 (-4) | 10.5 (-6) | 15.6 (-) | 15.6 (-) | 14 (-2) | 15.6 (-) | 15.6 (-) | 15.6 (-) | 16.3 (-) |
画面種類 | IPS液晶 | IPS液晶 | IPSパネル | TFTカラー液晶 | IPSパネル | TFTカラー液晶 | IPSディスプレイ | IPS液晶 | LED液晶 | OLED(有機ELディスプレイ) | |
解像度 | WUXGA (1920x1200) | FWXGA (1366x768) | FWXGA (1366x768) | WUXGA (1920x1200) | フルHD (1920x1080) | フルHD (1920x1080) | WQXGA (2560x1600) | フルHD (1920x1080) | フルHD (1920x1080) | FWXGA (1366x768) | 2560x2024 |
リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 144Hz | 144Hz | 60Hz | |||||
アスペクト比 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 4:3 |
ワイド画面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
タッチパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2in1タイプ | コンバーチブル | コンバーチブル | セパレート | セパレート | |||||||
表面処理 | ノングレア(非光沢) | グレア(光沢) | グレア(光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | |||
重量 | 1.7 | 1.32 (-0.4) | 1.05 (-0.7) | 0.748 (-1.0) | 1.5 (-0.2) | 1.57 (-0.1) | 1.39 (-0.3) | 2.29 (+0.6) | 2.38 (+0.7) | ||
幅x高さx奥行 | 356x17.5x253.5mm | 290x20.35x204mm | 290x18.8x206mm | 255.44x13.3x167.2mm | 357x18x228mm | 360.2x18.1x236.4mm | 313.6x17.3x220.6mm | 357.9x23.5x255mm | 359.86x23.9x258.7mm | 362.4x22.8x254.7mm | |
CPU | AMD Ryzen 5 7430U 2.3GHz/6コア | インテル Celeron N4020 1.1GHz/2コア | M8183C 2GHz | MT8183 2GHz+2GHz/8コア | インテル プロセッサー N95 4コア | インテル Celeron N4500 1.1GHz/2コア | AMD Ryzen 7 7730U 2GHz/8コア | AMD Ryzen 5 8645HS 4.3GHz/6コア | AMD Ryzen 5 8645HS 4.3GHz/6コア | インテル Celeron 7305 5コア | 第12世代 インテル Core i7 1250U 10コア |
メモリ容量 | 16 | 4 (-12) | 4 (-12) | 4 (-12) | 12 (-4) | 4 (-12) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 8 (-8) | 16 (-) |
メモリ規格 | DDR4 PC4-25600 | LPDDR4X PC4-34100 | LPDDR5 | LPDDR4X PC4-34100 | DDR5 PC5-44800 | DDR5 PC5-44800 | DDR4 PC4-25600 | LPDDR5 PC5-41600 | |||
メモリスロット(空き) | 0(0) | 2(0) | 2(1) | 0(0) | |||||||
ビデオチップ | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics 600 | Mali-G72 MP3 | Mali-G72 MP3 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 3050 | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
ビデオメモリ | メインメモリと共有 | 6GB(GDDR6) | 6GB GDDR6 | 約4GB(メインメモリと共用) | メインメモリと共有 | ||||||
NPU | AMD Ryzen AI 16 TOPS | AMD Ryzen AI 16 TOPS | |||||||||
ストレージ容量 | M.2 SSD:512GB | eMMC:32GB | eMMC:64GB | eMMC:128GB | M.2 SSD:256GB | eMMC:128GB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | SSD:256GB | M.2 SSD:512GB |
ストレージ容量 | M.2 SSD:512GB | eMMC:32GB | eMMC:64GB | eMMC:128GB | M.2 SSD:256GB | eMMC:128GB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | SSD:256GB | M.2 SSD:512GB |
OS | Windows 11 Home 64bit | Chrome OS | Chrome OS | Chrome OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home(Sモード) 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit |
Office詳細 | Office無し | Office無し | Office無し | Office無し | Office無し | WPS Office 2 Standard Edition | Office無し | Office無し | Microsoft Office Home and Business 2021 | Office無し | |
ドライブ有無 | 無し | ブラック | ピュアシルバー | ミネラルグレー | ガンメタリック | スターブラック | ジェイドブラック | パフォーマンスブルー | ルナグレー | パールホワイト | ブラック |
カラー | アークティックグレー | 11.6時間 | 15時間 | 12時間 | 4時間 | 9.3時間 | JEITA Ver2.0:12.6時間 | MobileMark 25:7.5時間 | JEITA Ver2.0:13.3時間 | ||
駆動時間 | JEITA Ver2.0:14.9時間 | USB3.1 Gen1(USB3.0) Type-Ax2/Type-Cx2 | USB3.2 Gen1 Type-Cx1 | USB Type-Cx1 | HDMIx1 USB3.1 Gen1(USB3.0)x3 USB Type-Cx1 | HDMIx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax1/Type-Cx1 | HDMIx1 USB3.2 Gen2 Type-Ax1/Type-Cx2 microSDスロット | HDMIx1 USB3.1 Gen1(USB3.0) Type-Ax2/Type-Cx1 SDスロット | HDMIx1 USB3.2 Gen1x3 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 | HDMIx1 USB3.2 Gen1x2 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 | USB3.2 Gen2 Type-Cx1 USB4 Type-C、Thunderbolt4兼用x2 |
インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen1x2 USB3.2 Gen2 Type-Cx2 SDスロット | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | ○ | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | ○ | |||||||||
Wi-Fi Direct対応 | |||||||||||
NFC | 10/100/1000Mbps | ○ | 10/100/1000Mbps | ||||||||
LAN | 10/100/1000Mbps | ||||||||||
SIMカード | |||||||||||
インテル Evoプラットフォーム | ○ | ○ | |||||||||
ゲーミングPC | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
USB PD | ○ | ||||||||||
USB PD | ○ | ○ | |||||||||
ファンレス | ○ | ○ | |||||||||
BTO対応 | ○ | Webカメラ(背面:500万画素) Bluetooth5.0 日本語キーボード | Webカメラ Bluetooth4.1 日本語キーボード | Webカメラ(イン192万画素/アウト800万画素) Bluetooth 英語キーボード ASUS USI Pen | Webカメラ(192万画素) Bluetooth5.0 日本語キーボード テンキー | 日本語キーボード | Webカメラ(207万画素) Bluetooth5.3 日本語キーボード イルミネートキーボード | Webカメラ(約92万画素) Bluetooth5.3 日本語キーボード テンキー | Webカメラ Bluetooth 日本語キーボード | Webカメラ(有効画素数92万画素) Bluetooth5.1 日本語キーボード テンキー | Webカメラ(500万画素) Bluetooth5.2 日本語キーボード Lenovo Precision Pen |
その他 | Webカメラ Bluetooth5.2 日本語キーボード バックライト付 テンキー | 指紋認証 | 指紋・顔認証 | ||||||||
生体認証 | 指紋認証 | ||||||||||
センサー | |||||||||||
地上デジタルチューナー | |||||||||||
エコマーク | |||||||||||
認定番号 | |||||||||||
発売から | 12ヵ月 | 4ヵ月 (-8) | 21ヵ月 (+9) | 0ヵ月 (-12) | 5ヵ月 (-7) | 3ヵ月 (-9) | 0ヵ月 (-12) | 10ヵ月 (-2) | 11ヵ月 (-1) | 23ヵ月 (+11) | 16ヵ月 (+4) |
リリース日 | 2024-03-04 | 2024-10-07 | 2023-05-26 | 2025-02-06 | 2024-09-19 | 2024-11-05 | 2025-02-13 | 2024-04-22 | 2024-03-13 | 2023-04-04 | 2023-11-02 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください