Chromebook CM30 Detachable CM3001 CM3001DM2A-R70006 フォグシルバー
ASUS ¥50,000
VS
Chromebook CM30 Detachable CM3001 CM3001DM2A-R70006 フォグシルバー
ASUS ¥50,000
+ 追加
| 商品名 | Chromebook CM30 Detachable(CM3001) CM3001DM2A-R70006 [フォグシルバー] | Chromebook CM30 Detachable(CM3001) CM3001DM2A-R70006 [フォグシルバー] |
|---|---|---|
| メーカー | ASUS | ASUS |
| 金額 | 50,000円 | 50,000円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -1.5%値下り | -1.5%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MT8186 | MT8186 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 10.5インチ | 10.5インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | TFT | TFT |
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Chrome OS | Chrome OS |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 8GB | 8GB |
| センサー | ||
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ASUS USI Pen | ASUS USI Pen |
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード Google Play対応 | キーボード Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | タブレット:約609g タブレット+デタッチャブルキーボード+スタンドカバー:約988g | タブレット:約609g タブレット+デタッチャブルキーボード+スタンドカバー:約988g |
| 幅x高さx奥行 | 259.5x8.95x169.2mm | 259.5x8.95x169.2mm |
| カラー | フォグシルバー | フォグシルバー |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 6 (11ax) | Wi-Fi 6 (11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth5.2 | Bluetooth5.2 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 25ヵ月 | 25ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2024-02-14 | 2024-02-14 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください