LEVEL-M77M-144F-RBX Core i5 14400F 14400F 3060
iiyama ¥0
VS
LEVELθ Core i5 14400F RX 6600 14400F 8GB
iiyama ¥149,800
LEVELθ Core i5 14400F RX 6600 14400F 8GB
iiyama ¥149,800
LEVELθ Core i5 14400F RX 6600 14400F 8GB
iiyama ¥149,800
LEVELθ Core i5 14400F RX 6600 14400F 8GB
iiyama ¥154,800
arkhive Gaming Custom GC-I5G46M AG-IA10B86MGL6-TS1 Core Ultra 5 225F Ultra 225F 8GB
アーク ¥197,800
ROGRESS-428761 Core i9 14900F 14900F 48GB
アプライド ¥1,698,000
Endeavor ST55E スタンダードモデル ブラック
EPSON ¥92,400
Endeavor ST55E スタンダードモデル ホワイト
EPSON ¥92,400
eX computer マルチGPUモデル XX7J-L247 XB Xeon w7-2595X 48GB
TSUKUMO ¥3,999,800
Cotte:re-428739 Ryzen Threadripper Pro 7995WX Threadripper PRO 7995WX 24GB
アプライド ¥3,880,000
+ 追加
商品名 | LEVEL-M77M-144F-RBX Core i5 14400F 14400F 3060 | LEVELθ Core i5 14400F RX 6600 14400F 8GB | LEVELθ Core i5 14400F RX 6600 14400F 8GB | LEVELθ Core i5 14400F RX 6600 14400F 8GB | LEVELθ Core i5 14400F RX 6600 14400F 8GB | arkhive Gaming Custom GC-I5G46M AG-IA10B86MGL6-TS1 Core Ultra 5 225F Ultra 225F 8GB | ROGRESS-428761 Core i9 14900F 14900F 48GB | Endeavor ST55E スタンダードモデル [ブラック] | Endeavor ST55E スタンダードモデル [ホワイト] | eX.computer マルチGPUモデル XX7J-L247 XB Xeon w7-2595X 48GB | Cotte:re-428739 Ryzen Threadripper Pro 7995WX Threadripper PRO 7995WX 24GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | iiyama | iiyama | iiyama | iiyama | iiyama | アーク | アプライド | EPSON | EPSON | TSUKUMO | アプライド |
金額 | 149,800円 (+149,800) | 149,800円 (+149,800) | 149,800円 (+149,800) | 154,800円 (+154,800) | 197,800円 (+197,800) | 1,698,000円 (+1,698,000) | 92,400円 (+92,400) | 92,400円 (+92,400) | 3,999,800円 (+3,999,800) | 3,880,000円 (+3,880,000) | |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
コスパ | 0 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2.77 (+3) | 3.85 (+4) | 3.85 (+4) | 3.95 (+4) | 4.95 (+5) |
総合性能 | 39,145 | 0 (-39,145) | 0 (-39,145) | 0 (-39,145) | 0 (-39,145) | 0 (-39,145) | 47,070 (+7,925) | 3,562 (-35,583) | 3,562 (-35,583) | 7,363 (-31,782) | 192,187 (+153,042) |
CPU性能 | 25,782 | 47,070 (+21,288) | 2,080 (-23,702) | 2,080 (-23,702) | 7,363 (-18,419) | 153,598 (+127,816) | |||||
GPU性能 | 13,363 | 1,482 (-11,881) | 1,482 (-11,881) | 38,589 (+25,226) | |||||||
CPU種類 | 第14世代 インテル Core i5 14400F | 第14世代 インテル Core i5 14400F | 第14世代 インテル Core i5 14400F | 第14世代 インテル Core i5 14400F | 第14世代 インテル Core i5 14400F | インテル Core Ultra 5 225F | 第14世代 インテル Core i9 14900F | インテル Celeron 6305 | インテル Celeron 6305 | インテル Xeon w7-2595X | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX |
CPUスコア(PassMark) | 25800 | 46775 | 2085 | 2085 | 150124 | ||||||
CPU周波数 | 2.5 GHz | 2.5 GHz | 2.5 GHz | 2.5 GHz | 2.5 GHz | 3.3GHz | 2GHz | 1.8GHz | 1.8GHz | 2.8GHz | 2.5GHz |
コア数 | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 24コア | 2コア | 2コア | 26コア | 96コア |
筐体 | 9.5MB | 水冷 | |||||||||
ゲーミングPC | 20MB | ミニタワー | ミニタワー | ミニタワー | ミニタワー | ミニタワー | タワー | 省スペース | 省スペース | タワー | タワー |
水冷パソコン | タワー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
メモリ容量 | 16 (+16) | 16 (+16) | 16 (+16) | 16 (+16) | 16 (+16) | 32 (+32) | 4 (+4) | 4 (+4) | 128 (+128) | 128 (+128) | |
メモリ最大容量 | 16GB | 256GB | |||||||||
メモリ種類 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 PC5-44800 | DDR5 PC5-44800 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR5 PC5-38400 | DDR5 | |
全メモリスロット数 | DDR5 PC5-38400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
空メモリスロット数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
ビデオチップ | 0 | Radeon RX 6600 | Radeon RX 6600 | Radeon RX 6600 | Radeon RX 6600 | GeForce RTX 4060 | NVIDIA RTX 6000 Ada | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA RTX 6000 Adax2 | GeForce RTX 4090 |
ビデオメモリ | GeForce RTX 3060 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 48GB | 48GB | 24GB | ||
NPU | 12GB | Intel AI Boost 13 TOPS | |||||||||
ストレージ容量 | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:500GB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB | SSD:128GB | SSD:128GB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:2TB+2TB |
ドライブ | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | |
ドライブ詳細 | |||||||||||
OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit | |
Office | Windows 11 Home | ||||||||||
電源 | 650W 80PLUS認証 BRONZE | 650W 80PLUS認証 BRONZE | 650W 80PLUS認証 BRONZE | 650W 80PLUS認証 BRONZE | 550W 80PLUS認証 BRONZE | 1200W 80PLUS認証 GOLD | |||||
ディスプレイ | |||||||||||
解像度 | |||||||||||
タッチパネル | |||||||||||
モニタ接続 | |||||||||||
ワイド画面 | |||||||||||
スピーカー | |||||||||||
インターフェース | HDMI端子 DisplayPort USB3.1 Gen1(USB3.0) USB3.2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.1 Gen1(USB3.0) USB3.2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.1 Gen1(USB3.0) USB3.2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.1 Gen1(USB3.0) USB3.2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.1 Gen1(USB3.0) USB3.2 Type-C | USB3.1 Gen1(USB3.0) USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.1 Gen1(USB3.0) USB3.2 Gen1 Type-A/Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | DisplayPort USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C USB4 Type-C | miniDisplayPort USB3.1 Gen1(USB3.0) USB3.1 Gen2 USB4 Type-C USB Type-C |
マウス・キーボード | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |||||
Webカメラ | |||||||||||
生体認証 | 10/100/1000Mbps | ||||||||||
LAN | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000/10000Mbps 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/10000Mbps 10/100/1000Mbps | |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | ||||||||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth v5.3 | ||||||||
地上デジタルチューナー | |||||||||||
BSデジタルチューナー | |||||||||||
110度CSデジタルチューナー | |||||||||||
BS4Kチューナー | |||||||||||
110度CS4Kチューナー | 約幅206mm×奥行432mm×高さ411mm ※最大突起物除く | ||||||||||
サイズ | 約幅220mm×奥行411mm×高さ441mm ※最大突起物除く | 約幅220mm×奥行411mm×高さ441mm ※最大突起物除く | 約幅220mm×奥行411mm×高さ441mm ※最大突起物除く | 約幅210mm×奥行350mm×高さ392mm ※最大突起物除く | W220mm×D441mm×H411mm | 415 x 190 x 445 mm | 約33×150×150mm(スタンド装着時約49×150×158.5mm) (突起部除く) | 約33×150×150mm(スタンド装着時約49×150×158.5mm) (突起部除く) | 230(W)x453(D)x466(H)mm (本体のみ。突起物含まず) | 232mm (W) x 493.5mm (H) x 490.7mm (D) | |
重量 | 約0.73kg (スタンド装着時約0.79kg) | 約0.73kg (スタンド装着時約0.79kg) | |||||||||
エコマーク | |||||||||||
認定番号 | マットブラック | ||||||||||
カラー | ミントシャーベット | さくら | ホワイト | ミントシャーベット | ブラック | ブラック系 | ブラック | ホワイト | ブラック | ブラック | |
発売から | 11ヵ月 | 2ヵ月 (-9) | 2ヵ月 (-9) | 2ヵ月 (-9) | 2ヵ月 (-9) | 0ヵ月 (-11) | 7ヵ月 (-4) | 27ヵ月 (+16) | 27ヵ月 (+16) | 4ヵ月 (-7) | 10ヵ月 (-1) |
リリース日 | 2024-02-13 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2025-01-17 | 2024-06-04 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2024-09-19 | 2024-02-28 |
自作した場合 | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください