dynabook K2 P1K2XPTB ブラック&ベージュ 1型 Microsoft Office Home and Business 2021
Dynabook ¥75,800
VS
+ 追加
| 商品名 | dynabook K2 P1K2XPTB [ブラック&ベージュ] .1型 Microsoft Office Home and Business 2021 |
|---|---|
| メーカー | Dynabook |
| 金額 | 75,800円 |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | -5.8%値下り |
| コスパ | 2.6 |
| 総合性能 | 1,974 |
| CPU性能 | 1,972 |
| GPU性能 | 2 |
| 画面サイズ | 10.1 |
| 画面種類 | TFTカラーLED液晶 |
| 解像度 | WXGA (1280x800) |
| リフレッシュレート | |
| アスペクト比 | 16:10 |
| ワイド画面 | ○ |
| タッチパネル | ○ |
| 2in1タイプ | セパレート |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
| 重量 | 1.097 |
| 幅x高さx奥行 | 248.5x23.3x185.5mm |
| CPU | インテル Celeron N4500 1.1GHz/2コア |
| メモリ容量 | 8 |
| メモリ規格 | LPDDR4X PC4-23400 |
| メモリスロット(空き) | 0(0) |
| ビデオチップ | Intel UHD Graphics |
| ビデオメモリ | 最大4486MB(メインメモリと共用) |
| NPU | |
| ストレージ容量 | フラッシュメモリー:256GB |
| ストレージ容量 | フラッシュメモリー:256GB |
| OS | Windows 11 Pro 64bit |
| Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
| ドライブ有無 | ブラック&ベージュ |
| カラー | JEITA Ver3.0:6.5時間(動画再生時)/16時間(アイドル時) JEITA Ver2.0:16.8時間 |
| 駆動時間 | |
| インターフェース | USB3.2 Gen1 Type-Ax1/Type-Cx2 microSDスロット |
| 無線LAN | |
| Wi-Fi Direct対応 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| NFC | |
| LAN | |
| SIMカード | |
| インテル Evoプラットフォーム | |
| ゲーミングPC | Webカメラ(前面:約200万画素/背面:約500万画素) Bluetooth5.1 日本語キーボード アクティブ静電ペン |
| USB PD | |
| USB PD | |
| ファンレス | |
| BTO対応 | |
| その他 | |
| 生体認証 | |
| センサー | |
| 地上デジタルチューナー | |
| エコマーク | |
| 認定番号 | |
| 発売から | 21ヵ月 |
| リリース日 | 2024-02-16 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください