dynabook K2 P1K2XPTB ブラック&ベージュ
Dynabook ¥0
VS
dynabook K2 P1K2XPTB ブラック&ベージュ
Dynabook ¥0
+ 追加
| 商品名 | dynabook K2 P1K2XPTB [ブラック&ベージュ] | dynabook K2 P1K2XPTB [ブラック&ベージュ] |
|---|---|---|
| メーカー | Dynabook | Dynabook |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | 1,972 | |
| CPU | Celeron N4500 | Celeron N4500 |
| コア数 | 2コア | 2コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | TFT | TFT |
| 画面解像度 | 1280x800 | 1280x800 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit |
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB |
| メモリ容量 | 8GB | 8GB |
| センサー | 加速度センサー | 加速度センサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | アクティブ静電結合方式(専用充電式アクティブ静電ペン) | アクティブ静電結合方式(専用充電式アクティブ静電ペン) |
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
| 重量 | タブレット:約590g キーボード接続時:約1.097kg | タブレット:約590g キーボード接続時:約1.097kg |
| 幅x高さx奥行 | ||
| カラー | ブラック&ベージュ | ブラック&ベージュ |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB USB Type-C | USB USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth5.1 | Bluetooth5.1 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 24ヵ月 | 24ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2024-02-16 | 2024-02-16 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください