VZ229HE 21 5インチ ブラック
ASUS ¥19,650
VS
VZ229HE 21 5インチ ブラック
ASUS ¥19,650
+ 追加
| 商品名 | VZ229HE [21.5インチ ブラック] | VZ229HE [21.5インチ ブラック] |
|---|---|---|
| メーカー | ASUS | ASUS |
| 金額 | 19,650円 | 19,650円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 109.41 | 109.41 (-) |
| モニタサイズ | 21.5 | 21.5 (-) |
| 解像度 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| モニタタイプ | ワイド | ワイド |
| モニタ形状 | ||
| 視野角(上下/左右) | 178/178 | 178/178 |
| 表示色 | 1677万色 | 1677万色 |
| 表示領域 | 476.06×267.79mm | 476.06×267.79mm |
| コントラスト比 | 1000:1 | 1000:1 |
| ゲーミングモニター | ||
| モバイル | ||
| 1型(インチ)あたりの価格 | ¥913 | ¥913 |
| バックライト | LEDバックライト | LEDバックライト |
| 量子ドット | ||
| スリムベゼル | ||
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) |
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画素ピッチ | 0.248mm | 0.248mm |
| 曲率 | ||
| HDR方式 | ||
| 色域 | sRGB:92% | sRGB:92% |
| 輝度 | 250cd/m2 | 250cd/m2 |
| 応答速度 | 5ms(GtoG) | 5ms(GtoG) |
| 水平走査周波数 | 54〜85.5 kHz | 54〜85.5 kHz |
| リフレッシュレート | 48〜76 Hz | 48〜76 Hz (-) |
| 3D対応 | ||
| ブルーライト軽減 | ||
| フリッカーフリー | ○ | ○ |
| KVMスイッチ機能(パソコン切替) | ||
| デイジーチェーン接続対応 | ||
| 入力端子 | D-Subx1、HDMIx1 | D-Subx1、HDMIx1 |
| USB PD | ||
| タッチパネル対応 | ||
| マルチタッチ | ||
| タッチペン付属 | ||
| G-SYNC | ||
| FreeSync | ||
| ピボット機能(画面回転) | ||
| スイーベル角度(左/右) | ||
| チルト角度(下/上) | ||
| 高さ調節 | ||
| スピーカー | ||
| USB HUB | ||
| HDCP | ||
| カラーマネジメント機能 | ||
| リモコン | ||
| WEBカメラ | ||
| PIP | ||
| PBP | ||
| VESAマウント | ||
| メディアプレーヤ機能 | ||
| バッテリー内蔵 | ||
| 最大消費電力 | ||
| 幅x高さx奥行き | 497.9x379.9x210.1mm | 497.9x379.9x210.1mm |
| 重量 | 2.5kg | 2.5kg |
| 発売から | 108ヵ月 | 108ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2017-07-08 | 2017-07-08 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください