カラリオ EW-056A
EPSON ¥7,599
VS
PIXUS TS3730 ブラック
CANON ¥7,570
PIXUS TS3730 ホワイト
CANON ¥7,570
Satera LBP6030
CANON ¥8,580
Satera LBP6040
CANON ¥7,920
ビジネスインクジェット PX-S155
EPSON ¥7,927
P3300DW
Pantum ¥0
JUSTIO HL-L2400D
ブラザー ¥8,793
P2500
Pantum ¥9,900
ビジネスインクジェット PX-S505
EPSON ¥8,873
Satera LBP121
CANON ¥9,941
+ 追加
| 商品名 | カラリオ EW-056A | PIXUS TS3730 [ブラック] | PIXUS TS3730 [ホワイト] | Satera LBP6030 | Satera LBP6040 | ビジネスインクジェット PX-S155 | P3300DW | JUSTIO HL-L2400D | P2500 | ビジネスインクジェット PX-S505 | Satera LBP121 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | EPSON | CANON | CANON | CANON | CANON | EPSON | Pantum | ブラザー | Pantum | EPSON | CANON |
| 金額 | 7,599円 | 7,570円 (-29) | 7,570円 (-29) | 8,580円 (+981) | 7,920円 (+321) | 7,927円 (+328) | 8,793円 (+1,194) | 9,900円 (+2,301) | 8,873円 (+1,274) | 9,941円 (+2,342) | |
| 最安候補 | |||||||||||
| 10日変動 | -4.8%値下り | 0.3%値上り (+5.1) | 0.3%値上り (+5.1) | 0% (+4.8) | 0% (+4.8) | 0%値下り (+4.8) | 0% (+4.8) | -5.9%値下り (-1.1) | 0% (+4.8) | -4.3%値下り (+0.5) | 0% (+4.8) |
| 複合機 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| タイプ | インクジェット | インクジェット | インクジェット | モノクロレーザー | モノクロレーザー | インクジェット | モノクロレーザー | モノクロレーザー | モノクロレーザー | インクジェット | モノクロレーザー |
| 解像度 | 5760x1440dpi | 4800x1200dpi | 4800x1200dpi | 1440x720dpi | 1200x1200dpi | 1200x1200dpi | 1200x1200dpi | 5760x1440dpi | 2400dpi | ||
| 消費電力 | 12W | 9W | 9W | 740W | 740W | 15W | 525W | 740W | 370W | 15W | 1110W |
| モバイルプリンタ | |||||||||||
| スキャナ解像度 | 1200dpi×2400dpi(主走査×副走査) | 600dpi×1200dpi(主走査×副走査) | 600dpi×1200dpi(主走査×副走査) | ||||||||
| インク形状 | 独立 | トナー | トナー | 独立 | トナー | トナー | トナー | 独立 | トナー | ||
| インクタイプ | カートリッジ式 | カートリッジ式 | カートリッジ式 | カートリッジ式 | カートリッジ式 | ||||||
| インク色数 | 4色 | 4色 | 4色 | 1色 | 4色 | ||||||
| インク種類 | 染料+顔料 | 染料+顔料 | 染料+顔料 | 顔料 | 顔料 | ||||||
| インク滴サイズ | |||||||||||
| カラー速度/分 | 4枚 | 4枚 | 18枚 | ||||||||
| モノクロ速度/分 | 7.7枚 (+7.7) | 7.7枚 (+7.7) | 18枚 (+18.0) | 18枚 (+18.0) | 34枚 (+34.0) | 30枚 (+30.0) | 22枚 (+22.0) | 34枚 (+34.0) | 29枚 (+29.0) | ||
| インク・用紙コスト | 30.5円 | 34.8円 | 34.8円 | ||||||||
| 最大用紙サイズ | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| 前面給紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 背面給紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 普通紙給紙数 | 50枚 | 60枚 | 60枚 | 150枚 | 150枚 | 100枚 | 251枚 | 251枚 | 150枚 | 100枚 | 150枚 |
| ハガキ給紙数 | 20枚 | 20枚 | 20枚 | 30枚 | 31枚 | 30枚 | |||||
| スマホ対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| スマートスピーカー | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| クラウドプリント | Epson Connect | ○ | ○ | Epson Connect | Epson Connect | ||||||
| AirPrint対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| WiFi Direct | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| NFC対応 | ○ | ||||||||||
| 無線LAN規格 | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | ||||
| WiFi周波数 | 2.4GHz | 2.4/5GHz | 2.4/5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | ||||
| 液晶モニタ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| タッチパネル | |||||||||||
| コピー | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| FAX | |||||||||||
| スキャナ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| その他機能 | ネットワーク印刷 自動両面印刷 | ||||||||||
| 大容量インクタンク | |||||||||||
| 自動電源オン | |||||||||||
| 自動電源オフ | ○ | ||||||||||
| インターフェイス | USB2.0 有線LAN 無線LAN(Wi-Fi) | ||||||||||
| 幅x高さx奥行 | |||||||||||
| 重さ | 6.8kg | ||||||||||
| エコマーク | |||||||||||
| 認定番号 | |||||||||||
| カラー | ホワイト系 | ||||||||||
| 発売から | 25ヵ月 | 18ヵ月 (-7) | 18ヵ月 (-7) | 144ヵ月 (+119) | 144ヵ月 (+119) | 38ヵ月 (+13) | 62ヵ月 (+37) | 25ヵ月 (-) | 39ヵ月 (+14) | 38ヵ月 (+13) | 34ヵ月 (+9) |
| リリース日 | 2024-02-16 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2023-02-16 | 2021-02-05 | 2024-02-28 | 2022-12-21 | 2023-02-16 | 2023-05-25 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください