カラリオ EW-056A
EPSON ¥8,780
VS
P3300DW
Pantum ¥8,145
ビジネスインクジェット PX-S155
EPSON ¥8,280
Satera LBP6030
CANON ¥7,917
PIXUS TS3530 ホワイト
CANON ¥9,200
PIXUS TS3730 ブラック
CANON ¥7,920
Satera LBP6040
CANON ¥8,073
P2500
Pantum ¥8,992
Satera LBP121
CANON ¥9,359
PIXUS TS3530 ブラック
CANON ¥7,700
JUSTIO HL-L2400D
ブラザー ¥9,090
+ 追加
商品名 | カラリオ EW-056A | P3300DW | ビジネスインクジェット PX-S155 | Satera LBP6030 | PIXUS TS3530 [ホワイト] | PIXUS TS3730 [ブラック] | Satera LBP6040 | P2500 | Satera LBP121 | PIXUS TS3530 [ブラック] | JUSTIO HL-L2400D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | EPSON | Pantum | EPSON | CANON | CANON | CANON | CANON | Pantum | CANON | CANON | ブラザー |
金額 | 8,780円 | 8,145円 (-635) | 8,280円 (-500) | 7,917円 (-863) | 9,200円 (+420) | 7,920円 (-860) | 8,073円 (-707) | 8,992円 (+212) | 9,359円 (+579) | 7,700円 (-1,080) | 9,090円 (+310) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | -1.8%値下り (-2) | 0% (-) | -0.6%値下り (-1) | 8.4%値上り (+8) | -3%値下り (-3) | -0.5%値下り (-1) | 0% (-) | 1.3%値上り (+1) | -8.9%値下り (-9) | -0.9%値下り (-1) |
複合機 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
タイプ | インクジェット | モノクロレーザー | インクジェット | モノクロレーザー | インクジェット | インクジェット | モノクロレーザー | モノクロレーザー | モノクロレーザー | インクジェット | モノクロレーザー |
解像度 | 5760x1440dpi | 1200x1200dpi | 1440x720dpi | 4800x1200dpi | 4800x1200dpi | 1200x1200dpi | 2400dpi | 4800x1200dpi | 1200x1200dpi | ||
消費電力 | 12W | 525W | 15W | 740W | 9W | 9W | 740W | 370W | 1110W | 9W | 740W |
モバイルプリンタ | |||||||||||
スキャナ解像度 | 1200dpi×2400dpi(主走査×副走査) | 600dpi×1200dpi(主走査×副走査) | 600dpi×1200dpi(主走査×副走査) | 600dpi×1200dpi(主走査×副走査) | |||||||
インク形状 | 独立 | トナー | 独立 | トナー | トナー | トナー | トナー | トナー | |||
インクタイプ | カートリッジ式 | カートリッジ式 | カートリッジ式 | カートリッジ式 | カートリッジ式 | ||||||
インク色数 | 4色 | 1色 | 4色 | 4色 | 4色 | ||||||
インク種類 | 染料+顔料 | 顔料 | 染料+顔料 | 染料+顔料 | 染料+顔料 | ||||||
インク滴サイズ | |||||||||||
カラー速度/分 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | ||||||||
モノクロ速度/分 | 34枚 (+34) | 18枚 (+18) | 7.7枚 (+8) | 7.7枚 (+8) | 18枚 (+18) | 22枚 (+22) | 29枚 (+29) | 7.7枚 (+8) | 30枚 (+30) | ||
インク・用紙コスト | 30.5円 | 33.4円 | 34.8円 | 33.4円 | |||||||
最大用紙サイズ | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
前面給紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
背面給紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
普通紙給紙数 | 50枚 | 251枚 | 100枚 | 150枚 | 60枚 | 60枚 | 150枚 | 150枚 | 150枚 | 60枚 | 251枚 |
ハガキ給紙数 | 20枚 | 30枚 | 20枚 | 20枚 | 20枚 | 31枚 | |||||
スマホ対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
スマートスピーカー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
クラウドプリント | Epson Connect | Epson Connect | PIXUSクラウドリンク | ○ | PIXUSクラウドリンク | ||||||
AirPrint対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
WiFi Direct | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
NFC対応 | ○ | ||||||||||
無線LAN規格 | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | ||||
WiFi周波数 | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4/5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | ||||
液晶モニタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
タッチパネル | |||||||||||
コピー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
FAX | |||||||||||
スキャナ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
その他機能 | ネットワーク印刷 フチなし印刷 | ネットワーク印刷 自動両面印刷 | ネットワーク印刷 | ネットワーク印刷 フチなし印刷 | ネットワーク印刷 フチなし印刷 | ネットワーク印刷 | ネットワーク印刷 自動両面印刷 | ネットワーク印刷 フチなし印刷 | 自動両面印刷 | ||
大容量インクタンク | |||||||||||
自動電源オン | ○ | ○ | ○ | ||||||||
自動電源オフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
インターフェイス | USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 有線LAN 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 有線LAN 無線LAN(Wi-Fi) | USB USB2.0 | USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 | USB2.0 有線LAN | USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 |
幅x高さx奥行 | 390x146x300mm | 392x148x264mm | 364x199x249mm | 435x145x327mm | 435x145x327mm | 364x199x249mm | 337x178x220mm | 356x213x283mm | 435x145x327mm | 356x183x360mm | |
重さ | 4kg | 6.8kg | 3.2kg | 5kg | 4kg | 4kg | 5kg | 4.75kg | 5.6kg | 4kg | 7.1kg |
エコマーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
認定番号 | 19 155 015 | 16 155 099 | 16 155 026 | 16 155 026 | 22 155 046 | 23 155 032 | |||||
カラー | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト | ブラック | ホワイト系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック | グレー系 |
発売から | 13ヵ月 | 50ヵ月 (+37) | 25ヵ月 (+12) | 132ヵ月 (+119) | 37ヵ月 (+24) | 6ヵ月 (-7) | 132ヵ月 (+119) | 27ヵ月 (+14) | 22ヵ月 (+9) | 37ヵ月 (+24) | 13ヵ月 (-) |
リリース日 | 2024-02-16 | 2021-02-05 | 2023-02-16 | 2014-05-29 | 2022-03-15 | 2024-09-15 | 2014-05-29 | 2022-12-21 | 2023-05-25 | 2022-03-15 | 2024-02-28 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください