DVRP-UT8FCW パールホワイト
IODATA ¥3,578
VS
DVRP-UT8LKA ピアノブラック
IODATA ¥3,762
DVRP-UT8LRA ルビーレッド
IODATA ¥4,038
LDR-PVA8UCVGY グレー
ロジテック ¥5,997
SDRW-08U9M-U BLK G AS P2G ブラック
ASUS ¥3,915
SDRW-08U9M-U GOLD G AS P2G ゴールド
ASUS ¥3,915
SST-SOD04
SILVERSTONE ¥10,157
+ 追加
商品名 | DVRP-UT8FCW [パールホワイト] | DVRP-UT8LKA [ピアノブラック] | DVRP-UT8LRA [ルビーレッド] | LDR-PVA8UCVGY [グレー] | SDRW-08U9M-U/BLK/G/AS/P2G [ブラック] | SDRW-08U9M-U/GOLD/G/AS/P2G [ゴールド] | SST-SOD04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | IODATA | IODATA | IODATA | ロジテック | ASUS | ASUS | SILVERSTONE |
金額 | 3,578円 | 3,762円 (+184) | 4,038円 (+460) | 5,997円 (+2,419) | 3,915円 (+337) | 3,915円 (+337) | 10,157円 (+6,579) |
最安候補 | |||||||
10日変動 | -40.2%値下り | 18.8%値上り (+59.0) | -8.1%値下り (+32.1) | 0% (+40.2) | -10.8%値下り (+29.4) | -10.8%値下り (+29.4) | -32.2%値下り (+8.0) |
設置方式 | 外付け | 外付け | 外付け | 外付け | 外付け | 外付け | 内蔵 |
対応メディア | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL |
DVD-R書込 | 8倍速 | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) |
DVD-RW書換 | 6倍速 | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) |
DVD+R書込 | 8倍速 | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) |
DVD+RW書換 | 8倍速 | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) |
DVD-RAM書換 | 5倍速 | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | |||
CD-R書込 | 24倍速 | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | |
CD-RW書込 | 16倍速 | 16倍速 (-) | 16倍速 (-) | 24倍速 (+8) | 24倍速 (+8) | 24倍速 (+8) | 16倍速 (-) |
インターフェイス | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB3.1 Gen1(USB3.0) Type-C | USB2.0 | USB2.0 | SATA |
キャッシュ | 0.5MB | 2MB | |||||
バスパワー対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
M-DISC対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Mac対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スマホ対応 | ○ | ||||||
発売から | 96ヵ月 | 95ヵ月 (-1) | 95ヵ月 (-1) | 94ヵ月 (-2) | 90ヵ月 (-6) | 90ヵ月 (-6) | 97ヵ月 (+1) |
リリース日 | 2017-05-28 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-07-27 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-04-14 |
解説
◆設置方式と対応メディア
・SST-SOD04は内蔵型であり、他の製品は外付け型です。
・SST-SOD04はDVD-RAMの書き換えに対応していません。他の外付け製品はDVD-RAMの書き換えに対応しています。
◆書き込み速度
・SST-SOD04のCD-R書き込み速度は記載されていません。他の製品は24倍速です。
・SST-SOD04のCD-RW書き込み速度は16倍速ですが、他の製品はすべて16倍速です。
◆インターフェース
・SST-SOD04はSATAインターフェースを使用しています。
・DVRP-UT8FCW、DVRP-UT8LKA、DVRP-UT8LRA、LDR-PVA8UCVGYはUSB3.1 Gen1(USB3.0)インターフェースを使用しています。LDR-PVA8UCVGYはType-Cコネクタも備えています。
・SDRW-08U9M-U/BLK/G/AS/P2GとSDRW-08U9M-U/GOLD/G/AS/P2GはUSB2.0インターフェースを使用しています。
◆その他
・LDR-PVA8UCVGYのみ、スマホに対応しています。
◆注意点
・SST-SOD04は内蔵型であるため、PCに内蔵するための空きスペースとSATA接続環境が必要です。
・SDRW-08U9M-U/BLK/G/AS/P2GとSDRW-08U9M-U/GOLD/G/AS/P2GはUSB2.0接続のため、USB3.1 Gen1接続の製品に比べて転送速度が遅くなる可能性があります。
・LDR-PVA8UCVGYは、キャッシュが0.5MBと、他の製品より少ないです。