Core i9-14900F
インテル ¥92,412
VS
+ 追加
| 商品名 | Core i9-14900F |
|---|---|
| メーカー | インテル |
| 金額 | 92,412円 |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | -3.2%値下り |
| コスパ | 50.53 |
| 性能 (PassMark) | 46,699 |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 4,512 |
| スレッド数 | 32 |
| コア数 | 24コア Pコア:8+Eコア:16 |
| ソケット形状 | LGA1700 |
| 世代 | 第14世代 Core プロセッサー |
| TDP~MTP | 65W~219 |
| 動作クロック | 2 |
| 最大動作クロック | 5.8 |
| マルチスレッド | ○ |
| 三次キャッシュ | 36MB |
| 二次キャッシュ | 32MB |
| グラフィックス | |
| NPU | |
| CPU_FAN | 1 |
| 発売から | 23ヵ月 |
| リリース日 | 2024-01-09 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください