Core i7-14700
インテル ¥53,980
VS
+ 追加
商品名 | Core i7-14700 |
---|---|
メーカー | インテル |
金額 | 53,980円 |
最安候補 | |
10日変動 | -1.5%値下り |
コスパ | 79.79 |
性能 (PassMark) | 43,069 |
1スレッド性能 (PassMark) | 4,249 |
スレッド数 | 28 |
コア数 | 20コア Pコア:8+Eコア:12 |
ソケット形状 | LGA1700 |
世代 | 第14世代 Core プロセッサー |
TDP~MPT | 65~219 |
動作クロック | 2.1 |
最大動作クロック | 5.4 |
マルチスレッド | ○ |
三次キャッシュ | 33MB |
二次キャッシュ | 28MB |
グラフィックス | Intel UHD Graphics 770 |
発売から | 11ヵ月 |
リリース日 | 2024-01-09 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください