Lenovo Duet Chromebook Education 83BR0001JP ストームグレー
Lenovo ¥44,000
VS
Lenovo Duet Chromebook Education 83BR0001JP ストームグレー
Lenovo ¥44,000
+ 追加
| 商品名 | Lenovo Duet Chromebook Education 83BR0001JP [ストームグレー] | Lenovo Duet Chromebook Education 83BR0001JP [ストームグレー] |
|---|---|---|
| メーカー | Lenovo | Lenovo |
| 金額 | 44,000円 | 44,000円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 8.71 | 0.00 (-8.71) |
| CPU性能 | 3,831 | |
| CPU | Snapdragon 7c Gen 2 2.55 GHz | Snapdragon 7c Gen 2 2.55 GHz |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 10.95インチ | 10.95インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 2000x1200 | 2000x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Chrome OS | Chrome OS |
| ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー | 加速度センサー ジャイロセンサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | Lenovo USI ペン | Lenovo USI ペン |
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | ||
| 重量 | タブレット本体:約516.5g キーボードドック装着時:約945.8g | タブレット本体:約516.5g キーボードドック装着時:約945.8g |
| 幅x高さx奥行 | 258.04x7.9x164.55mm | 258.04x7.9x164.55mm |
| カラー | ストームグレー | ストームグレー |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth5.1 | Bluetooth5.1 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 26ヵ月 | 26ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2023-12-25 | 2023-12-25 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください