Koi 92 JIS アイリス軸
VARMILO ¥0
VS
Koi 92 JIS アイリス軸
VARMILO ¥0
Koi 92 JIS アイリス軸
VARMILO ¥0
Koi 92 JIS アイリス軸
VARMILO ¥0
Koi 92 JIS アイリス軸
VARMILO ¥0
Koi 92 JIS アイリス軸
VARMILO ¥0
Koi 92 JIS アイリス軸
VARMILO ¥0
Koi 92 JIS アイリス軸
VARMILO ¥0
Koi 92 JIS アイリス軸
VARMILO ¥0
Koi 92 JIS アイリス軸
VARMILO ¥0
Koi 92 JIS アイリス軸
VARMILO ¥0
Koi 92 JIS アイリス軸
VARMILO ¥0
Koi 92 JIS アイリス軸
VARMILO ¥0
Koi 92 JIS アイリス軸
VARMILO ¥0
Koi 92 JIS アイリス軸
VARMILO ¥0
Koi 92 JIS アイリス軸
VARMILO ¥0
Koi 92 JIS アイリス軸
VARMILO ¥0
Koi 92 JIS アイリス軸
VARMILO ¥0
Koi 92 JIS アイリス軸
VARMILO ¥0
Koi 92 JIS アイリス軸
VARMILO ¥0
Koi 92 JIS アイリス軸
VARMILO ¥0
+ 追加
| 商品名 | Koi 92 JIS アイリス軸 | Koi 92 JIS アイリス軸 | Koi 92 JIS アイリス軸 | Koi 92 JIS アイリス軸 | Koi 92 JIS アイリス軸 | Koi 92 JIS アイリス軸 | Koi 92 JIS アイリス軸 | Koi 92 JIS アイリス軸 | Koi 92 JIS アイリス軸 | Koi 92 JIS アイリス軸 | Koi 92 JIS アイリス軸 | Koi 92 JIS アイリス軸 | Koi 92 JIS アイリス軸 | Koi 92 JIS アイリス軸 | Koi 92 JIS アイリス軸 | Koi 92 JIS アイリス軸 | Koi 92 JIS アイリス軸 | Koi 92 JIS アイリス軸 | Koi 92 JIS アイリス軸 | Koi 92 JIS アイリス軸 | Koi 92 JIS アイリス軸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | VARMILO | VARMILO | VARMILO | VARMILO | VARMILO | VARMILO | VARMILO | VARMILO | VARMILO | VARMILO | VARMILO | VARMILO | VARMILO | VARMILO | VARMILO | VARMILO | VARMILO | VARMILO | VARMILO | VARMILO | VARMILO |
| 金額 | |||||||||||||||||||||
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| ケーブル | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 |
| キーレイアウト | 日本語92 | 日本語92 | 日本語92 | 日本語92 | 日本語92 | 日本語92 | 日本語92 | 日本語92 | 日本語92 | 日本語92 | 日本語92 | 日本語92 | 日本語92 | 日本語92 | 日本語92 | 日本語92 | 日本語92 | 日本語92 | 日本語92 | 日本語92 | 日本語92 |
| キースイッチ | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル |
| キーピッチ | |||||||||||||||||||||
| キーストローク | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
| 軸の種類 | |||||||||||||||||||||
| キー刻印 | |||||||||||||||||||||
| ロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー |
| ケーブル長 | |||||||||||||||||||||
| テンキー | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) |
| インターフェイス | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| 対応OS | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows |
| スマホ・タブレット対応 | |||||||||||||||||||||
| ゲーミングキーボード | |||||||||||||||||||||
| ラピッドトリガー | |||||||||||||||||||||
| ロープロファイル | |||||||||||||||||||||
| アンチゴースト機能 | |||||||||||||||||||||
| 角度調整機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ホットキー | |||||||||||||||||||||
| アイソレーション設計 | |||||||||||||||||||||
| 防水 | |||||||||||||||||||||
| 静音 | |||||||||||||||||||||
| スタンド装備(デバイス用) | |||||||||||||||||||||
| デバイス切り替え | |||||||||||||||||||||
| 電源ON/OFFスイッチ | |||||||||||||||||||||
| タッチパッド搭載 | |||||||||||||||||||||
| バックライト搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RGBバックライト | |||||||||||||||||||||
| トラックボール搭載 | |||||||||||||||||||||
| Mac用キー配列 | |||||||||||||||||||||
| マウス付 | |||||||||||||||||||||
| ホットスワップ | |||||||||||||||||||||
| サイズ | 358x50x134mm | 358x50x134mm | 358x50x134mm | 358x50x134mm | 358x50x134mm | 358x50x134mm | 358x50x134mm | 358x50x134mm | 358x50x134mm | 358x50x134mm | 358x50x134mm | 358x50x134mm | 358x50x134mm | 358x50x134mm | 358x50x134mm | 358x50x134mm | 358x50x134mm | 358x50x134mm | 358x50x134mm | 358x50x134mm | 358x50x134mm |
| 重量 | |||||||||||||||||||||
| 電源 | |||||||||||||||||||||
| 電池・バッテリー寿命 | |||||||||||||||||||||
| マルチペアリング | |||||||||||||||||||||
| 発売から | 24ヵ月 | 24ヵ月 (-) | 24ヵ月 (-) | 24ヵ月 (-) | 24ヵ月 (-) | 24ヵ月 (-) | 24ヵ月 (-) | 24ヵ月 (-) | 24ヵ月 (-) | 24ヵ月 (-) | 24ヵ月 (-) | 24ヵ月 (-) | 24ヵ月 (-) | 24ヵ月 (-) | 24ヵ月 (-) | 24ヵ月 (-) | 24ヵ月 (-) | 24ヵ月 (-) | 24ヵ月 (-) | 24ヵ月 (-) | 24ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください