Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP タイダルティール
Lenovo ¥273,000
VS
Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP タイダルティール
Lenovo ¥273,000
+ 追加
| 商品名 | Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP [タイダルティール] | Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP [タイダルティール] |
|---|---|---|
| メーカー | Lenovo | Lenovo |
| 金額 | 273,000円 | 273,000円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -0.9%値下り | -0.9%値下り (-) |
| コスパ | 5.55 | 0.00 (-5.55) |
| CPU性能 | 15,155 | |
| CPU | Core i7 1355U | Core i7 1355U |
| コア数 | 10コア | 10コア |
| 画面サイズ | 13.3インチ | 13.3インチ |
| 画面種類 | 有機EL | 有機EL |
| パネル種類 | OLED | OLED |
| 画面解像度 | 1st.ディスプレイ:2880x1800、2nd.ディスプレイ:2880x1800 | 1st.ディスプレイ:2880x1800、2nd.ディスプレイ:2880x1800 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit |
| ストレージ容量 | 1TB | 1TB |
| メモリ容量 | 16GB | 16GB |
| センサー | 加速度センサー、ジャイロセンサー、光センサー、TOFセンサー、ホールセンサー | 加速度センサー、ジャイロセンサー、光センサー、TOFセンサー、ホールセンサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | Lenovo Digital Pen | Lenovo Digital Pen |
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 1340g | 1340g |
| 幅x高さx奥行 | 299.1x15.95x203.9mm | 299.1x15.95x203.9mm |
| カラー | タイダルティール | タイダルティール |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 6E (11ax) | Wi-Fi 6E (11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth5.1 | Bluetooth5.1 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ○ | ○ |
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | IRカメラ | IRカメラ |
| 前面カメラ画像数 | 500万画素 | 500万画素 |
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | リチウムイオンポリマー、駆動時間:11時間(JEITA 2.0) | リチウムイオンポリマー、駆動時間:11時間(JEITA 2.0) |
| 発売から | 32ヵ月 | 32ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2023-12-08 | 2023-12-08 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください