Digio2 UH-2404R
ナカバヤシ ¥1,400
VS
Digio2 UH-2404BK
ナカバヤシ ¥1,400
Digio2 UH-2404BL
ナカバヤシ ¥1,400
Digio2 UH-2404W
ナカバヤシ ¥1,400
U3H-K315BWH
エレコム ¥1,400
:DINTENTION DDUHA4002CLG
ダダンドール ¥1,391
BSH4U120C1BK
バッファロー ¥1,408
BSH4U120C1WH
バッファロー ¥1,408
Digio2 UH-2514BL
ナカバヤシ ¥1,408
UH400
TP-Link ¥1,426
USH-CA20P BK
ミヨシ ¥1,431
+ 追加
商品名 | Digio2 UH-2404R | Digio2 UH-2404BK | Digio2 UH-2404BL | Digio2 UH-2404W | U3H-K315BWH | :DINTENTION DDUHA4002CLG | BSH4U120C1BK | BSH4U120C1WH | Digio2 UH-2514BL | UH400 | USH-CA20P/BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | ナカバヤシ | ナカバヤシ | ナカバヤシ | ナカバヤシ | エレコム | ダダンドール | バッファロー | バッファロー | ナカバヤシ | TP-Link | ミヨシ |
金額 | 1,400円 | 1,400円 (-) | 1,400円 (-) | 1,400円 (-) | 1,400円 (-) | 1,391円 (-9) | 1,408円 (+8) | 1,408円 (+8) | 1,408円 (+8) | 1,426円 (+26) | 1,431円 (+31) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 5.6%値上り (+6) | -11.6%値下り (-12) |
重量 | 30g | 30g | 30g | 30g | 25g | 29.5g | 35g | 35g | 30g | 35g | |
USBポート数 | 4系統 | 4系統 (-) | 4系統 (-) | 4系統 (-) | 3系統 (-1) | 4系統 (-) | 4系統 (-) | 4系統 (-) | 4系統 (-) | 4系統 (-) | 3系統 (-1) |
タイプ | USBハブ | USBハブ | USBハブ | USBハブ | USBハブ | USBハブ | USBハブ | USBハブ | USBハブ | USBハブ | USBハブ |
電源供給 | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | |
USB PD | ○ | ||||||||||
ケーブル長さ | 30cm | 30cm | 30cm | 30cm | 10cm | 60mm | 10cm | 10cm | 6cm | 20cm | |
幅x高x奥行 | 65x21x19mm | 65x21x19mm | 65x21x19mm | 65x21x19mm | 69x12x29mm | 103x10x21mm | 96x11x31mm | 96x11x31mm | 100x24x17mm | 71x16.6x71mm | 29.5x15x110.3mm |
PC接続コネクタ | USB Type-A | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-A | USB Type-C | |||||
増設ポート | USB_Type-A | USB_Type-A | USB_Type-A | USB_Type-A | USB_Type-A | USB_Type-A | |||||
発売から | 99ヵ月 | 99ヵ月 (-) | 99ヵ月 (-) | 99ヵ月 (-) | 102ヵ月 (+3) | 19ヵ月 (-80) | 66ヵ月 (-33) | 66ヵ月 (-33) | 51ヵ月 (-48) | 108ヵ月 (+9) | 13ヵ月 (-86) |
リリース日 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2016-11-05 | 2023-09-01 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2021-01-08 | 2016-04-27 | 2024-02-20 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください