JA2-TBW1001
AIWA ¥54,800
VS
JA2-TBW1001
AIWA ¥54,800
+ 追加
| 商品名 | JA2-TBW1001 | JA2-TBW1001 |
|---|---|---|
| メーカー | AIWA | AIWA |
| 金額 | 54,800円 | 54,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 5.4%値上り | 5.4%値上り (-) |
| コスパ | 2.83 | 0.00 (-2.83) |
| CPU性能 | 1,549 | |
| CPU | Celeron N4020 | Celeron N4020 |
| コア数 | 2コア | 2コア |
| 画面サイズ | 10.5インチ | 10.5インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 1920x1280 | 1920x1280 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit |
| ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | Gセンサー | Gセンサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | ||
| 幅x高さx奥行 | 247.6x8.8x173.6mm | 247.6x8.8x173.6mm |
| カラー | ブラック系 | ブラック系 |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C HDMI | USB Type-C HDMI |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth4.2 | Bluetooth4.2 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 29ヵ月 | 29ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2023-09-12 | 2023-09-12 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください