400-HUBA17BK
サンワサプライ ¥1,280
VS
SE-RU2HUBA4A2
旭東エレクトロニクス ¥1,280
Digio2 UH-3064BK
ナカバヤシ ¥2,080
Digio2 UH-3064BL
ナカバヤシ ¥1,280
Digio2 UH-3064W
ナカバヤシ ¥1,280
Digio2 UH-C2463BL
ナカバヤシ ¥1,280
MOBO Dual USB-C Dock for MBP AM-TC2D01S
ARCHISS ¥1,287
U3H-FC02BBK
エレコム ¥1,290
Digio2 UH-2604BK
ナカバヤシ ¥1,298
Digio2 UH-2614W
ナカバヤシ ¥1,298
4-Port Ultra-Slim USB 3 0 Hub A7516012
ANKER ¥1,299
+ 追加
商品名 | 400-HUBA17BK | SE-RU2HUBA4A2 | Digio2 UH-3064BK | Digio2 UH-3064BL | Digio2 UH-3064W | Digio2 UH-C2463BL | MOBO Dual USB-C Dock for MBP AM-TC2D01S | U3H-FC02BBK | Digio2 UH-2604BK | Digio2 UH-2614W | 4-Port Ultra-Slim USB 3.0 Hub A7516012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | サンワサプライ | 旭東エレクトロニクス | ナカバヤシ | ナカバヤシ | ナカバヤシ | ナカバヤシ | ARCHISS | エレコム | ナカバヤシ | ナカバヤシ | ANKER |
金額 | 1,280円 | 1,280円 (-) | 2,080円 (+800) | 1,280円 (-) | 1,280円 (-) | 1,280円 (-) | 1,287円 (+7) | 1,290円 (+10) | 1,298円 (+18) | 1,298円 (+18) | 1,299円 (+19) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 62.5%値上り (+63) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | -7.1%値下り (-7) | 11.2%値上り (+11) | 0% (-) | 0% (-) | 24.9%値上り (+25) |
重量 | 17g | 50g | 30g | 30g | 30g | 95g | 28g | 24g | 38g | ||
USBポート数 | 3系統 | 4系統 (+1) | 4系統 (+1) | 4系統 (+1) | 4系統 (+1) | 3系統 (-) | 4系統 (+1) | 4系統 (+1) | 4系統 (+1) | 4系統 (+1) | 4系統 (+1) |
タイプ | USBハブ | USBハブ | USBハブ | USBハブ | USBハブ | USBハブ | ドッキングステーション | USBハブ | USBハブ | USBハブ | |
電源供給 | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | ||
USB PD | ○ | ||||||||||
ケーブル長さ | 300mm | 30cm | 30cm | 30cm | 120cm | 15cm | 15cm | 120cm | 60cm | ||
幅x高x奥行 | 24.3x20x55mm | 33x21x104mm | 65x21x19mm | 65x21x19mm | 65x21x19mm | 56x22x18mm | 110x17x44mm | 100x9.7x28mm | 22x19x65mm | 22x19x65mm | 107.45x9.85x31.09mm |
PC接続コネクタ | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | |
増設ポート | USB_Type-A | USB_Type-A | USB_Type-A | USB_Type-A | USB_Type-A | USB_Type-C USB_Type-A | HDMI USB_Type-C | USB_Type-A | USB_Type-A | USB_Type-A | |
発売から | 16ヵ月 | 7ヵ月 (-9) | 99ヵ月 (+83) | 99ヵ月 (+83) | 99ヵ月 (+83) | 78ヵ月 (+62) | 80ヵ月 (+64) | 83ヵ月 (+67) | 21ヵ月 (+5) | 21ヵ月 (+5) | 62ヵ月 (+46) |
リリース日 | 2023-11-20 | 2024-08-21 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2018-10-17 | 2018-08-17 | 2018-06-04 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2020-02-07 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください