DR320E 都市ガス
HARMAN ¥0
VS
CFM-CM174
Comfee' ¥8,480
SJM-M17DA W ホワイト
SKジャパン ¥8,531
DR-G1721F
ゼピール ¥8,781
CF-EM201-WB 黒+白
Comfee' ¥8,800
SJM-M17DA K
SKジャパン ¥9,278
MW001GZ 本体のみ
マキタ ¥75,445
RE-7600P
シャープ ¥150,280
GRIA PCR-530E-ST LPガス
パロマ ¥223,763
GRIA PCR-530E-ST 都市ガス
パロマ ¥223,763
GRIA PCR-520E-ST LPガス ステンレス
パロマ ¥219,473
+ 追加
商品名 | DR320E [都市ガス] | CFM-CM174 | SJM-M17DA(W) [ホワイト] | DR-G1721F | CF-EM201-WB [黒+白] | SJM-M17DA(K) | MW001GZ 本体のみ | RE-7600P | GRIA PCR-530E-ST [LPガス] | GRIA PCR-530E-ST [都市ガス] | GRIA PCR-520E-ST [LPガス ステンレス] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | HARMAN | Comfee' | SKジャパン | ゼピール | Comfee' | SKジャパン | マキタ | シャープ | パロマ | パロマ | パロマ |
金額 | 8,480円 (+8,480) | 8,531円 (+8,531) | 8,781円 (+8,781) | 8,800円 (+8,800) | 9,278円 (+9,278) | 75,445円 (+75,445) | 150,280円 (+150,280) | 223,763円 (+223,763) | 223,763円 (+223,763) | 219,473円 (+219,473) | |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 13.6%値上り (+14) | 0% (-) | 0.7%値上り (+1) | 5%値上り (+5) | 7.7%値上り (+8) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
コスパ | 0 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2.65 (+3) | 5.06 (+5) | 7.15 (+7) | 7.15 (+7) | 7.29 (+7) |
タイプ | 単機能電子レンジ | 単機能電子レンジ | 単機能電子レンジ | 単機能電子レンジ | 単機能電子レンジ | 単機能電子レンジ | 単機能電子レンジ | ガスオーブン(LPガス) | ガスオーブン(都市ガス) | ガスオーブン(LPガス) | |
庫内容量 | 17L | 8L | 19L | 44L | 44L | 44L | |||||
想定人数 | 1 (+1) | 1 (+1) | 1 (+1) | 4 (+4) | 4 (+4) | 4 (+4) | |||||
庫内構造 | ターンテーブル | ターンテーブル | ターンテーブル | 庫内フラット | 庫内フラット | ターンテーブル | ターンテーブル | ターンテーブル | |||
ドア開閉方向 | 横開き | 横開き | 横開き | 横開き | 横開き | 横開き | 縦開き | 縦開き | 縦開き | ||
最大レンジ出力 | 600 | 500 (-100) | 500 (-100) | 500 (-100) | 500 (-100) | 1,900 (+1,300) | 500 (-100) | 500 (-100) | 500 (-100) | ||
同時あたため | |||||||||||
ピッタリ設置 | |||||||||||
センサー | 重量センサー | ||||||||||
自動メニュー数 | 6 | 6 | |||||||||
レシピ数 | |||||||||||
電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) | |||||
付属品 | ターンテーブル、回転ローラー | ターンテーブル、回転ローラー | メモリーステッカー | オーブン皿(角皿)2枚/焼き網/ターンテーブル(丸皿)/ターンテーブル台/オーブン皿取っ手 | オーブン皿(角皿)2枚/焼き網/ターンテーブル(丸皿)/ターンテーブル台/オーブン皿取っ手 | オーブン皿(角皿)2枚/焼き網/ターンテーブル(丸皿)/ターンテーブル台/オーブン皿取っ手 | |||||
カラータッチ液晶 | |||||||||||
音声対話 | |||||||||||
スマートフォン対応 | |||||||||||
チャイルドロック | |||||||||||
自動お手入れ | |||||||||||
脱臭 | |||||||||||
加熱方式 | |||||||||||
グリル | 熱風コンベクション式(2段調理) | 熱風コンベクション式(2段調理) | 熱風コンベクション式(2段調理) | ||||||||
オーブン最高温度 | |||||||||||
オーブン最低温度 | 250 | 280 (+30) | 280 (+30) | 280 (+30) | |||||||
トースト | 100℃ | 100℃ | 100℃ | ||||||||
2段オーブン | |||||||||||
発酵(パン機能) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
過熱水蒸気 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ノンフライ機能 | |||||||||||
スチーム | |||||||||||
サイズ | |||||||||||
質量 | 幅598x高さ530〜640x奥行550mm | 幅440x高さ258x奥行324mm | 幅440x高さ255x奥行325mm | 幅440x高さ258x奥行324mm | 幅343x高さ338x奥行318mm(バッテリ除く) | 幅420x高さ337x奥行480(取っ手含む533)mm | 幅598x高さ545〜655x奥行550mm | 幅598x高さ545〜655x奥行550mm | 幅598x高さ545〜655x奥行550mm | ||
庫内寸法 | 10.8kg | 10.8kg | 8.8kg | 20kg | 47kg | 47kg | 47kg | ||||
待機時消費電力ゼロ | 幅306x高さ190x奥行307mm | 幅275x高さ175x奥行307mm | 幅306x高さ190x奥行307mm | 幅255x高さ120x奥行241mm | 幅330x高さ175x奥行330mm | 幅355x高さ255x奥行395mm | 幅355x高さ255x奥行395mm | 幅355x高さ255x奥行395mm | |||
年間電気代 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
年間消費電力量 | 1620円 | 1620円 | |||||||||
省エネ基準達成率 | 60kWh | 60kWh | |||||||||
カラー | 100%(2008年度) | 100%(2008年度) | 100%(2008年度) | ||||||||
発売から | 103ヵ月 | 36ヵ月 (-67) | 18ヵ月 (-85) | 36ヵ月 (-67) | 10ヵ月 (-93) | 10ヵ月 (-93) | 22ヵ月 (-81) | 70ヵ月 (-33) | 31ヵ月 (-72) | 31ヵ月 (-72) | 31ヵ月 (-72) |
リリース日 | 2016-08-04 | 2022-01-14 | 2023-07-31 | 2022-02-07 | 2024-02-28 | 2024-03-15 | 2023-03-15 | 2019-04-08 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください