LAVIE Tab E TE508 BAW PC-TE508BAW
NEC ¥18,800
VS
LAVIE Tab E TE508 BAW PC-TE508BAW
NEC ¥18,800
+ 追加
![]() |
![]() |
|
| 商品名 | LAVIE Tab E TE508 BAW PC-TE508BAW | LAVIE Tab E TE508 BAW PC-TE508BAW |
| メーカー | NEC | NEC |
| 金額 | 18,800円 | 18,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MT8161 | MT8161 |
| コア数 | 4コア | 4コア |
| 画面サイズ | 8インチ | 8インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 1280x800 | 1280x800 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 5.0 | Android 5.0 |
| ストレージ容量 | 16GB | 16GB |
| メモリ容量 | 1GB | 1GB |
| センサー | 加速度センサー | 加速度センサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | ||
| 幅x高さx奥行 | 125x8.9x210mm | 125x8.9x210mm |
| カラー | ホワイト | ホワイト |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | microUSB | microUSB |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n | IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n |
| Bluetooth | Bluetooth4.0 | Bluetooth4.0 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 128ヵ月 | 128ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2015-07-23 | 2015-07-23 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください