HDE-06 ブラック
AINEX ¥1,078
VS
MPC-DC25U3
美和蔵 ¥1,078
Groovy SSDCASE-U31G1-SL シルバー
タイムリー ¥1,054
AOK-25CASE-SLU3
アオテック ¥997
Groovy SSDCASE-U31G1-BK ブラック
タイムリー ¥992
GW2 5OR-U3
玄人志向 ¥970
IDE-CASE2 5BK
GROOVY ¥1,080
Lazos L-HC-B
リーダーメディアテクノ ¥1,096
UD-3101
GROOVY ¥1,100
LGB-PBSU3 ブラック
ロジテック ¥1,145
HDE-05 ブラック
AINEX ¥1,191
+ 追加
![]() |
|||||||||||
商品名 | HDE-06 [ブラック] | MPC-DC25U3 | Groovy SSDCASE-U31G1-SL [シルバー] | AOK-25CASE-SLU3 | Groovy SSDCASE-U31G1-BK [ブラック] | GW2.5OR-U3 | IDE-CASE2.5BK | Lazos L-HC-B | UD-3101 | LGB-PBSU3 [ブラック] | HDE-05 [ブラック] |
メーカー | AINEX | 美和蔵 | タイムリー | アオテック | タイムリー | 玄人志向 | GROOVY | リーダーメディアテクノ | GROOVY | ロジテック | AINEX |
金額 | 1,078円 | 1,078円 (-) | 1,054円 (-24) | 997円 (-81) | 992円 (-86) | 970円 (-108) | 1,080円 (+2) | 1,096円 (+18) | 1,100円 (+22) | 1,145円 (+67) | 1,191円 (+113) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
台数 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
規格サイズ | HDD/SSD | HDD/SSD | HDD/SSD | HDD/SSD | HDD/SSD | ||||||
電源 | HDD/SSD:SATA | HDD/SSD:SATA | HDD/SSD:SATA | HDD/SSD:SATA | HDD/SSD:SATA | ||||||
インターフェース | USB3.1 Gen1(USB3.0) Mini-ABx1 | USB3.1 Gen1(USB3.0) microBx1 | USB3.1 Gen1(USB3.0) microBx1 | USB3.1 Gen1(USB3.0)x1 | USB3.1 Gen1(USB3.0) microBx1 | USB3.1 Gen1(USB3.0) microBx1 | USB2.0 Type-Ax1 | USB3.1 Type-Cx1 | USB3.1 Gen1(USB3.0) Type-Ax1 | USB3.2 Gen1 microBx1 | USB3.1 Gen1(USB3.0) Mini-ABx1 |
RAID | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
HDD接続方式 | HDD/SSD(兼用):1台 | HDD/SSD(兼用):1台 | HDD/SSD(兼用):1台 | HDD/SSD(兼用):1台 | HDD/SSD(兼用):1台 | ||||||
冷却ファン | 78x12.5x130.5mm | 79x13x125mm | 77x14x126mm | 75x15x120mm | 77x14x126mm | 82x19x130mm | 79x12x126mm | 42x13x179mm | 68.7x8x16.9mm | 130x15.7x78.8mm | 78x12.5x130.5mm |
PC電源連動 | Windows/macOS | Windows/macOS | Windows | Windows/macOS | Windows/macOS | ||||||
発売から | 100ヵ月 | 7ヵ月 (-93) | 49ヵ月 (-51) | 99ヵ月 (-1) | 49ヵ月 (-51) | 88ヵ月 (-12) | 200ヵ月 (+100) | 36ヵ月 (-64) | 62ヵ月 (-38) | 64ヵ月 (-36) | 100ヵ月 (-) |
リリース日 | 2017-01-12 | 2024-09-04 | 2021-03-05 | 2017-01-15 | 2021-03-05 | 2017-12-25 | 2008-10-08 | 2022-03-30 | 2020-02-25 | 2019-12-05 | 2017-01-12 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください