400-SP107
サンワサプライ ¥7,980
VS
Creative Inspire T10 IN-T10-R3
CREATIVE ¥6,974
HS-SP02BK ブラック
エレコム ¥6,600
MM-SPL6BKN
サンワサプライ ¥6,430
AT-SP105
オーディオテクニカ ¥6,318
MM-SPAMP2 ブラック
サンワサプライ ¥5,911
MM-SPAMP9
サンワサプライ ¥7,142
MM-SPSBA2N2
サンワサプライ ¥7,198
MM-SPU9BKN ブラック
サンワサプライ ¥7,544
ASK130
Acer ¥7,580
R1000T4 Wooden
Edifier ¥7,980
+ 追加
金額
商品名 | 400-SP107 | Creative Inspire T10 IN-T10-R3 | HS-SP02BK [ブラック] | MM-SPL6BKN | AT-SP105 | MM-SPAMP2 [ブラック] | MM-SPAMP9 | MM-SPSBA2N2 | MM-SPU9BKN [ブラック] | ASK130 | R1000T4 [Wooden] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | サンワサプライ | CREATIVE | エレコム | サンワサプライ | オーディオテクニカ | サンワサプライ | サンワサプライ | サンワサプライ | サンワサプライ | Acer | Edifier |
金額 | 7,980円 | 6,974円 (-1,006) | 6,600円 (-1,380) | 6,430円 (-1,550) | 6,318円 (-1,662) | 5,911円 (-2,069) | 7,142円 (-838) | 7,198円 (-782) | 7,544円 (-436) | 7,580円 (-400) | 7,980円 (-) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 6.7%値上り | 0% (-6.7) | 0% (-6.7) | 0% (-6.7) | -0.4%値下り (-7.1) | 0% (-6.7) | 0% (-6.7) | 0% (-6.7) | 0% (-6.7) | -3.8%値下り (-10.5) | 0% (-6.7) |
総合出力 | 30W | 10W | 5W | 20W | 6W | 10W | 14W | 20W | 25.6W (+25.0) | 1W | 24W |
タイプ | 2chスピーカー | 2chスピーカー | その他 | 2chスピーカー | 2chスピーカー | その他 | その他 | 2ch(一体型)スピーカー | 2chスピーカー | その他 | 2chスピーカー |
電源 | AC | AC | USB | AC | USB | USB/充電池 | AC/充電池 | AC | USB | USB | |
ハイレゾ | |||||||||||
アナログ入力合計 | |||||||||||
ミニプラグ入力 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
RCA入力 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
デジタル入力合計 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
光デジタル入力 | |||||||||||
同軸デジタル入力 | |||||||||||
USB音声入力 | |||||||||||
その他入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ヘッドホン出力 | 3.5mmステレオミニプラグ | AUX端子 | AUX端子 3.5mmステレオミニプラグ | マイク入力 | AUX端子 マイク入力 | ||||||
その他出力 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
幅x高さx奥行き | サブウーファー出力 | ||||||||||
重量 | 110x200x128mm | 88x194x132mm | 75x120x75mm | 90x191x159mm | 88x200x90mm | 80.5x100x38mm | 99x123x48mm | 500x85x85mm | 90x150x118mm | 125x35x125mm | 148x233x198mm |
幅x高さx奥行き(ウーファー) | 2200g | 2000g | 260g | 1420g | 215g | 346g | 1396g | 1325g | 190g | 4200g | |
ウーファー重量 | |||||||||||
発売から | 17ヵ月 | 106ヵ月 (+89) | 39ヵ月 (+22) | 37ヵ月 (+20) | 9ヵ月 (-8) | 33ヵ月 (+16) | 67ヵ月 (+50) | 35ヵ月 (+18) | 37ヵ月 (+20) | 14ヵ月 (-3) | 14ヵ月 (-3) |
リリース日 | 2023-11-09 | 2016-07-07 | 2022-01-28 | 2022-04-05 | 2024-07-19 | 2022-07-12 | 2019-09-20 | 2022-06-02 | 2022-04-05 | 2024-02-02 | 2024-01-29 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください