HP USB 320Kキーボード 9SR37AA ABJ
HP ¥0
VS
HP USB 320Kキーボード 9SR37AA ABJ
HP ¥0
HP USB 320Kキーボード 9SR37AA ABJ
HP ¥0
HP USB 320Kキーボード 9SR37AA ABJ
HP ¥0
HP USB 320Kキーボード 9SR37AA ABJ
HP ¥0
HP USB 320Kキーボード 9SR37AA ABJ
HP ¥0
HP USB 320Kキーボード 9SR37AA ABJ
HP ¥0
HP USB 320Kキーボード 9SR37AA ABJ
HP ¥0
HP USB 320Kキーボード 9SR37AA ABJ
HP ¥0
HP USB 320Kキーボード 9SR37AA ABJ
HP ¥0
HP USB 320Kキーボード 9SR37AA ABJ
HP ¥0
HP USB 320Kキーボード 9SR37AA ABJ
HP ¥0
HP USB 320Kキーボード 9SR37AA ABJ
HP ¥0
HP USB 320Kキーボード 9SR37AA ABJ
HP ¥0
HP USB 320Kキーボード 9SR37AA ABJ
HP ¥0
HP USB 320Kキーボード 9SR37AA ABJ
HP ¥0
HP USB 320Kキーボード 9SR37AA ABJ
HP ¥0
HP USB 320Kキーボード 9SR37AA ABJ
HP ¥0
HP USB 320Kキーボード 9SR37AA ABJ
HP ¥0
HP USB 320Kキーボード 9SR37AA ABJ
HP ¥0
HP USB 320Kキーボード 9SR37AA ABJ
HP ¥0
+ 追加
| 商品名 | HP USB 320Kキーボード 9SR37AA#ABJ | HP USB 320Kキーボード 9SR37AA#ABJ | HP USB 320Kキーボード 9SR37AA#ABJ | HP USB 320Kキーボード 9SR37AA#ABJ | HP USB 320Kキーボード 9SR37AA#ABJ | HP USB 320Kキーボード 9SR37AA#ABJ | HP USB 320Kキーボード 9SR37AA#ABJ | HP USB 320Kキーボード 9SR37AA#ABJ | HP USB 320Kキーボード 9SR37AA#ABJ | HP USB 320Kキーボード 9SR37AA#ABJ | HP USB 320Kキーボード 9SR37AA#ABJ | HP USB 320Kキーボード 9SR37AA#ABJ | HP USB 320Kキーボード 9SR37AA#ABJ | HP USB 320Kキーボード 9SR37AA#ABJ | HP USB 320Kキーボード 9SR37AA#ABJ | HP USB 320Kキーボード 9SR37AA#ABJ | HP USB 320Kキーボード 9SR37AA#ABJ | HP USB 320Kキーボード 9SR37AA#ABJ | HP USB 320Kキーボード 9SR37AA#ABJ | HP USB 320Kキーボード 9SR37AA#ABJ | HP USB 320Kキーボード 9SR37AA#ABJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
| 金額 | |||||||||||||||||||||
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| ケーブル | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 |
| キーレイアウト | 日本語109A | 日本語109A | 日本語109A | 日本語109A | 日本語109A | 日本語109A | 日本語109A | 日本語109A | 日本語109A | 日本語109A | 日本語109A | 日本語109A | 日本語109A | 日本語109A | 日本語109A | 日本語109A | 日本語109A | 日本語109A | 日本語109A | 日本語109A | 日本語109A |
| キースイッチ | |||||||||||||||||||||
| キーピッチ | |||||||||||||||||||||
| キーストローク | |||||||||||||||||||||
| 軸の種類 | |||||||||||||||||||||
| キー刻印 | |||||||||||||||||||||
| ロールオーバー | |||||||||||||||||||||
| ケーブル長 | |||||||||||||||||||||
| テンキー | |||||||||||||||||||||
| インターフェイス | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| 対応OS | |||||||||||||||||||||
| スマホ・タブレット対応 | |||||||||||||||||||||
| ゲーミングキーボード | |||||||||||||||||||||
| ラピッドトリガー | |||||||||||||||||||||
| ロープロファイル | |||||||||||||||||||||
| アンチゴースト機能 | |||||||||||||||||||||
| 角度調整機能 | |||||||||||||||||||||
| ホットキー | |||||||||||||||||||||
| アイソレーション設計 | |||||||||||||||||||||
| 防水 | |||||||||||||||||||||
| 静音 | |||||||||||||||||||||
| スタンド装備(デバイス用) | |||||||||||||||||||||
| デバイス切り替え | |||||||||||||||||||||
| 電源ON/OFFスイッチ | |||||||||||||||||||||
| タッチパッド搭載 | |||||||||||||||||||||
| バックライト搭載 | |||||||||||||||||||||
| RGBバックライト | |||||||||||||||||||||
| トラックボール搭載 | |||||||||||||||||||||
| Mac用キー配列 | |||||||||||||||||||||
| マウス付 | |||||||||||||||||||||
| ホットスワップ | |||||||||||||||||||||
| サイズ | 426.2x16.7x110.9mm | 426.2x16.7x110.9mm | 426.2x16.7x110.9mm | 426.2x16.7x110.9mm | 426.2x16.7x110.9mm | 426.2x16.7x110.9mm | 426.2x16.7x110.9mm | 426.2x16.7x110.9mm | 426.2x16.7x110.9mm | 426.2x16.7x110.9mm | 426.2x16.7x110.9mm | 426.2x16.7x110.9mm | 426.2x16.7x110.9mm | 426.2x16.7x110.9mm | 426.2x16.7x110.9mm | 426.2x16.7x110.9mm | 426.2x16.7x110.9mm | 426.2x16.7x110.9mm | 426.2x16.7x110.9mm | 426.2x16.7x110.9mm | 426.2x16.7x110.9mm |
| 重量 | |||||||||||||||||||||
| 電源 | |||||||||||||||||||||
| 電池・バッテリー寿命 | |||||||||||||||||||||
| マルチペアリング | |||||||||||||||||||||
| 発売から | 26ヵ月 | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください