MS-GM128MSD 128GB
MONSTER STORAGE ¥780
VS
Lazos L-B128MSD10-U3 128GB
リーダーメディアテクノ ¥820
microSDXCメモリーカード 128GB
メーカー問わず ¥868
Lazos L-B64MSD10-U3 64GB
リーダーメディアテクノ ¥479
microSDXCメモリーカード 64GB
メーカー問わず ¥485
Lazos L-B128MSD10-U3V10 128GB
リーダーメディアテクノ ¥980
+ 追加
商品名 | MS-GM128MSD [128GB] | Lazos L-B128MSD10-U3 [128GB] | microSDXCメモリーカード 128GB | Lazos L-B64MSD10-U3 [64GB] | microSDXCメモリーカード 64GB | Lazos L-B128MSD10-U3V10 [128GB] |
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | MONSTER STORAGE | リーダーメディアテクノ | メーカー問わず | リーダーメディアテクノ | メーカー問わず | リーダーメディアテクノ |
金額 | 780円 | 820円 (+40) | 868円 (+88) | 479円 (-301) | 485円 (-295) | 980円 (+200) |
最安候補 | ||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | -0.3%値下り (-) |
コスパ | 164.1 | 156.1 (-8.0) | 147.47 (-16.6) | 133.61 (-30.5) | 131.96 (-32.1) | 130.61 (-33.5) |
メモリー種類 | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC |
メモリー容量 | 128,000,000,000 | 128,000,000,000 (-) | 128,000,000,000 (-) | 64,000,000,000 (-64,000,000,000) | 64,000,000,000 (-64,000,000,000) | 128,000,000,000 (-) |
フラッシュメモリタイプ | ||||||
無線LAN対応 | ||||||
SeeQVault | ||||||
1GBあたりの価格 | ¥6 | ¥6 | ¥7 | ¥7 | ¥8 | ¥8 |
UHSスピードクラス | UHS-I Class3 | UHS-I Class3 | UHS-I Class3 | |||
ビデオスピードクラス | V30 | V10 | ||||
スピードクラス | CLASS10 | CLASS10 | CLASS10 | CLASS10 | ||
アプリケーションパフォーマンスクラス | ||||||
最大転送速度 | 95MB/s | 100MB/s | ||||
最大書込速度 | 80MB/s | 50MB/s | ||||
防水・耐水 | ○ | ○ | ||||
防塵 | ○ | |||||
耐衝撃 | ○ | ○ | ||||
耐温度 | ○ | |||||
耐X線 | ○ | ○ | ||||
耐磁性 | ○ | |||||
発売から | 17ヵ月 | 30ヵ月 (+13) | 126ヵ月 (+109) | 30ヵ月 (+13) | 133ヵ月 (+116) | 8ヵ月 (-9) |
リリース日 | 2023-10-27 | 2022-10-04 | 2014-11-07 | 2022-10-04 | 2014-04-07 | 2024-07-10 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください