GH-SDXCUB64G 64GB
グリーンハウス ¥880
VS
GH-SDMRXCUB64G 64GB
グリーンハウス ¥880
Premier Pro AUSDX64GUI3V30SA2-RA1 64GB
ADATA ¥880
TS1TUSD300S-A 1TB
トランセンド ¥13,800
SDCS2 256GB 256GB
キングストン ¥3,559
TS128GSDC300S 128GB
トランセンド ¥880
Lazos L-B128SD10-U3V30A2 128GB
リーダーメディアテクノ ¥1,304
TS128GUSD300S 128GB
トランセンド ¥1,560
GH-SDM-RUA128G 128GB
グリーンハウス ¥1,750
GJSXR4K-512GV3A1 512GB
Gigastone ¥6,990
GH-SDM-ZB512G 512GB
グリーンハウス ¥6,980
+ 追加
商品名 | GH-SDXCUB64G [64GB] | GH-SDMRXCUB64G [64GB] | Premier Pro AUSDX64GUI3V30SA2-RA1 [64GB] | TS1TUSD300S-A [1TB] | SDCS2/256GB [256GB] | TS128GSDC300S [128GB] | Lazos L-B128SD10-U3V30A2 [128GB] | TS128GUSD300S [128GB] | GH-SDM-RUA128G [128GB] | GJSXR4K-512GV3A1 [512GB] | GH-SDM-ZB512G [512GB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | グリーンハウス | グリーンハウス | ADATA | トランセンド | キングストン | トランセンド | リーダーメディアテクノ | トランセンド | グリーンハウス | Gigastone | グリーンハウス |
金額 | 880円 | 880円 (-) | 880円 (-) | 13,800円 (+12,920) | 3,559円 (+2,679) | 880円 (-) | 1,304円 (+424) | 1,560円 (+680) | 1,750円 (+870) | 6,990円 (+6,110) | 6,980円 (+6,100) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | -50.6%値下り (-51) | -27.6%値下り (-28) | -7%値下り (-7) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
コスパ | 72.73 | 72.73 (-) | 72.73 (-) | 72.46 (-0.27) | 71.93 (-0.80) | 145.45 (+72.72) | 98.16 (+25.43) | 82.05 (+9.32) | 73.14 (+0.41) | 73.25 (+0.52) | 73.35 (+0.62) |
メモリー種類 | SDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | SDXC | SDXC | microSDXC | microSDXC | SDXC | microSDXC |
メモリー容量 | 64,000,000,000 | 64,000,000,000 (-) | 64,000,000,000 (-) | 1,000,000,000,000 (+936,000,000,000) | 256,000,000,000 (+192,000,000,000) | 128,000,000,000 (+64,000,000,000) | 128,000,000,000 (+64,000,000,000) | 128,000,000,000 (+64,000,000,000) | 128,000,000,000 (+64,000,000,000) | 512,000,000,000 (+448,000,000,000) | 512,000,000,000 (+448,000,000,000) |
フラッシュメモリタイプ | |||||||||||
無線LAN対応 | |||||||||||
SeeQVault | |||||||||||
1GBあたりの価格 | |||||||||||
UHSスピードクラス | ¥14 | ¥14 | ¥14 | ¥14 | ¥14 | ¥7 | ¥10 | ¥12 | ¥14 | ¥14 | ¥14 |
ビデオスピードクラス | UHS-I Class1 | UHS-I Class1 | UHS-I Class3 | UHS-I Class3 | UHS-I Class3 | UHS-I Class1 | UHS-I Class3 | UHS-I Class3 | UHS-I Class1 | UHS-I Class1 | UHS-I Class3 |
スピードクラス | V30 | V30 | V30 | V10 | V30 | V30 | V10 | V30 | V30 | ||
アプリケーションパフォーマンスクラス | CLASS10 | CLASS10 | CLASS10 | CLASS10 | CLASS10 | CLASS10 | CLASS10 | CLASS10 | CLASS10 | CLASS10 | CLASS10 |
最大転送速度 | A2 | A2 | A1 | A2 | A1 | A1 | A2 | ||||
最大書込速度 | 40MB/s | 40MB/s | 100MB/s | 100MB/s | 100MB/s | 100MB/s | 170MB/s | 100MB/s | 95MB/s | 100MB/s | 90MB/s |
防水・耐水 | 12MB/s | 15MB/s | 80MB/s | 85MB/s | 85MB/s | 25MB/s | 100MB/s | 40MB/s | 20MB/s | 35MB/s | |
防塵 | IPX7 | IPX7 | ○ | IPX7 | ○ | ○ | JIS防水保護等級7 | ○ | IPX7 | ||
耐衝撃 | |||||||||||
耐温度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
耐X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
耐磁性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
発売から | 102ヵ月 | 46ヵ月 (-56) | 13ヵ月 (-89) | 10ヵ月 (-92) | 66ヵ月 (-36) | 85ヵ月 (-17) | 8ヵ月 (-94) | 85ヵ月 (-17) | 13ヵ月 (-89) | 8ヵ月 (-94) | 29ヵ月 (-73) |
リリース日 | 2016-12-02 | 2021-06-17 | 2024-03-11 | 2024-05-28 | 2019-11-12 | 2018-04-12 | 2024-07-29 | 2018-04-12 | 2024-03-26 | 2024-07-31 | 2022-11-17 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください