Edge Gaming Tablet Wi-Fiモデル RZ80-04610100-B3A1 ブラック
Razer ¥42,800
VS
Edge Gaming Tablet Wi-Fiモデル RZ80-04610100-B3A1 ブラック
Razer ¥42,800
+ 追加
| 商品名 | Edge Gaming Tablet Wi-Fiモデル RZ80-04610100-B3A1 [ブラック] | Edge Gaming Tablet Wi-Fiモデル RZ80-04610100-B3A1 [ブラック] |
|---|---|---|
| メーカー | Razer | Razer |
| 金額 | 42,800円 | 42,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Snapdragon G3x Gen 1 | Snapdragon G3x Gen 1 |
| コア数 | ||
| 画面サイズ | 6.8インチ | 6.8インチ |
| 画面種類 | 有機EL | 有機EL |
| パネル種類 | OLED | OLED |
| 画面解像度 | 2400x1080 | 2400x1080 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | ||
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 6GB | 6GB |
| センサー | ||
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | タブレットのみ:264g コントローラーを取り付けた場合:401g | タブレットのみ:264g コントローラーを取り付けた場合:401g |
| 幅x高さx奥行 | ||
| カラー | ブラック | ブラック |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 6E (11ax) | Wi-Fi 6E (11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth5.2 | Bluetooth5.2 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 28ヵ月 | 28ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2023-10-27 | 2023-10-27 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください