U3H-K315BBK
エレコム ¥1,380
VS
400-HUBC17BK
サンワサプライ ¥1,380
BSH5UD20WH
バッファロー ¥1,379
U2H-SMC4BBK
エレコム ¥1,379
Digio2 UH-C2463W
ナカバヤシ ¥1,370
Digio2 UH-C2463Y
ナカバヤシ ¥1,370
CK-9996
VENTION ¥1,390
:DINTENTION DDUHA4002CLG
ダダンドール ¥1,391
Digio2 UH-2404BK
ナカバヤシ ¥1,400
Digio2 UH-2404BL
ナカバヤシ ¥1,400
Digio2 UH-2404R
ナカバヤシ ¥1,400
+ 追加
商品名 | U3H-K315BBK | 400-HUBC17BK | BSH5UD20WH | U2H-SMC4BBK | Digio2 UH-C2463W | Digio2 UH-C2463Y | CK-9996 | :DINTENTION DDUHA4002CLG | Digio2 UH-2404BK | Digio2 UH-2404BL | Digio2 UH-2404R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | エレコム | サンワサプライ | バッファロー | エレコム | ナカバヤシ | ナカバヤシ | VENTION | ダダンドール | ナカバヤシ | ナカバヤシ | ナカバヤシ |
金額 | 1,380円 | 1,380円 (-) | 1,379円 (-1) | 1,379円 (-1) | 1,370円 (-10) | 1,370円 (-10) | 1,390円 (+10) | 1,391円 (+11) | 1,400円 (+20) | 1,400円 (+20) | 1,400円 (+20) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
重量 | 25g | 15g | 86g | 24g | 29.5g | 30g | 30g | 30g | |||
USBポート数 | 3系統 | 3系統 (-) | 5系統 (+2) | 3系統 (-) | 3系統 (-) | 3系統 (-) | 4系統 (+1) | 4系統 (+1) | 4系統 (+1) | 4系統 (+1) | 4系統 (+1) |
タイプ | USBハブ | USBハブ | USBハブ | USBハブ | USBハブ | USBハブ | USBハブ | USBハブ | USBハブ | USBハブ | USBハブ |
電源供給 | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | |
USB PD | |||||||||||
ケーブル長さ | 10cm | 1.5m | 7cm | 120cm | 120cm | 60mm | 30cm | 30cm | 30cm | ||
幅x高x奥行 | 69x12x29mm | 24.3x20x55mm | 84.5.x22.8x23.1mm | 28x9x80mm | 56x22x18mm | 56x22x18mm | 94.8x8.4x16.3mm | 103x10x21mm | 65x21x19mm | 65x21x19mm | 65x21x19mm |
PC接続コネクタ | USB Type-A | USB Type-C | USB Type-A | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-A | USB Type-C | ||||
増設ポート | USB_Type-A | USB_Type-A | USB_Type-A | USB_Type-C USB_Type-A | USB_Type-C USB_Type-A | USB_Type-A | USB_Type-A | ||||
発売から | 102ヵ月 | 16ヵ月 (-86) | 119ヵ月 (+17) | 158ヵ月 (+56) | 78ヵ月 (-24) | 78ヵ月 (-24) | 7ヵ月 (-95) | 19ヵ月 (-83) | 99ヵ月 (-3) | 99ヵ月 (-3) | 99ヵ月 (-3) |
リリース日 | 2016-11-05 | 2023-11-20 | 2015-06-11 | 2012-03-28 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2024-09-11 | 2023-09-01 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2017-02-20 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください